![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | 空気圧・常時開 |
|---|---|
| 開放圧力 | 0.55MPa〜0.8MPa |
| 最低使用圧力* | 0.2MPa |
| 最高使用圧力* | 0.8MPa |
| レスポンスタイム | max. 0.06s |
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| ブレーキ寿命 | >2000回 |
| 適用レールの呼び | #35〜#65 |
*プラスコネクションの場合の圧力です。
| レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*(l/サイクル(ANR)) 標準/プラスコネクション |
|---|---|---|
| ♯35 | G1/8 | 0.057/0.228 |
| ♯45 | G1/8 | 0.092/0.421 |
| ♯55 | G1/8 | 0.121/0.775 |
| ♯65 | G1/8 | 0.188/1.358 |
*圧力が0.6MPaのときの値です。
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
| M12 | 79 |
| M14 | 125 |
| M16 | 195 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 保持力(N)* 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G | G1/深さ | G2**/深さ | G3***/深さ | L1 | L2 | L3 | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWPS-3501-AS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3501AS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3502-AS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-3503-AS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3503AS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3504-AS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-3505-AS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3505AS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3510-AS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-4501-AS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4501AS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4502-AS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-4503-AS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4503AS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4505-AS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4505AS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4510-AS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-5501-AS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-5502-AS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-5503-AS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5503AS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5505-AS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5505AS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5510-AS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5510AS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-6501-AS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6501AS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6503-AS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6503AS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6505-AS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6505AS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6510-AS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-3501-BS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.132 | 113 | 90 | 42 | 0 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/10.7 | M10/10.5 | 31 | 26 | 9 | BWPS3501BS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3502-BS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-3504-BS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3504BS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3505-BS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3505BS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3510-BS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-3512-BS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-4501-BS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.148 | 129.5 | 104 | 40 | 0 | 40 | 80 | G1/8 | M12/10 | M12/10.7 | M12/12 | 52 | 16 | 8 | BWPS4501BS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4502-BS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4502BS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4504-BS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-4505-BS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4505BS1.dxf | 4.5 |
| BWPS-4510-BS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-4512-BS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-5501-BS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.195 | 159.5 | 135 | 52.5 | 0 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12 | M14/15.7 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5501BS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5504-BS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5504BS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5505-BS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5505BS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5510-BS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5510BS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-5512-BS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5512BS1.dxf | 5.8 |
| BWPS-6501-BS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 0 | 55 | 110 | G1/4 | M16/14 | M16/17.5 | M16/20 | 20 | 75 | 11 | BWPS6501BS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6504-BS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-6505-BS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6505BS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6510-BS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-6512-BS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-3501-CS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3501CS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3504-CS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3504CS1.dxf | 2.1 |
| BWPS-3510-CS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-4501-CS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-4504-CS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-4510-CS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-5501-CS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-5504-CS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-6501-CS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6501CS1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6504-CS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-3502-DS1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | - | 2.1 |
| BWPS-4502-DS1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | - | 4.5 |
| BWPS-5502-DS1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-6502-DS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-3501-ES1 | 900/2300 | 200 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.140 | 113 | 90 | 42 | 5 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/9.5 | M10/14 | 31 | 28 | 10 | BWPS3501ES1.dxf | 2.1 |
| BWPS-4501-ES1 | 1800/4000 | 200 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.157 | 129.5 | 104 | 40 | 10 | 40 | 80 | G1/8 | M12/15 | M12/12.4 | M12/18 | 52 | 18 | 9 | BWPS4501ES1.dxf | 4.5 |
| BWPS-5501-ES1 | 2800/5000 | 200 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.189 | 159.5 | 135 | 52.5 | 12.5 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12.5 | M14/12.5 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | BWPS5501ES1.dxf | 5.8 |
| BWPS-6501-ES1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | BWPS6501ES1.dxf | 10.9 |
| BWPS-6504-FS1 | 3000/6000 | 200 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 14 | 55 | 110 | G1/4 | M16/22 | M16/20 | M16/22 | 20 | 75 | 20 | - | 10.9 |
| BWPS-3501-IS1 | 900/2300 | 100 | 100 | 82 | 6 | 41 | max.132 | 113 | 90 | 42 | 0 | 31 | 62 | G1/8 | M10/10 | M10/10.7 | M10/10.5 | 31 | 26 | 9 | - | 2.1 |
| BWPS-4501-IS1 | 1800/4000 | 100 | 120 | 100 | 6 | 50 | max.148 | 129.5 | 104 | 40 | 0 | 40 | 80 | G1/8 | M12/10 | M12/10.7 | M12/12 | 52 | 16 | 8 | - | 4.5 |
| BWPS-5501-IS1 | 2800/5000 | 100 | 140 | 116 | 6 | 58 | max.195 | 159.5 | 135 | 52.5 | 0 | 47.5 | 95 | G1/8 | M14/12 | M14/15.7 | M14/18 | 17 | 70 | 8.5 | - | 5.8 |
| BWPS-6501-IS1 | 3000/6000 | 100 | 170 | 142 | 6 | 71 | max.216 | 179.5 | 150 | 56 | 0 | 55 | 110 | G1/4 | M16/14 | M16/17.5 | M16/20 | 20 | 75 | 11 | - | 10.9 |
*プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
**六角穴付き低頭ボルトを使用して下方向からの固定が可能です。
***六角穴付きボルトを使用して下方向からの固定が可能です。