BWPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| MR | #35 | MRA・MRB | 100 | 40 | BWPS-3503-AS1 | 100 | max.140 | 6 | 48 |
| #45 | MRA・MRB | 120 | 50 | BWPS-4503-AS1 | 120 | max.157 | 8 | 60 | |
| #55 | MRA・MRB | 140 | 57 | BWPS-5503-AS1 | 140 | max.189 | 11 | 70 | |
| #65 | MRB | 170 | 76 | BWPS-6503-AS1 | 170 | max.216 | 14 | 90 | |
