BWPS選定表 THK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
SHS #35 SHS-C・SHS-LC 100 40.5 BWPS-3501-CS1 100 max.140 6 48
#45 SHS-C・SHS-LC 120 51.1 BWPS-4501-CS1 120 max.157 8 60
#55 SHS-C・SHS-LC 140 57.3 BWPS-5501-CS1 140 max.189 11 70
#65 SHS-C・SHS-LC 170 71 BWPS-6501-CS1 170 max.216 14 90
NR
NRS
#35 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 100 35 BWPS-3501-BS1 100 max.132 7 44
#45 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 120 40.5 BWPS-4501-BS1 120 max.148 9 52
#55 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 140 49 BWPS-5501-BS1 140 max.195 11 63
#65 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 170 60 BWPS-6501-BS1 170 max.216 11 75
SNR
SNS
#35 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 100 35 BWPS-3501-IS1 100 max.132 7 44
#45 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 120 40.4 BWPS-4501-IS1 120 max.148 9 52
#55 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 140 49 BWPS-5501-IS1 140 max.195 11 63
#65 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 170 60 BWPS-6501-IS1 170 max.216 11 75
HSR #35 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 100 40.5 BWPS-3501-AS1 100 max.140 6 48
HSR-CA・HSR-HA
HSR-CB・HSR-HB 40
#45 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 120 50 BWPS-4501-AS1 120 max.157 8 60
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#55 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 140 57 BWPS-5501-AS1 140 max.189 11 70
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#65 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 170 76 BWPS-6501-AS1 170 max.216 14 90
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
SRG #35 SRG-C・SRG-LC 100 42 BWPS-3501-ES1 100 max.140 6 48
#45 SRG-C・SRG-LC 120 52 BWPS-4501-ES1 120 max.157 8 60
#55 SRG-C・SRG-LC 140 60 BWPS-5501-ES1 140 max.189 11 70
#65 SRG-LC 170 78.5 BWPS-6501-ES1 170 max.216 14 90

寸法図

BWPS選定表