![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | マニュアル |
|---|---|
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| 適用レールの呼び | #15〜#65 |
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
| M14 | 125 |
| M16 | 195 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 保持力* (N) |
締め付けトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-1501-A | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | HK1501A.dxf | 準備中 | 0.15 |
| HK-2001-A | 1200 | 7 | 100 | 60 | 15 | 50.3 | 46.3 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 6 | 13 | HK2001A.dxf | 準備中 | 0.22 |
| HK-2501-A | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | HK2501A.dxf | 準備中 | 0.36 |
| HK-2514-A | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-3001-A | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 | HK3001A.dxf | 準備中 | 0.84 |
| HK-3501-A | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | HK3501A.dxf | 準備中 | 0.84 |
| HK-4501-A | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 26.5 | HK4501A.dxf | 準備中 | 1.43 |
| HK-5501-A | 2000 | 22 | 100 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 | HK5501A.dxf | 準備中 | 1.28 |
| HK-6501-A | 2000 | 22 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 24 | 36 | HK6501A.dxf | 準備中 | 2.33 |
| HK-1510-B | 1200 | 7 | 100 | 47 | 38 | 39 | 35.5 | 29 | 20 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 13.4 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-1701-B | 1200 | 4 | 100 | 60 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 10 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-2010-B | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | - | 準備中 | 0.22 |
| HK-2101-B | 1200 | 4 | 100 | 77 | 24 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 12.5 | HK2101B.dxf | 準備中 | 0.21 |
| HK-2701-B | 1200 | 4 | 100 | 80 | 20 | 39 | 35.5 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 | HK2701B.dxf | 準備中 | 0.31 |
| HK-3501-B | 2000 | 15 | 100 | 135 | 50 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 10 | 20.5 | HK3501B.dxf | 準備中 | 0.99 |
| HK-5001-B | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.9 | HK5001B.dxf | 準備中 | 1.36 |
| HK-2501-E | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | - | 準備中 | 0.48 |
| HK-3001-E | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | - | 準備中 | 0.85 |
| HK-3501-E | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | - | 準備中 | 1.05 |
| HK-4501-E | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | - | 準備中 | 1.6 |
| HK-5501-E | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 | - | 準備中 | 1.44 |
| HK-6501-E | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | - | 準備中 | 2.6 |
| HK-1505-F | 130 | 3 | 200 | 34 | 10 | 39 | 35.5 | 20 | 10 | 5 | M3 | 45 | 6 | 12.9 | - | 準備中 | 0.038 |
| HK-2005-F | 250 | 3 | 200 | 44 | 12 | 39 | 35.5 | 24 | 12 | 6 | M4 | 45 | 6 | 16 | - | 準備中 | 0.064 |
| HK-2505-F | 330 | 3 | 200 | 48 | 15 | 39 | 35.5 | 30 | 15 | 7.5 | M5 | 45 | 7 | 19.6 | - | 準備中 | 0.13 |
| HK-1501-G | 1200 | 4 | 100 | 32 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 7.8 | - | 準備中 | 0.16 |
| HK-2001-G | 1200 | 5 | 100 | 43 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 8.8 | - | 準備中 | 0.25 |
| HK-2501-G | 1200 | 7 | 100 | 47 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 10 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-3001-G | 2000 | 15 | 100 | 57 | 18 | 59.4 | 55.4 | 29 | 18 | 5.5 | M6 | 78 | 8 | 13 | - | 準備中 | 0.32 |
| HK-3501-G | 2000 | 15 | 100 | 68 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 15 | - | 準備中 | 0.47 |
| HK-1502-K | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-2002-K | 1200 | 4 | 100 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.2 |
| HK-2502-K | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 6 | 15.5 | - | 準備中 | 0.35 |
| HK-3002-K | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 | - | 準備中 | 0.73 |
| HK-3502-K | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.85 |
| HK-4502-K | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 12.5 | 35.7 | - | 準備中 | 1.55 |
| HK-2501-N | 1200 | 7 | 100 | 72 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | HK2501N.dxf | 準備中 | 0.36 |
| HK-6501-N | 2000 | 22 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 21 | 36 | HK6501N.dxf | 準備中 | 2.6 |
| HK-2502-R | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | - | 準備中 | 0.35 |
| HK-3502-R | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.85 |
| HK-4502-R | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 26.5 | - | 準備中 | 1.6 |
| HK-5502-R | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 | - | 準備中 | 2.1 |
| HK-6502-R | 2000 | 22 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 24 | 36 | - | 準備中 | 2.6 |
| HK-6510-R | 2000 | 18 | 100 | 170 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 38.5 | - | 準備中 | 2.33 |
| HK-5501-S | 2000 | 22 | 100 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 | - | 準備中 | 1.28 |
| HK-1503-BM | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | - | 準備中 | 0.16 |
| HK-2003-BM | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | - | 準備中 | 0.22 |
| HK-2503-BM | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-3003-BM | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | - | 準備中 | 0.79 |
| HK-3503-BM | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | - | 準備中 | 1.2 |
| HK-4503-BM | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | - | 準備中 | 1.6 |
| HK-1502-KB | 1200 | 5 | 100 | 60 | 17 | 39 | 33.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.2 |
| HK-2002-KB | 1200 | 4 | 100 | 80 | 20 | 39 | 35.5 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 | - | 準備中 | 0.31 |
| HK-2005-KB | 1200 | 4 | 200 | 80 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 10 | 18.8 | - | 準備中 | 0.27 |
| HK-2502-KB | 1200 | 7 | 100 | 118 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 13.5 | - | 準備中 | 0.6 |
| HK-2505-KB | 1200 | 7 | 200 | 120 | 50 | 50.3 | 46.3 | 39 | 25 | 7 | M6 | 63 | 11 | 23.2 | - | 準備中 | 0.73 |
| HK-3502-KB | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.9 | - | 準備中 | 1.15 |
| HK-3505-KB | 2000 | 15 | 200 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.9 | - | 準備中 | 1.2 |
| HK-1505-KR | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | - | 準備中 | 0.16 |
| HK-2005-KR | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | - | 準備中 | 0.22 |
| HK-2505-KR | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | HK2505KR.dxf | 準備中 | 0.48 |
| HK-3005-KR | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | - | 準備中 | 0.79 |
| HK-3505-KR | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | - | 準備中 | 1.16 |
| HK-4505-KR | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | - | 準備中 | 1.6 |
| HK-5505-KR | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 | - | 準備中 | 1.49 |
| HK-6505-KR | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | - | 準備中 | 2.6 |
| HK-2503-MR | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | - | 準備中 | 0.41 |
| HK-3503-MR | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | - | 準備中 | 1.05 |
| HK-4503-MR | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | - | 準備中 | 1.6 |
| HK-5503-MR | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 95 | 14 | 37.5 | - | 準備中 | 1.49 |
| HK-6503-MR | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | - | 準備中 | 2.56 |
| HK-1501/150 | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-1501/300 | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-1501/400 | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | - | 準備中 | 0.15 |
| HK-2501/500 | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-2501/750 | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-2501/1000 | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 15 | - | 準備中 | 0.36 |
| HK-3501/600 | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.84 |
| HK-3501/800 | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.84 |
| HK-3501/1000 | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.84 |
| HK-3501/1300 | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 50.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | - | 準備中 | 0.84 |
*記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
| 品番 | A | A1 | B | B1 | B2 | t | d | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMK-35-4 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 4 | 8.5 | PMK354.dxf | 準備中 | 0.114 |
| PMK-35-7 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 7 | 8.5 | PMK357.dxf | 準備中 | 0.2 |
| PMK-35-8 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 8 | 8.5 | PMK358.dxf | 準備中 | 0.226 |
| PMK-35-10 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 10 | 8.5 | PMK3510.dxf | 準備中 | 0.281 |
| PMK-35-11 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 11 | 8.5 | PMK3511.dxf | 準備中 | 0.315 |
| PMK-35-15 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 15 | 8.5 | PMK3515.dxf | 準備中 | 0.43 |
| PHK-20-1 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | 1 | 5.5 | - | 準備中 | 0.011 |
| PHK-25-1 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 1 | 6.5 | - | 準備中 | 0.015 |
| PHK-15-2 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 2 | 4.5 | PHK152.dxf | 準備中 | 0.018 |
| PHK-20-2 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | 2 | 5.5 | PHK202.dxf | 準備中 | 0.02 |
| PHK-25-2 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 2 | 6.5 | PHK252.dxf | 準備中 | 0.03 |
| PHK-15-3 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 3 | 4.5 | - | 準備中 | 0.026 |
| PHK-30-3 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 3 | 6.5 | PHK303.dxf | 準備中 | 0.08 |
| PHK-15-4 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 4 | 4.5 | PHK154.dxf | 準備中 | 0.04 |
| PHK-15-4/01 | 47 | 38 | 29 | 20 | 4.5 | 4 | 5.5 | - | 準備中 | 0.04 |
| PHK-20-4 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | 4 | 5.5 | PHK204.dxf | 準備中 | 0.02 |
| PHK-25-4 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6.5 | PHK254.dxf | 準備中 | 0.07 |
| PHK-30-4 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 4 | 6.5 | PHK304.dxf | 準備中 | 0.11 |
| PHK-15-6 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 6 | 4.5 | PHK156.dxf | 準備中 | 0.06 |
| PHK-25-6 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 6 | 6.5 | PHK256.dxf | 準備中 | 0.1 |
| PHK-25-7 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 7 | 6.5 | PHK257.dxf | 準備中 | 0.12 |
| PHK-30-7 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 7 | 6.5 | PHK307.dxf | 準備中 | 0.19 |
| PHK-25-8 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | 8 | 6.5 | PHK258.dxf | 準備中 | 0.13 |
| PHK-45-10 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | 10 | 10.5 | PHK4510.dxf | 準備中 | 0.38 |
| PHK-55-10 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 10 | 14.5 | PHK5510.dxf | 準備中 | 0.5 |
| PHK-65-10 | 170 | 35 | 64 | 35 | 14.5 | 10 | 16.5 | PHK6510.dxf | 準備中 | 0.78 |