KBH選定表 HIWIN

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LGW #25 LGW-CC・LGW-HC 70 29.5 お問い合わせください。
#30 LGW-CC・LGW-HC 90 35
#35 LGW-CC・LGW-HC 100 40 KBH-3512-BS1 100 max.145 8 48
#45 LGW-CC・LGW-HC 120 50 KBH-4512-BS1 120 max.176 10 60
#55 LGW-CC・LGW-HC 140 57 KBH-5512-BS1 140 max.208 13 70
#65 LGW-CC・LGW-HC 170 71 KBH-6512-BS1 170 max.253 14 90
HGW #35 HGW-CC・HGW-HC 100 40.5 お問い合わせください。
#45 HGW-CC・HGW-HC 120 50.5
#55 HGW-CC・HGW-HC 140 57
#65 HGW-CC・HGW-HC 170 75
EGW #30 EGW-SC・EGW-CC 90 32 お問い合わせください。
RGW #25 RGW-CC・RGW-HC 70 30.5 お問い合わせください。
#30 RGW-CC・RGW-HC 90 36
#35 RGW-CC・RGW-HC 100 41.5
#45 RGW-CC・RGW-HC 120 52
#55 RGW-CC・RGW-HC 140 60

寸法図

KBH選定表