KBH選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| MR | #25 | MRA・MRB | 70 | 29.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #35 | MRA・MRB | 100 | 40 | KBH-3503-AS1 | 100 | max.147 | 8 | 48 | |
| #45 | MRA・MRB | 120 | 50 | KBH-4503-AS1 | 120 | max.184 | 10 | 60 | |
| #55 | MRA・MRB | 140 | 57 | KBH-5503-AS1 | 140 | max.215 | 13 | 70 | |
| #65 | MRB | 170 | 76 | KBH-6503-AS1 | 170 | max.256 | 14 | 90 | |
