TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > KWH
Clamping Elements for Linear Guideways
KWH
- 油圧制御。
- 超重荷重用。高精度ダイヤフラムの採用により、高い保持力を実現。
- 保持力:1600N〜46000N
- 常時開(Normally Open)タイプです。
- 油圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
- 油圧offにより、クランプを開放します。
- 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
- [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA ]
- 仕様
-
制御方式 油圧・常時開 最低使用圧力 レールの呼び:#25・#30−2MPa レールの呼び:#35〜#125−3MPa 最高使用圧力 レールの呼び:#25・#30−10MPa レールの呼び:#35〜#125−15MPa 最高残圧力 0.15MPa レスポンスタイム max. 0.04s 使用温度 −10℃〜70℃ 適用レールの呼び #25〜#125 - 保持力
- 保持力は、最高使用圧力のときの値です。保持力は、使用圧力の範囲では圧力に比例します。
-
- 配管
-
レールの呼び ねじの呼び 作動油量
(l/サイクル)#25 G1/8 0.0006 #30 G1/8 0.0007 #35 G1/8 0.0011 #45 G1/8 0.0018 #55 G1/8 0.0024 #65 G1/4 0.0038 #85 G1/4 0.0048 #100 G1/4 0.0056 #125 G1/4 0.0076 - 取りつけ
-
ねじの呼び* 締めつけトルク
(N・m)M6 9.5 M8 23 M10 46 M12 79 M14 125 M16 195 M20 340 M24 580 M27 855 *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
構造と材質
寸法・性能
KWH
| 品番 | 保持力* (N) |
形状 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 | G2** | G3*** | H1 | H2 | L1 | L2 | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWH-2501-AS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2502-AS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2503-AS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2504-AS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2505-AS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.102 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 7 | 9 | 0 | 8 | 1.1 | |
| KWH-2510-AS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3001-AS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3002-AS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3004-AS1 | 3000 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3005-AS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.115 | 103.5 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 8 | 11 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3010-AS1 | 3000 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3501-AS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3502-AS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.147 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3503-AS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.147 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 2.7 | |
| KWH-3504-AS1 | 5700 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3505-AS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.133 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 10.2 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3510-AS1 | 5700 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-4501-AS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4502-AS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.184 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4503-AS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.184 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4505-AS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.170 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 12.4 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4510-AS1 | 9900 | 100 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5501-AS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 10 | |
| KWH-5502-AS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.215 | 184 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.2 | |
| KWH-5503-AS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.215 | 184 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.2 | |
| KWH-5505-AS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.201 | 184 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.2 | |
| KWH-5510-AS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.2 | |
| KWH-6501-AS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6503-AS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.256 | 227 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6505-AS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.256 | 227 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14 | 23 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6510-AS1 | 22700 | 100 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-10003-AS1 | 34000 | 200 | 250 | 200 | max.230 | 200 | 150 | 150 | G1/4 | M20 | 17.5 | M16 | 17.5 | 30 | 0 | 20 | 29 | |
| KWH-2505-AS2 | 1600 | 200 | 48 | 35 | max.103 | 92 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | - | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 1.1 | |
| KWH-3005-AS2 | 3000 | 200 | 60 | 40 | max.115 | 103.5 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | - | - | 8 | 8 | 10 | 9 | 1.4 | |
| KWH-3505-AS2 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.133 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | 0 | 12 | 2.5 | |
| KWH-4505-AS2 | 7400 | 200 | 86 | 60 | max.170 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | - | 15 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5505-AS2 | 13700 | 200 | 100 | 75 | max.200 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | - | 20.8 | 18 | 0 | 16 | 8.1 | |
| KWH-6505-AS2 | 22700 | 200 | 126 | 76 | max.255 | 227 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | - | 21 | 21 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-2505-AS3 | 1600 | 200 | 48 | 35 | max.103 | 92 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | - | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | |
| KWH-3005-AS3 | 3000 | 200 | 60 | 40 | max.115 | 103.5 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | - | - | 11 | 11 | 10 | 12 | 1.9 | |
| KWH-3503-AS3 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.140 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | 0 | 18 | 2.4 | |
| KWH-3505-AS3 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.133 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | 0 | 18 | 2.5 | |
| KWH-4503-AS3 | 7400 | 200 | 86 | 60 | max.190 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | - | 18 | 18 | 0 | 24 | 5 | |
| KWH-4505-AS3 | 7400 | 200 | 86 | 60 | max.170 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | - | 18 | 18 | 0 | 24 | 5 | |
| KWH-5503-AS3 | 13700 | 200 | 100 | 75 | max.215 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | - | 19 | 19 | 0 | 26 | 7.9 | |
| KWH-5505-AS3 | 13700 | 200 | 100 | 75 | max.200 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | - | 19 | 19 | 0 | 26 | 7.9 | |
| KWH-2501-BS1 | 1600 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 7.7 | 9 | 10 | 9.5 | 1.1 | |
| KWH-2502-BS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2504-BS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2505-BS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.100 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 7 | 9 | 0 | 8 | 1.1 | |
| KWH-2510-BS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2512-BS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3001-BS1 | 2100 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3002-BS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3004-BS1 | 3000 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3012-BS1 | 3000 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3501-BS1 | 4300 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3502-BS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.147 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 2.9 | |
| KWH-3504-BS1 | 5700 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 2.7 | |
| KWH-3505-BS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.128.5 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 11 | 12 | 0 | 12 | 2.9 | |
| KWH-3510-BS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| KWH-3512-BS1 | 5700 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| KWH-4501-BS1 | 7400 | 100 | 120 | 100 | max.169 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 10.4 | 15 | 0 | 12 | 4.9 | |
| KWH-4502-BS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.184 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4504-BS1 | 9900 | 100 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4505-BS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.166 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 13.5 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4510-BS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-4512-BS1 | 9900 | 100 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5501-BS1 | 10200 | 100 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.7 | 16 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-5504-BS1 | 13700 | 100 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-5505-BS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.197 | 184 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.7 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-5510-BS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-5512-BS1 | 13700 | 100 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-6501-BS1 | 17000 | 100 | 170 | 142 | max.219 | 200 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 21 | 25 | 0 | 20 | 12.5 | |
| KWH-6504-BS1 | 22700 | 100 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6505-BS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.238 | 227 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 21.5 | 23 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6510-BS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6512-BS1 | 22700 | 100 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-12505-BS1 | 46000 | 200 | 320 | 270 | max.245 | 227 | 102.5 | 102.5 | G1/4 | M27 | 24 | M24 | 29 | 45 | 0 | 50 | 54 | |
| KWH-2505-BS3 | 1600 | 200 | 48 | 35 | max.100 | 92 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | - | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 1.1 | |
| KWH-3505-BS3 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.128 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | 0 | 18 | 2.5 | |
| KWH-4505-BS3 | 7400 | 200 | 86 | 60 | max.166 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | - | 18 | 18 | 0 | 24 | 5 | |
| KWH-5505-BS3 | 13700 | 200 | 100 | 75 | max.197 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | - | 19 | 19 | 0 | 26 | 7.8 | |
| KWH-6505-BS3 | 22700 | 200 | 126 | 76 | max.238 | 227 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | - | 21 | 21 | 0 | 20 | 14.4 | |
| KWH-6505-BS4 | 22700 | 200 | 200 | 172 | max.260 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M14 | 12.5 | M12 | 20 | 20 | 0 | 20 | 21.5 | |
| KWH-2501-CS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2504-CS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3001-CS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3004-CS1 | 3000 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3501-CS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3504-CS1 | 5700 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| KWH-4501-CS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 4.9 | |
| KWH-4504-CS1 | 9900 | 100 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5501-CS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 7 | |
| KWH-5504-CS1 | 13700 | 100 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-6501-CS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-6504-CS1 | 22700 | 100 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-2502-DS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-2510-DS1 | 2200 | 100 | 70 | 57 | max.106 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3502-DS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.147 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-4502-DS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.184 | 155 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5502-DS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.215 | 184 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-6502-DS1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.256 | 227 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-3502-DS3 | 3500 | 200 | 70 | 50 | max.135 | 120.5 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | - | 13 | 13 | 0 | 18 | 2.5 | |
| KWH-2501-ES1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3001-ES1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3501-ES1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-4501-ES1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5501-ES1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 10 | |
| KWH-6501-ES1 | 22700 | 200 | 170 | 142 | max.253 | 227 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 14.5 | 22 | 0 | 20 | 17.3 | |
| KWH-8501-ES1 | 27400 | 200 | 215 | 185 | max.210 | 184 | 140 | 140 | G1/4 | M20 | 17.5 | M16 | 19.8 | 35 | 0 | 20 | 21 | |
| KWH-10001-ES1 | 34000 | 200 | 250 | 200 | max.230 | 200 | 150 | 150 | G1/4 | M20 | 17.5 | M16 | 17.5 | 30 | 0 | 20 | 29 | |
| KWH-2504-FS1 | 2200 | 200 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 5.8 | 9 | 10 | 9 | 1.1 | |
| KWH-3004-FS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3012-FS1 | 3000 | 200 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3504-FS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-3512-FS1 | 5700 | 200 | 100 | 82 | max.147 | 120.5 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 6.4 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-4504-FS1 | 9900 | 200 | 120 | 100 | max.176 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 11.9 | 15 | 0 | 15 | 5.3 | |
| KWH-5504-FS1 | 13700 | 200 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.5 | 18 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-2501-IS1 | 1600 | 100 | 70 | 57 | max.116 | 92 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 6.8 | M6 | 7.7 | 9 | 10 | 9.5 | 1.1 | |
| KWH-3001-IS1 | 2100 | 100 | 90 | 72 | max.128 | 103.5 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 10 | 0 | 10.5 | 2.1 | |
| KWH-3501-IS1 | 4300 | 100 | 100 | 82 | max.145 | 120.5 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | 8.6 | M8 | 7 | 12 | 0 | 12 | 3.1 | |
| KWH-4501-IS1 | 7400 | 100 | 120 | 100 | max.169 | 155 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | 10.5 | M10 | 10.4 | 15 | 0 | 12 | 5.3 | |
| KWH-5501-IS1 | 10200 | 100 | 140 | 116 | max.208 | 184 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | 12.5 | M12 | 13.7 | 16 | 0 | 16 | 8.4 | |
| KWH-6501-IS1 | 17000 | 100 | 170 | 142 | max.219 | 200 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | 14.5 | M14 | 21 | 25 | 0 | 20 | 17.3 |
*最高使用圧力のときの値です。
**G1の内径です。
***下方向から固定する場合のねじの呼びです。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。