KWH選定表 INA

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
KUSE #25 KUSE・KUSE-L 70 30.8 KWH-2502-AS1 70 max.116 6.5 36
#30 KUSE・KUSE-L 90 36.6 KWH-3002-AS1 90 max.128 7 42
#35 KUSE・KUSE-L 100 41.4 KWH-3502-AS1 100 max.147 8 48
#45 KUSE・KUSE-L 120 51.4 KWH-4502-AS1 120 max.184 10 60
#55 KUSE・KUSE-L 140 59.2 KWH-5502-AS1 140 max.215 13 70
KUVE #25 KUVE-B・KUVE-B-L 70 30.6 KWH-2502-BS1 70 max.116 6.5 36
KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 30.5
#30 KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 90 36.1 KWH-3002-BS1 90 max.128 7 42
KUVE-E 36
#35 KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 100 41.3 KWH-3502-BS1 100 max.147 8 48
KUVE-E 41.2
#45 KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 120 50.3 KWH-4502-BS1 120 max.184 10 60
KUVE-E 50.2
#55 KUVE-B・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 140 56.5 お問い合わせください。
RUE #25 RUE-D・RUE-D-L 70 29.5 KWH-2502-DS1 70 max.116 6.5 36
#35 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 100 41.5 KWH-3502-DS1 100 max.147 8 48
RUE-E-H・RUE-E-HL・RUE-E-KT-HL 70 48.5 KWH-3502-DS3 70 max.135 5 55
#45 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 120 51.5 KWH-4502-DS1 120 max.184 10 60
#55 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 140 59 KWH-5502-DS1 140 max.215 13 70
#65 RUE-E・RUE-E-L 170 78.5 KWH-6502-DS1 170 max.256 14 90

寸法図

KWH選定表