KWH選定表 SCHNEEBERGER

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
MR #25 MRA・MRB 70 29.5 KWH-2503-AS1 70 max.116 6.5 36
#35 MRA・MRB 100 40 KWH-3503-AS1 100 max.147 8 48
MRC・MRD 70 47 KWH-3503-AS3 70 max.140 8 55
MRE 76
#45 MRA・MRB 120 50 KWH-4503-AS1 120 max.184 10 60
MRC・MRD 86 60 KWH-4503-AS3 86 max.190 10 70
#55 MRA・MRB 140 57 KWH-5503-AS1 140 max.215 13 70
MRC・MRD 100 67 KWH-5503-AS3 100 max.215 13 80
#65 MRB 170 76 KWH-6503-AS1 170 max.256 14 90
#100 MRB 250 100 KWH-10003-AS1 250 max.230 15 120

寸法図

KWH選定表