KWH選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| 1605 1607 1645 1647 |
#25 | 1631・1651・1653・1665 | 70 | 29.9 | KWH-2505-AS1 | 70 | max.102 | 6.5 | 36 |
| 1661 | 29.5 | ||||||||
| 1622・1623・1632・1666 | 48 | 29.9 | KWH-2505-AS2 | 48 | max.103 | 6.5 | 36 | ||
| 1662 | 29.5 | ||||||||
| 1621・1624 | 33.9 | KWH-2505-AS3 | 48 | max.103 | 6.5 | 40 | |||
| #30 | 1631・1651・1653・1665 | 90 | 35.35 | KWH-3005-AS1 | 90 | max.115 | 7 | 42 | |
| 1661 | 35 | ||||||||
| 1622・1623・1632・1666 | 60 | 35.35 | KWH-3005-AS2 | 60 | max.115 | 7 | 42 | ||
| 1662 | 35 | ||||||||
| 1621・1624 | 38.35 | KWH-3005-AS3 | 60 | max.115 | 7 | 45 | |||
| #35 | 1631・1651・1653・1665 | 100 | 40.4 | KWH-3505-AS1 | 100 | max.133 | 8 | 48 | |
| 1661 | 40 | ||||||||
| 1622・1623・1632・1666 | 70 | 40.4 | KWH-3505-AS2 | 70 | max.133 | 8 | 48 | ||
| 1662 | 40 | ||||||||
| 1621・1624 | 47.4 | KWH-3505-AS3 | 70 | max.133 | 8 | 55 | |||
| #45 | 1651・1653 | 120 | 50.3 | KWH-4505-AS1 | 120 | max.170 | 10 | 60 | |
| 1622・1623 | 86 | KWH-4505-AS2 | 86 | max.170 | 10 | 60 | |||
| 1621・1624 | 60.3 | KWH-4505-AS3 | 86 | max.170 | 10 | 70 | |||
| #55 | 1651・1653 | 140 | 57 | KWH-5505-AS1 | 140 | max.201 | 13 | 70 | |
| 1622・1623 | 100 | KWH-5505-AS2 | 100 | max.200 | 13 | 70 | |||
| 1621・1624 | 67 | KWH-5505-AS3 | 100 | max.200 | 13 | 80 | |||
| #65 | 1651・1653 | 170 | 76 | KWH-6505-AS1 | 170 | max.256 | 14 | 90 | |
| 1622・1623 | 126 | KWH-6505-AS2 | 126 | max.255 | 14 | 90 | |||
| 1805 1807 |
#25 | 1851・1853 | 70 | 30 | KWH-2505-BS1 | 70 | max.100 | 6 | 36 |
| 1821・1824 | 48 | 34 | KWH-2505-BS3 | 48 | max.100 | 6.5 | 40 | ||
| #35 | 1851・1853 | 100 | 41 | KWH-3505-BS1 | 100 | max.128.5 | 7 | 48 | |
| 1821・1824 | 70 | 48 | KWH-3505-BS3 | 70 | max.128 | 7 | 55 | ||
| #45 | 1851・1853 | 120 | 51 | KWH-4505-BS1 | 120 | max.166 | 9 | 60 | |
| 1821・1824 | 86 | 61 | KWH-4505-BS3 | 86 | max.166 | 9 | 70 | ||
| #55 | 1851・1853 | 140 | 58 | KWH-5505-BS1 | 140 | max.197 | 12 | 70 | |
| 1821・1824 | 100 | 68 | KWH-5505-BS3 | 100 | max.197 | 12 | 80 | ||
| #65 | 1853 | 170 | 76 | KWH-6505-BS1 | 170 | max.238 | 14 | 90 | |
| 1824 | 126 | KWH-6505-BS3 | 126 | max.238 | 14 | 90 | |||
