Clamping Elements for Linear Guideways

MBPS


構造と材質

寸法・性能

MBPS

unit:mm
品番 保持力
(N)
形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(kg)
MBPS-1501-AS1 750 100 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 16 7.3 11.8 - 準備中 0.5
MBPS-1505-AS1 1000 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.3 5.3 16 7.5 11.8 - 準備中 0.5
MBPS-2001-AS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2005-AS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2501-AS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 - 準備中 0.9
MBPS-2502-AS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 - 準備中 0.9
MBPS-2503-AS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 MBPS2503AS1.dxf 準備中 0.9
MBPS-2505-AS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 MBPS2505AS1.dxf 準備中 0.9
MBPS-3001-AS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.2
MBPS-3005-AS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 MBPS3005AS1.dxf 準備中 1.2
MBPS-3501-AS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 MBPS3501AS1.dxf 準備中 1.4
MBPS-3502-AS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.4
MBPS-3503-AS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 - 準備中 1.4
MBPS-3505-AS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 MBPS3505AS1.dxf 準備中 1.4
MBPS-4501-AS1 2600 100 120 26 88 108.7 27.7 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 - 準備中 2.3
MBPS-4503-AS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-4505-AS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-5505-AS1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 M5 M10 23 11 39 18 38 - 準備中 2.7
MBPS-6505-AS1 4700 200 150 38 106 144 41 62 12 M5 M10 23 16 39 18 53.5 - 準備中 4.2
MBPS-2002-BS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2004-BS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2502-BS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 7 18 - 準備中 0.9
MBPS-2504-BS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 - 準備中 0.9
MBPS-2505-BS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 MBPS2505BS1.dxf 準備中 0.9
MBPS-2510-BS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 - 準備中 0.9
MBPS-3001-BS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.2
MBPS-3002-BS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 - 準備中 1.2
MBPS-3004-BS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.2
MBPS-3010-BS1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.2
MBPS-3501-BS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.4
MBPS-3502-BS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.4
MBPS-3504-BS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 MBPS3504BS1.dxf 準備中 1.4
MBPS-3505-BS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 MBPS3505BS1.dxf 準備中 1.4
MBPS-3510-BS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 - 準備中 1.4
MBPS-4501-BS1 2600 200 120 26 88 109 27.7 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 - 準備中 2.3
MBPS-4504-BS1 2600 100 120 26 88 108.7 27.7 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 - 準備中 2.3
MBPS-4505-BS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-4510-BS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-5505-BS1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 M5 M10 23 11 39 18 38 - 準備中 2.7
MBPS-2001-CS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2501-CS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 6 20 7 19 - 準備中 0.9
MBPS-3001-CS1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 MBPS3001CS1.dxf 準備中 1.1
MBPS-3004-CS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.1
MBPS-3501-CS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 8.7 25 9 25.5 - 準備中 1.4
MBPS-3504-CS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.4
MBPS-4501-CS1 2600 100 120 26 88 108 27.2 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 - 準備中 2.3
MBPS-4504-CS1 2600 100 120 26 88 108.7 27.7 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 - 準備中 2.3
MBPS-5501-CS1 3800 200 140 30 98.8 113.2 32.2 49 9.5 G1/8 M10 30.3 15 30 18 40.5 - 準備中 2.7
MBPS-2502-DS1 750 200 70 23 48 94 19 44 22 M5 M6 15.5 10 16 8 22.5 - 準備中 0.9
MBPS-3502-DS1 2100 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 - 準備中 1.4
MBPS-4502-DS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-1501-ES1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M6 34.5 5.3 16 8.6 11.8 - 準備中 0.5
MBPS-2001-ES1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2501-ES1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 MBPS2501ES1.dxf 準備中 0.9
MBPS-3001-ES1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.1
MBPS-3501-ES1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 - 準備中 1.4
MBPS-4501-ES1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-5501-ES1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 18 38 - 準備中 2.7
MBPS-2504-FS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 - 準備中 0.9
MBPS-3004-FS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 - 準備中 1.1
MBPS-3504-FS1 2600 200 100 24 68 105.2 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 - 準備中 1.4
MBPS-4504-FS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 - 準備中 2.3
MBPS-1501-GS1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 16 7.3 11.8 - 準備中 0.5
MBPS-2001-GS1 1000 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 - 準備中 0.6
MBPS-2501-GS1 1200 200 75 23 52 95 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 16.5 - 準備中 0.9
MBPS-3001-GS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 - 準備中 1.1
MBPS-3501-GS1 1700 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.4
MBPS-2501-IS1 750 200 72 20 52 94 19 44 22 M5 M6 35.2 8.2 16 8.6 16.2 - 準備中 0.9
MBPS-3501-IS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 - 準備中 1.1

PMB PMK アダプタプレート

unit:mm
品番 A A1 B2 B3 t d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(kg)
PMB-25-1 75 20 44 22 1 6.5 - 準備中 0.025
PMB-35-2 100 24 46 24.5 2 8.5 - 準備中 0.07
PMB-25-3 75 20 44 22 3 6.5 - 準備中 0.076
PMB-30-3 90 22 47 23 3 8.5 - 準備中 0.096
PMB-45-3 120 26 49 24.5 3 10.5 - 準備中 0.134
PMB-55-3 140 38 62 12 3 10.5 - 準備中 0.195
PMB-15-4 61 15 44 22 4 5.5 - 準備中 0.082
PMB-25-4 75 20 44 22 4 6.5 - 準備中 0.101
PMB-25-4/01 70 23 44 22 4 6.5 - 準備中 0.12
PMB-35-4 100 24 46 24.5 4 8.5 - 準備中 0.14
PMB-25-5 75 20 44 22 5 6.5 - 準備中 0.126
PMB-25-7 75 20 44 22 7 6.5 - 準備中 0.176
PMB-35-7 100 24 46 24.5 7 8.5 - 準備中 0.245
PMB-35-9 100 24 46 24.5 9 8.5 - 準備中 0.315
PMB-45-10 120 26 49 24.5 10 10.5 - 準備中 0.445
PMB-55-10 140 38 62 12 10 10.5 - 準備中 0.508
PMB-35-11 100 24 46 24.5 11 8.5 - 準備中 0.384
PMB-45-13 120 26 49 24.5 13 10.5 - 準備中 0.578
PMB-55-13 140 38 62 12 13 10.5 - 準備中 0.845
PMK-65-10 138 30 49 9.5 10 10.5 - 準備中 0.5