TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MBPS
Clamping Elements for Linear Guideways
MBPS
- ブレーキ機構つき。
- 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧供給をストップする制御装置と組み合わせてご使用ください。
- リニアモータを使用したアプリケーション、Z軸(垂直軸)テーブルの落下防止にも最適です。
- ブレーキとして使用する場合の停止距離の計算はこちらをご参照ください。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
- 常時閉(Normally Closed)タイプです。
- 通常(空気圧off)は、ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプしています。
- 空気圧onにより、クランプを開放します。
- 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
- [ THK | IKO | NSK | STAR | SCHNEEBERGER | INA ]
- 仕様
-
制御方式 空気圧・常時閉 開放圧力 0.45MPa〜0.8MPa レスポンスタイム max. 0.06s 使用温度 −10℃〜70℃ ブレーキ寿命 >2000回 適用レール幅 #15〜#65 - コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
-
- 開放圧力・保持力、エアコネクションの位置、取りつけ穴の位置など、特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 配管
-
レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*
(l/サイクル(ANR))#15 M5 0.034 #20 M5 0.034 #25 M5 0.048 #30 M5 0.065 #35 M5またはG1/8 0.093 #45 M5またはG1/8 0.149 #55 M5またはG1/8 0.244 #65 M5 0.244 *圧力が0.6MPaのときの値です。
- 取りつけ
-
ねじの呼び* 締めつけトルク
(N・m)M5 5.5 M6 9.5 M8 23 M10 46 *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
-
この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。
構造と材質
寸法・性能
MBPS
| 品番 | 保持力 (N) |
形状 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 | L1 | L2 | K | H | H1 | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBPS-1501-AS1 | 750 | 200 | 61 | 15 | 40.8 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M5 | 34.5 | 5.3 | 16 | 7.3 | 11.8 | 0.5 | |
| MBPS-1505-AS1 | 750 | 200 | 61 | 15 | 40.8 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M5 | 34.3 | 5.3 | 16 | 7.3 | 11.8 | 0.5 | |
| MBPS-2001-AS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2005-AS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2501-AS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 94 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 8 | 18 | 0.9 | |
| MBPS-2502-AS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 94 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 8 | 18 | 0.9 | |
| MBPS-2503-AS1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-2505-AS1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-3001-AS1 | 1300 | 100 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.2 | |
| MBPS-3005-AS1 | 2000 | 200 | 90 | 22 | 58 | 107 | 29 | 47 | 23 | M5 | M8 | 30.5 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.2 | |
| MBPS-3501-AS1 | 2000 | 200 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-3502-AS1 | 2000 | 200 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-3503-AS1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-3505-AS1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-4501-AS1 | 2600 | 100 | 120 | 26 | 88 | 108.7 | 27.7 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 16 | 8 | 28 | 14 | 29.5 | 2.3 | |
| MBPS-4503-AS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-4505-AS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-5505-AS1 | 4700 | 200 | 140 | 38 | 97 | 144 | 41 | 62 | 12 | G1/8 | M10 | 23 | 11 | 39 | 15 | 38 | 2.7 | |
| MBPS-6505-AS1 | 4700 | 200 | 150 | 38 | 106 | 144 | 41 | 62 | 12 | G1/8 | M10 | 23 | 16 | 39 | 15 | 53.5 | 4.2 | |
| MBPS-2002-BS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2004-BS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2502-BS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 94 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 7 | 18 | 0.9 | |
| MBPS-2504-BS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 94 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 8 | 18 | 0.9 | |
| MBPS-2505-BS1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-2510-BS1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-3001-BS1 | 1300 | 100 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.2 | |
| MBPS-3002-BS1 | 2000 | 200 | 90 | 22 | 58 | 107 | 29 | 47 | 23 | M5 | M8 | 30.5 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.2 | |
| MBPS-3004-BS1 | 1300 | 100 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.2 | |
| MBPS-3010-BS1 | 1300 | 200 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.2 | |
| MBPS-3501-BS1 | 2000 | 100 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-3502-BS1 | 2000 | 200 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-3504-BS1 | 2000 | 100 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-3505-BS1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-3510-BS1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-4501-BS1 | 2600 | 200 | 120 | 26 | 88 | 109 | 27.7 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 16 | 8 | 28 | 14 | 29.5 | 2.3 | |
| MBPS-4504-BS1 | 2600 | 100 | 120 | 26 | 88 | 108.7 | 27.7 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 16 | 8 | 28 | 14 | 29.5 | 2.3 | |
| MBPS-4505-BS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-4510-BS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-5505-BS1 | 4700 | 200 | 140 | 38 | 97 | 144 | 41 | 62 | 12 | G1/8 | M10 | 23 | 11 | 39 | 15 | 38 | 2.7 | |
| MBPS-2001-CS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2501-CS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 94 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 7 | 18 | 0.9 | |
| MBPS-3001-CS1 | 1300 | 200 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.1 | |
| MBPS-3004-CS1 | 1300 | 100 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.1 | |
| MBPS-3501-CS1 | 2000 | 200 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 8.7 | 25 | 9 | 25.5 | 1.4 | |
| MBPS-3504-CS1 | 2000 | 100 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-4501-CS1 | 2600 | 200 | 120 | 26 | 88 | 109 | 27.7 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 16 | 8 | 28 | 14 | 29.5 | 2.3 | |
| MBPS-4504-CS1 | 2600 | 100 | 120 | 26 | 88 | 108.7 | 27.7 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 16 | 8 | 28 | 14 | 29.5 | 2.3 | |
| MBPS-5501-CS1 | 3800 | 200 | 140 | 30 | 98.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 9.5 | G1/8 | M10 | 23 | 16 | 30 | 15 | 40.5 | 2.7 | |
| MBPS-2502-DS1 | 750 | 200 | 70 | 23 | 48 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 10 | 16 | 8 | 22.5 | 0.9 | |
| MBPS-3502-DS1 | 2100 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-4502-DS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-1501-ES1 | 750 | 200 | 61 | 15 | 40.8 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M5 | 34.5 | 5.3 | 16 | 8.6 | 11.8 | 0.5 | |
| MBPS-2001-ES1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2501-ES1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-3001-ES1 | 1300 | 200 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.1 | |
| MBPS-3501-ES1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.7 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-4501-ES1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-5501-ES1 | 4700 | 200 | 140 | 38 | 97 | 144 | 41 | 62 | 12 | G1/8 | M10 | 23 | 11 | 39 | 15 | 38 | 2.7 | |
| MBPS-2504-FS1 | 1300 | 200 | 75 | 20 | 49 | 95.2 | 20.2 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.5 | 6.5 | 22 | 8 | 20 | 0.9 | |
| MBPS-3004-FS1 | 2000 | 200 | 90 | 22 | 58 | 107 | 29 | 47 | 23 | M5 | M8 | 30.5 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.1 | |
| MBPS-3504-FS1 | 2600 | 200 | 100 | 24 | 68 | 105.2 | 27.7 | 46 | 24.5 | G1/8 | M8 | 19 | 9 | 28 | 10 | 26.5 | 1.4 | |
| MBPS-4504-FS1 | 3800 | 200 | 120 | 26 | 78.8 | 113.2 | 32.2 | 49 | 24.5 | G1/8 | M10 | 31.1 | 15 | 30 | 15 | 35.5 | 2.3 | |
| MBPS-1501-GS1 | 750 | 200 | 61 | 15 | 40.8 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M5 | 34.5 | 5.3 | 16 | 7.3 | 11.8 | 0.5 | |
| MBPS-2001-GS1 | 750 | 200 | 66 | 20 | 45.7 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 15.5 | 5.5 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | |
| MBPS-2501-GS1 | 1200 | 200 | 75 | 20 | 52 | 95 | 22 | 44 | 22 | M5 | M6 | 16.2 | 5 | 20 | 8 | 16.5 | 0.9 | |
| MBPS-3001-GS1 | 1300 | 100 | 90 | 22 | 64 | 98.2 | 20.2 | 47 | 23 | M5 | M8 | 14 | 6.5 | 22 | 9 | 22.5 | 1.1 | |
| MBPS-3501-GS1 | 1700 | 200 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.4 | |
| MBPS-2501-IS1 | 750 | 200 | 72 | 20 | 52 | 94 | 19 | 44 | 22 | M5 | M6 | 35.2 | 8.2 | 16 | 8.6 | 16.2 | 0.9 | |
| MBPS-3501-IS1 | 2000 | 100 | 100 | 24 | 70 | 106 | 29 | 46 | 24.5 | M5 | M8 | 19 | 7.2 | 25 | 9 | 24 | 1.1 |
PMB PMK アダプタプレート
| 品番 | A | A1 | B2 | B3 | t | d | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMB-25-1 | 75 | 20 | 44 | 22 | 1 | 6.5 | 準備中 | 0.025 |
| PMB-35-2 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 2 | 8.5 | 0.07 | |
| PMB-25-3 | 75 | 20 | 44 | 22 | 3 | 6.5 | 0.076 | |
| PMB-30-3 | 90 | 22 | 47 | 23 | 3 | 8.5 | 0.096 | |
| PMB-45-3 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 3 | 10.5 | 0.134 | |
| PMB-55-3 | 140 | 38 | 62 | 12 | 3 | 10.5 | 0.195 | |
| PMB-15-4 | 61 | 15 | 44 | 22 | 4 | 5.5 | 0.082 | |
| PMB-25-4 | 75 | 20 | 44 | 22 | 4 | 6.5 | 0.101 | |
| PMB-25-4/01 | 70 | 23 | 44 | 22 | 4 | 6.5 | 0.12 | |
| PMB-35-4 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 4 | 8.5 | 0.14 | |
| PMB-25-5 | 75 | 20 | 44 | 22 | 5 | 6.5 | 準備中 | 0.126 |
| PMB-25-7 | 75 | 20 | 44 | 22 | 7 | 6.5 | 0.176 | |
| PMB-35-7 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 7 | 8.5 | 0.245 | |
| PMB-35-9 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 9 | 8.5 | 0.315 | |
| PMB-45-10 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 10 | 10.5 | 0.445 | |
| PMB-55-10 | 140 | 38 | 62 | 12 | 10 | 10.5 | 0.508 | |
| PMB-35-11 | 100 | 24 | 46 | 24.5 | 11 | 8.5 | 0.384 | |
| PMB-45-13 | 120 | 26 | 49 | 24.5 | 13 | 10.5 | 0.578 | |
| PMB-55-13 | 140 | 38 | 62 | 12 | 13 | 10.5 | 0.845 | |
| PMK-65-10 | 138 | 30 | 49 | 9.5 | 10 | 10.5 | 0.5 |
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。