MBPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | アダプタプレート 品番 |
A | B | C | X | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||||
| LH | #15 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 47 | 19.4 | お問い合わせください。 | ||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 34 | 23.4 | |||||||||
| #20 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 63 | 25 | MBPS-2004-BS1 | - | 66 | 94 | 4.2 | 30 | 30 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 44 | ||||||||||
| #25 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 70 | 29 | MBPS-2504-BS1 | - | 75 | 94 | 6.5 | 36 | 36 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 48 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 33 | PMB-25-4 | 40 | ||||||||
| #30 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 90 | 33 | MBPS-3004-BS1 | - | 90 | 98.2 | 7 | 42 | 42 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 60 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 36 | PMB-30-3 | 45 | ||||||||
| #35 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 100 | 38.5 | MBPS-3504-BS1 | - | 100 | 106 | 9.5 | 48 | 48 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 70 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 45.5 | PMB-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 120 | 46 | MBPS-4504-BS1 | - | 120 | 108.7 | 15 | 60 | 60 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 86 | 56 | PMB-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 140 | 55 | お問い合わせください。 | |||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 100 | 65 | |||||||||
| #65 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 170 | 74 | お問い合わせください。 | |||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 126 | ||||||||||
| SH | #15 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 47 | 19.4 | お問い合わせください。 | ||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 34 | 23.4 | |||||||||
| #20 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 63 | 25 | MBPS-2004-BS1 | - | 66 | 94 | 4.2 | 30 | 30 | |
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 44 | ||||||||||
| #25 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 70 | 29 | MBPS-2504-BS1 | - | 75 | 94 | 6.5 | 36 | 36 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 48 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 33 | PMB-25-4 | 40 | ||||||||
| #30 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 90 | 33 | MBPS-3004-BS1 | - | 90 | 98.2 | 7 | 42 | 42 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 60 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 36 | PMB-30-3 | 45 | ||||||||
| #35 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 100 | 38.5 | MBPS-3504-BS1 | - | 100 | 106 | 9.5 | 48 | 48 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 70 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 45.5 | PMB-35-7 | 55 | ||||||||
| LY | #15 | LY-EL・LY-FL | 47 | 19.5 | お問い合わせください。 | ||||||
| LY-AL | 34 | ||||||||||
| LY-AN | 23.5 | ||||||||||
| #20 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 63 | 23 | お問い合わせください。 | |||||||
| LY-AL・LY-BL | 44 | ||||||||||
| #25 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 70 | 30.5 | お問い合わせください。 | |||||||
| LY-AL・LY-BL | 48 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 34.5 | ||||||||||
| #30 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 90 | 34.5 | MBPS-3004-CS1 | - | 90 | 98.2 | 7 | 42 | 42 | |
| LY-AL・LY-BL | 60 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 37.5 | PMB-30-3 | 45 | ||||||||
| #35 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 100 | 40.5 | MBPS-3504-CS1 | - | 100 | 106 | 9.5 | 48 | 48 | |
| LY-AL・LY-BL | 70 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 47.5 | PMB-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 120 | 50 | MBPS-4504-CS1 | - | 120 | 108.7 | 15 | 60 | 60 | |
| LY-AL・LY-BL | 86 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 60 | PMB-45-10 | 70 | ||||||||
| #55 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 140 | 57 | お問い合わせください。 | |||||||
| LY-AL・LY-BL | 100 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 67 | ||||||||||
| #65 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 170 | 76 | お問い合わせください。 | |||||||
| LY-AN・LY-BN | 126 | ||||||||||
| RA | #15 | RA-AL・RA-BL | 34 | 20 | お問い合わせください。 | ||||||
| RA-EM・RA-GM | 47 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 34 | 24 | |||||||||
| #20 | RA-EM・RA-GM | 63 | 25 | お問い合わせください。 | |||||||
| RA-AN・RA-BN | 44 | ||||||||||
| #25 | RA-AL・RA-BL | 48 | 31 | MBPS-2504-FS1 | - | 75 | 95.2 | 3.5 | 36 | 36 | |
| RA-EM・RA-GM | 70 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 48 | 35 | PMB-25-4 | 40 | |||||||
| #30 | RA-AL・RA-BL | 60 | 35.5 | MBPS-3004-FS1 | - | 90 | 107 | 3.5 | 42 | 42 | |
| RA-EM・RA-GM | 90 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 60 | 38.5 | PMB-30-3 | 45 | |||||||
| #35 | RA-AL・RA-BL | 70 | 41.5 | MBPS-3504-FS1 | - | 100 | 105.7 | 6 | 48 | 48 | |
| RA-EM・RA-GM | 100 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 70 | 48.5 | PMB-35-7 | 55 | |||||||
| #45 | RA-AL・RA-BL | 86 | 52 | MBPS-4504-FS1 | - | 120 | 113.2 | 8 | 60 | 60 | |
| RA-EM・RA-GM | 120 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 86 | 62 | PMB-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | RA-AL・RA-BL | 100 | 61 | お問い合わせください。 | |||||||
| RA-EM・RA-GM | 140 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 100 | 71 | |||||||||
| #65 | RA-EM・RA-GM | 170 | 77 | お問い合わせください。 | |||||||
| RA-AN・RA-BN | 126 | ||||||||||
