MBPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | アダプタプレート 品番 |
A | B | C | X | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||||
| MR | #25 | MRA・MRB | 70 | 29.5 | MBPS-2503-AS1 | - | 75 | 95.2 | 3.5 | 36 | 36 |
| MRC・MRD | 48 | 33.5 | PMB-25-4 | 40 | |||||||
| MRE | 57 | ||||||||||
| #35 | MRA・MRB | 100 | 40 | MBPS-3503-AS1 | - | 100 | 105.7 | 6 | 48 | 48 | |
| MRC・MRD | 70 | 47 | PMB-35-7 | 55 | |||||||
| MRE | 76 | ||||||||||
| #45 | MRA・MRB | 120 | 50 | MBPS-4503-AS1 | - | 120 | 113.2 | 8 | 60 | 60 | |
| MRC・MRD | 86 | 60 | PMB-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | MRA・MRB | 140 | 57 | お問い合わせください。 | |||||||
| MRC・MRD | 100 | 67 | |||||||||
| #65 | MRB | 170 | 76 | ||||||||
| MRD | 126 | ||||||||||
