MBPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | アダプタプレート 品番 |
A | B | C | X | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||||
| 1605 1607 1645 1647 |
#15 | 1622・1623・1666 | 34 | 19.9 | MBPS-1505-AS1 | - | 61 | 94 | 2.5 | 24 | 24 |
| 1651・1653・1665 | 47 | ||||||||||
| 1661 | 19.8 | ||||||||||
| 1662 | 34 | ||||||||||
| #20 | 1622・1623・1666 | 44 | 25.35 | MBPS-2005-AS1 | - | 66 | 94 | 4.2 | 30 | 30 | |
| 1651・1653・1665 | 63 | ||||||||||
| 1661 | 25.4 | ||||||||||
| 1662 | 44 | ||||||||||
| #25 | 1622・1623・1632・1666 | 48 | 29.9 | MBPS-2505-AS1 | - | 75 | 95.2 | 3.5 | 36 | 36 | |
| 1631・1651・1653・1665 | 70 | ||||||||||
| 1661 | 29.5 | ||||||||||
| 1662 | 48 | ||||||||||
| 1621・1624 | 48 | 33.9 | PMB-25-4 | 40 | |||||||
| #30 | 1622・1623・1632・1666 | 60 | 35.35 | MBPS-3005-AS1 | - | 90 | 107 | 3.5 | 42 | 42 | |
| 1631・1651・1653・1665 | 90 | ||||||||||
| 1661 | 35 | ||||||||||
| 1662 | 60 | ||||||||||
| 1621・1624 | 38.35 | PMB-30-3 | 45 | ||||||||
| #35 | 1622・1623・1632・1666 | 70 | 40.4 | MBPS-3505-AS1 | - | 100 | 105.7 | 6 | 48 | 48 | |
| 1631・1651・1653・1665 | 100 | ||||||||||
| 1661 | 40 | ||||||||||
| 1662 | 70 | ||||||||||
| 1621・1624 | 47.4 | PMB-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | 1622・1623 | 86 | 50.3 | MBPS-4505-AS1 | - | 120 | 113.2 | 8 | 60 | 60 | |
| 1651・1653 | 120 | ||||||||||
| 1621・1624 | 86 | 60.3 | PMB-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | 1622・1623 | 100 | 57 | MBPS-5505-AS1 | - | 140 | 144 | 11 | 70 | 70 | |
| 1651・1653 | 140 | ||||||||||
| 1621・1624 | 100 | 67 | PMB-55-10 | 80 | |||||||
| #65 | 1622・1623 | 126 | 76 | MBPS-6505-AS1 | - | 150 | 144 | 14.5 | 90 | 90 | |
| 1651・1653 | 170 | ||||||||||
| 1805 1807 |
#25 | 1851・1853 | 70 | 30 | MBPS-2505-BS1 | - | 75 | 95.2 | 3.5 | 36 | 36 |
| 1821・1824 | 48 | 34 | PMB-25-4 | 40 | |||||||
| #35 | 1851・1853 | 100 | 41 | MBPS-3505-BS1 | - | 100 | 105.7 | 6 | 48 | 48 | |
| 1821・1824 | 70 | 48 | PMB-35-7 | 55 | |||||||
| #45 | 1851・1853 | 120 | 51 | MBPS-4505-BS1 | - | 120 | 113.2 | 8 | 60 | 60 | |
| 1821・1824 | 86 | 61 | PMB-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | 1851・1853 | 140 | 58 | MBPS-5505-BS1 | - | 140 | 144 | 11 | 70 | 70 | |
| 1821・1824 | 100 | 68 | PMB-55-10 | 80 | |||||||
| #65 | 1824 | 126 | 76 | お問い合わせください。 | |||||||
| 1853 | 170 | ||||||||||
