MCPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| KUME | #5 | KWEM・KWEM-C | 12 | 5 | お問い合わせください。 | ||||
| #7 | KWEM・KWEM-L・KWEM-C | 17 | 6.5 | ||||||
| #9 | KWEM・KWEM-L・KWEM-C | 20 | 8 | MCPS-0901-A | 32.5 | 53 | 2.15 | 10 | |
| #12 | KWEM・KWEM-L・KWEM-C | 27 | 10 | MCPS-1201-A | 37.5 | 53.2 | 2.95 | 13 | |
| #15 | KWEM・KWEM-L・KWEM-C | 32 | 12 | MCPS-1504-A | 41.5 | 53.2 | 3.95 | 16 | |
