MCPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| 0445 | #7 | 0442-7・0444-7 | 17 | 6.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #9 | 0442-9/M3・0442-9/M2・0444-9/M3 | 20 | 8 | MCPS-0901-A | 32.5 | 53 | 2.15 | 10 | |
| #12 | 0442-12・0444-12 | 27 | 10 | MCPS-1205-A | 37.5 | 53.2 | 2.95 | 13 | |
| #15 | 0442-15・0444-15 | 32 | 12 | お問い合わせください。 | |||||
| #20 | 0442-20 | 46 | 17.5 | ||||||
