mini HK選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| LWL | #5 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N | 12 | 5 | お問い合わせください。 | ||||
| #7 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWLG-B・LWLG-N | 17 | 6.5 | HK-0700-M | 17 | 12 | 2 | 8 | |
| #9 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWL-BCS・LWLG-B・LWLG-N | 20 | 8 | HK-0900-M | 20 | 17 | 2.7 | 10 | |
| #12 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 27 | 10 | HK-1200-M | 27 | 19 | 3.5 | 13 | |
| #15 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 32 | 12 | HK-1500-M | 32 | 20 | 5 | 16 | |
| #20 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 40 | 15 | お問い合わせください。 | |||||
| #25 | LWLC-B・LWL-B・LWLG-B | 48 | 20 | お問い合わせください。 | |||||
