mini HK選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| 0445 | #7 | 0442-7・0444-7 | 17 | 6.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #9 | 0442-9/M3・0442-9/M2・0444-9/M3 | 20 | 8 | HK-0900-M | 20 | 17 | 2.7 | 10 | |
| #12 | 0442-12・0444-12 | 27 | 10 | HK-1200-M | 27 | 19 | 3.5 | 13 | |
| #15 | 0442-15・0444-15 | 32 | 12 | HK-1500-M | 32 | 20 | 5 | 16 | |
| #20 | 0442-20 | 46 | 17.5 | HK-2000-M | 46 | 26 | 10 | 25 | |
