TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MK
Clamping Elements for Linear Guideways
MK
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 常時開(Normally Open)タイプです。
- 空気圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
- 空気圧offにより、クランプを開放します。
- コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
-
- 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
- [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA | ROLLON ]
- 仕様
-
制御方式 空気圧・常時開 最低使用圧力 0.2MPa 最高使用圧力 0.8MPa レスポンスタイム max. 0.06s 使用温度 −10℃〜70℃ 適用レール幅 #15〜#65 - 角シャフトにも使用できます。角シャフトの硬度・寸法許容差についてはこちらをご参照ください。
- エアコネクションの位置、取りつけ穴の位置など、特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 保持力
- 記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
- 保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。
-
- MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生します。
- 空気圧による力Fは、ピストンに加わるとウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになります。この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生みだし、MKの大きな保持力となります。
- 配管
-
レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*
(l/サイクル(ANR))#15 M5 0.011 #17 M5 0.007 #20 M5 0.019 #21 M5 0.011 #25 M5 0.021 #27 M5 0.019 #30 M5 0.031 #35 M5 0.031 #45 M5 0.041 #50 M5 0.031 #55 M5 0.041 #65 M5 0.041 *圧力が0.6MPaのときの値です。
- 取りつけ
-
ねじの呼び* 締めつけトルク
(N・m)M4 2.8 M5 5.5 M6 9.5 M8 23 M10 46 *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
-
この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。
構造と材質
寸法・性能
MK
| 品番 | 保持力* (N) |
形状 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B5 | G | L1 | L2 | L3 | L4 | H | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK-1501-A | 650 | 100 | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.9 | 16.5 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-2001-A | 1000 | 100 | 66 | 20 | 6 | 39 | 20 | 5 | - | M5 | 17.1 | 34 | 6 | 6 | 5 | 0.32 | |
| MK-2501-A | 1200 | 100 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.36 | |
| MK-3001-A | 1750 | 100 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.61 | |
| MK-3501-A | 2000 | 100 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.69 | |
| MK-4501-A | 2250 | 100 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 | |
| MK-5501-A | 2250 | 100 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 1.63 | |
| MK-6501-A | 2250 | 100 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 20 | 37 | 30 | 32 | 19 | 2.1 | |
| MK-1701-B | 350 | 100 | 70 | 15 | 5 | 48 | 15 | 11.5 | - | M5 | 41 | 33 | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 0.3 | |
| MK-2010-B | 1000 | 200 | 66 | 20 | 6 | 39 | 20 | 5 | - | M6 | 17.3 | 34.5 | 4.5 | 6 | 5 | 0.36 | |
| MK-2101-B | 650 | 150 | 77 | 15 | 5 | 39 | 15 | 11.5 | 49 | M5 | 5 | 44.5 | 4.5 | 5 | 5 | 0.3 | |
| MK-2701-B | 1000 | 150 | 88 | 20 | 5 | 43 | 20 | 9.5 | 53 | M6 | 5 | 46.5 | 5.5 | 5 | 6 | 0.45 | |
| MK-3501-B | 1200 | 100 | 121 | 50 | 5 | 36 | 20 | 5 | - | M8 | 17.5 | 32 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | |
| MK-5001-B | 2000 | 100 | 156 | 60 | 5 | 39 | 20 | 9.5 | - | M10 | 19 | 34 | 14.5 | 17 | 10 | 1.36 | |
| MK-1501-E | 650 | 200 | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.6 | 16.1 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-2001-E | 1000 | 200 | 66 | 20 | 5 | 39 | 20 | 9 | - | M6 | 17.3 | 34.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0.36 | |
| MK-2501-E | 1200 | 200 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 7.5 | 0.4 | |
| MK-3001-E | 1200 | 200 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 0.7 | |
| MK-3501-E | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.9 | 24.3 | 10 | 11.9 | 10 | 0.89 | |
| MK-4501-E | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.4 | |
| MK-4502-E | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 20 | 29.5 | 6.5 | 6.5 | 13.8 | 1.4 | |
| MK-1504-F | 650 | 200 | 55 | 15 | 7 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.6 | 16.1 | 4.5 | 0.25 | |
| MK-2004-F | 1000 | 200 | 66 | 20 | 5 | 39 | 20 | 9 | - | M6 | 17.3 | 34.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0.32 | |
| MK-3004-F | 1200 | 200 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 0.7 | |
| MK-3504-F | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | - | |
| MK-4504-F | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 20 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.4 | |
| MK-5501-F | 3000 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 10 | 10 | 15 | 1.8 | |
| MK-5504-F | 3000 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 17 | 17 | 15 | 1.8 | |
| MK-6501-F | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 30.3 | 10 | 10 | 15 | 2.2 | |
| MK-6504-F | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 30.3 | 10 | 10 | 15 | 2.2 | |
| MK-2001-G | 650 | 150 | 60 | 15 | 5 | 49 | 25 | 12 | 59 | M5 | 5 | 54 | 5.2 | 5 | 6 | 0.33 | |
| MK-2501-G | 1200 | 150 | 75 | 20 | 5 | 44 | 20 | 12 | 54 | M6 | 5 | 49 | 5 | 6 | 8 | 0.48 | |
| MK-3001-G | 1750 | 150 | 90 | 22 | 5 | 49 | 22 | 13.5 | 59 | M8 | 5 | 53 | 5 | 5.2 | 8 | 0.69 | |
| MK-3501-G | 1750 | 150 | 96 | 20 | 5 | 44 | 20 | 10 | 54 | M8 | 5 | 47 | 5 | 5.5 | 10 | 0.7 | |
| MK-1502-K | 650 | 100 | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.9 | 16.5 | 4.5 | 0.24 | |
| MK-2002-K | 1000 | 100 | 66 | 20 | 6 | 39 | 20 | 5 | - | M5 | 17.1 | 34 | 6 | 6 | 5 | 0.32 | |
| MK-2502-K | 1200 | 100 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.36 | |
| MK-3002-K | 1750 | 100 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.61 | |
| MK-3502-K | 2000 | 100 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.7 | |
| MK-4502-K | 2250 | 100 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.3 | |
| MK-2501-N | 1200 | 100 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.37 | |
| MK-6501-N | 2250 | 100 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 20 | 37 | 26 | 28 | 15 | 2.1 | |
| MK-2502-R | 1200 | 200 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.41 | |
| MK-3502-R | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | 0.7 | |
| MK-4502-R | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.3 | |
| MK-5502-R | 3000 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 17 | 17 | 15 | 1.8 | |
| MK-6502-R | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 20 | 37 | 30 | 32 | 15 | 2.8 | |
| MK-1505-AK | 650 | 200 | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 5.6 | 16.1 | 34 | 34 | 4.5 | 0.24 | |
| MK-2005-AK | 1000 | 200 | 66 | 20 | 5 | 39 | 20 | 9 | - | M6 | 17.3 | 34.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0.35 | |
| MK-2505-AK | 1200 | 200 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30 | 7 | 7 | 8 | 0.44 | |
| MK-3005-AK | 1750 | 200 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 15 | 24.5 | 8.5 | 10.3 | 9 | 0.71 | |
| MK-3505-AK | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | 0.89 | |
| MK-4505-AK | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.65 | |
| MK-5505-AK | 3000 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 17 | 17 | 15 | 1.89 | |
| MK-6505-AK | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 2.4 | |
| MK-2505-AR | 1200 | 200 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30 | 6.5 | 6.5 | 8 | 0.44 | |
| MK-3505-AR | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | 0.89 | |
| MK-4505-AR | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.66 | |
| MK-5505-AR | 2250 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 17 | 17 | 15 | 1.89 | |
| MK-6505-AR | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 2.4 | |
| MK-1503-BM | 650 | 200 | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.6 | 16.1 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-2003-BM | 1000 | 200 | 66 | 20 | 5 | 39 | 20 | 9 | - | M6 | 17.3 | 34.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0.36 | |
| MK-2503-BM | 1200 | 200 | 70 | 20 | 5 | 39 | 20 | 5 | - | M6 | 12 | 34 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
| MK-3003-BM | 1750 | 200 | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 15 | 24.5 | 8.5 | 10.3 | 9 | 0.7 | |
| MK-3503-BM | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | 0.89 | |
| MK-4503-BM | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 20 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.4 | |
| MK-1502-KB | 650 | 150 | 77 | 15 | 5 | 39 | 15 | 11.5 | 49 | M5 | 5 | 44.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0.6 | |
| MK-2002-KB | 1000 | 100 | 88 | 20 | 5 | 39 | 20 | 5 | - | M5 | 17.1 | 34 | 6 | 6 | 5.5 | 0.39 | |
| MK-2005-KB | 650 | 200 | 80 | 20 | 5 | 39 | 20 | 15.5 | - | M4 | 4.5 | 31 | 5 | 5 | 4.5 | 0.35 | |
| MK-2502-KB | 1200 | 100 | 121 | 50 | 5 | 36 | 20 | 5 | - | M8 | 17.5 | 32 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | |
| MK-2505-KB | 1200 | 200 | 120 | 50 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30 | 7 | 9 | 8 | 0.58 | |
| MK-3002-KB | 1750 | 100 | 142 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.7 | |
| MK-3502-KB | 2000 | 100 | 156 | 60 | 5 | 39 | 20 | 9.5 | - | M10 | 19 | 34 | 14.5 | 17 | 10 | 0.8 | |
| MK-3505-KB | 2000 | 200 | 156 | 60 | 5 | 42 | 20 | 9.5 | - | M10 | 18 | 36.5 | 11.5 | 14 | 10 | 0.79 | |
| MK-2503-MR | 1200 | 200 | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30 | 7 | 7 | 8 | 0.44 | |
| MK-3503-MR | 2000 | 200 | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 14.5 | 24.5 | 11 | 12 | 10 | 0.88 | |
| MK-4503-MR | 2250 | 200 | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 20 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 1.65 | |
| MK-5503-MR | 3000 | 200 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 17 | 17 | 15 | 1.89 | |
| MK-6503-MR | 2250 | 200 | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 2.4 | |
| MK-5501-SR | 2250 | 100 | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 1.8 | |
| MK-1501/150 | 650 | 100 | 64 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.9 | 16.5 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-1501/300 | 650 | 100 | 64 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.9 | 16.5 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-1501/400 | 650 | 100 | 64 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | - | M4 | 34 | 34 | 5.9 | 16.5 | 4.5 | 0.23 | |
| MK-2501/500 | 1200 | 100 | 84 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.37 | |
| MK-2501/750 | 1200 | 100 | 84 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.37 | |
| MK-2501/1000 | 1200 | 100 | 84 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | - | M6 | 17.5 | 30.5 | 4.7 | 4.7 | 8 | 0.37 | |
| MK-3501/600 | 1200 | 100 | 114 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.69 | |
| MK-3501/800 | 1200 | 100 | 114 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.69 | |
| MK-3501/1000 | 1200 | 100 | 114 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.69 | |
| MK-3501/1300 | 1200 | 100 | 114 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | - | M8 | 9 | 20 | 5.2 | 5.2 | 10 | 0.69 | |
| MK-4501/800 | 2250 | 100 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 | |
| MK-4501/1000 | 2250 | 100 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 | |
| MK-4501/1200 | 2250 | 100 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 | |
| MK-4501/1600 | 2250 | 100 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 | |
| MK-4501/3850 | 2250 | 100 | 130 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | - | M10 | 19.5 | 29.5 | 11 | 11 | 15 | 1.34 |
*圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。
PMK アダプタプレート
| 品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | t | d | 質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMK-20-2 | 66 | 20 | 39 | 20 | 5 | 2 | 5.5 | 0.038 | |
| PMK-25-2 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 2 | 6.5 | 0.038 | |
| PMK-30-2 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 2 | 8.5 | 0.051 | |
| PMK-45-2 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 2 | 10.5 | 0.087 | |
| PMK-55-2 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 2 | 10.5 | 0.093 | |
| PMK-30-3 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 3 | 8.5 | 0.076 | |
| PMK-35-3 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 3 | 8.5 | 0.085 | |
| PMK-55-3 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 3 | 10.5 | 0.139 | |
| PMK-15-4 | 55 | 15 | 39 | 15 | 15.5 | 4 | 4.5 | 0.065 | |
| PMK-20-4 | 66 | 20 | 39 | 20 | 5 | 4 | 5.5 | 0.077 | |
| PMK-25-4 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 4 | 6.5 | 0.078 | |
| PMK-35-4 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 4 | 8.5 | 0.114 | |
| PMK-45-4 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 4 | 10.5 | 0.15 | |
| PMK-55-4 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 4 | 10.5 | 0.185 | |
| PMK-25-5 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | 6.5 | 0.098 | |
| PMK-30-5 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 5 | 8.5 | 0.128 | |
| PMK-25-6 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 6 | 6.5 | 0.116 | |
| PMK-45-6 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 6 | 10.5 | 0.26 | |
| PMK-55-6 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 6 | 10.5 | 0.28 | |
| PMK-35-7 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 7 | 8.5 | 0.2 | |
| PMK-55-7 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 7 | 10.5 | 0.232 | |
| PMK-25-8 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 8 | 6.5 | 0.156 | |
| PMK-35-8 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 8 | 8.5 | 0.226 | |
| PMK-45-8 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 8 | 10.5 | 0.344 | |
| PMK-25-9 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 9 | 6.5 | 0.176 | |
| PMK-35-10 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 10 | 8.5 | 0.281 | |
| PMK-45-10 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 10 | 10.5 | 0.411 | |
| PMK-55-10 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 10 | 10.5 | 0.44 | |
| PMK-65-10 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 10 | 10.5 | 0.5 | |
| PMK-35-11 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 11 | 8.5 | 0.315 | |
| PMK-45-12 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 12 | 10.5 | 0.51 | |
| PMK-55-12 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 12 | 10.5 | 0.558 | |
| PMK-65-12 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 12 | 10.5 | 0.604 | |
| PMK-55-13 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 13 | 10.5 | 0.605 | |
| PMK-55-14 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 14 | 10.5 | 0.647 | |
| PMK-35-15 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 15 | 8.5 | 0.43 | |
| PMK-65-15 | 138 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 15 | 10.5 | 0.755 | |
| PMK-45-16 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 16 | 10.5 | 0.691 | |
| PMK-55-16 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 16 | 10.5 | 0.74 | |
| PMK-55-17 | 128 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | 17 | 10.5 | 0.791 | |
| PMK-45-18 | 120 | 26 | 49 | 26 | 11.5 | 18 | 10.5 | 0.777 |
- 空気圧タイプ・常時閉のMKSがあります。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。