MKS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | アダプタプレート 品番 |
A | B | C | X | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||||
| LH | #15 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 47 | 19.4 | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 34 | 23.4 | PMK-15-4 | 28 | |||||||
| #20 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 63 | 25 | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 4.5 | 30 | 30 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 44 | ||||||||||
| #25 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 70 | 29 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 8 | 36 | 36 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 48 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 33 | PMK-25-4 | 40 | ||||||||
| #30 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 90 | 33 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 60 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 36 | 10 | 45 | 45 | |||||||
| #35 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 100 | 38.5 | MKS-3501-A | - | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | |
| LAH-ALZ・LAH-BLZ | 70 | ||||||||||
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 45.5 | PMK-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 120 | 46 | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 86 | 56 | PMK-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 140 | 55 | MKS-5501-A | - | 128 | 82 | 21.5 | 70 | 70 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 100 | 65 | PMK-55-10 | 80 | |||||||
| #65 | LAH-EMZ・LAH-GMZ | 170 | 74 | MKS-6501-A | - | 138 | 82 | 27 | 90 | 90 | |
| LAH-ANZ・LAH-BNZ | 126 | ||||||||||
| SH | #15 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 47 | 19.4 | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 34 | 23.4 | PMK-15-4 | 28 | |||||||
| #20 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 63 | 25 | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 4.5 | 30 | 30 | |
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 44 | ||||||||||
| #25 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 70 | 29 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 8 | 36 | 36 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 48 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 33 | PMK-25-4 | 40 | ||||||||
| #30 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 90 | 33 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 60 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 36 | 10 | 45 | 45 | |||||||
| #35 | SAH-EMZ・SAH-GMZ | 100 | 38.5 | MKS-3501-A | - | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | |
| SAH-ALZ・SAH-BLZ | 70 | ||||||||||
| SAH-ANZ・SAH-BNZ | 45.5 | PMK-35-7 | 55 | ||||||||
| LS | #15 | LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ | 52 | 19.4 | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
| LAS-CLZ・LAS-ALZ | 34 | ||||||||||
| #20 | LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ | 59 | 22 | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 2.5 | 28 | 28 | |
| LAS-CLZ・LAS-ALZ | 42 | ||||||||||
| #25 | LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ | 73 | 26 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 5 | 33 | 33 | |
| LAS-CLZ・LAS-ALZ | 48 | ||||||||||
| #30 | LAS-KLZ・LAS-FLZ・LAS-ELZ | 90 | 33 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| LAS-CLZ・LAS-ALZ | 60 | ||||||||||
| #35 | LAS-KLZ・LAS-FLZ・LAS-ELZ | 100 | 37.5 | MKS-3501-A | PMK-35-4 | 100 | 67 | 7.5 | 44 | 48 | |
| LAS-CLZ・LAS-ALZ | 70 | ||||||||||
| SS | #15 | SAS-KLZ・SAS-EMZ | 52 | 19.4 | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
| SAS-CLZ・SAS-ALZ | 34 | ||||||||||
| #20 | SAS-KLZ・SAS-EMZ | 59 | 22 | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 2.5 | 28 | 28 | |
| SAS-CLZ・SAS-ALZ | 42 | ||||||||||
| #25 | SAS-KLZ・SAS-EMZ | 73 | 26 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 5 | 33 | 33 | |
| SAS-CLZ・SAS-ALZ | 48 | ||||||||||
| #30 | SAS-KLZ・SAS-EMZ | 90 | 33 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| SAS-CLZ・SAS-ALZ | 60 | ||||||||||
| #35 | SAS-KLZ・SAS-EMZ | 100 | 37.5 | MKS-3501-A | PMK-35-4 | 100 | 67 | 7.5 | 44 | 48 | |
| SAS-CLZ・SAS-ALZ | 70 | ||||||||||
| LY | #15 | LY-EL・LY-FL | 47 | 19.5 | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
| LY-AL | 34 | ||||||||||
| LY-AN | 23.5 | PMK-15-4 | 28 | ||||||||
| #20 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 63 | 23 | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 4.5 | 30 | 30 | |
| LY-AL・LY-BL | 44 | ||||||||||
| #25 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 70 | 30.5 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 8 | 36 | 36 | |
| LY-AL・LY-BL | 48 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 34.5 | PMK-25-4 | 40 | ||||||||
| #30 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 90 | 34.5 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| LY-AL・LY-BL | 60 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 37.5 | 10 | 45 | 45 | |||||||
| #35 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 100 | 40.5 | MKS-3501-A | - | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | |
| LY-AL・LY-BL | 70 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 47.5 | PMK-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 120 | 50 | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | |
| LY-AL・LY-BL | 86 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 60 | PMK-45-10 | 70 | ||||||||
| #55 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 140 | 57 | MKS-5501-A | - | 128 | 82 | 21.5 | 70 | 70 | |
| LY-AL・LY-BL | 100 | ||||||||||
| LY-AN・LY-BN | 67 | PMK-55-10 | 80 | ||||||||
| #65 | LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL | 170 | 76 | MKS-6501-A | - | 138 | 82 | 27 | 90 | 90 | |
| LY-AN・LY-BN | 126 | ||||||||||
| LA | #25 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 70 | 30.5 | MKS-2501-A | - | 75 | 56 | 8 | 36 | 36 |
| LA-AN・LA-BN | 48 | 34.5 | PMK-25-4 | 40 | |||||||
| #30 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 90 | 34.5 | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
| LA-AN・LA-BN | 60 | 37.5 | 10 | 45 | 45 | ||||||
| #35 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 100 | 40.5 | MKS-3501-A | - | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | |
| LA-AL・LA-BL | 70 | ||||||||||
| LA-AN・LA-BN | 47.5 | PMK-35-7 | 55 | ||||||||
| #45 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 120 | 50 | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | |
| LA-AL・LA-BL | 86 | ||||||||||
| LA-AN・LA-BN | 60 | PMK-45-10 | 70 | ||||||||
| #55 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 140 | 58 | MKS-5501-A | - | 128 | 82 | 21.5 | 70 | 70 | |
| LA-AL・LA-BL | 100 | ||||||||||
| LA-AN・LA-BN | 68 | PMK-55-10 | 80 | ||||||||
| #65 | LA-EL・LA-GL・LA-FL・LA-HL | 170 | 76 | MKS-6501-A | - | 138 | 82 | 27 | 90 | 90 | |
| LA-AN・LA-BN | 126 | ||||||||||
| LW | #17 | LW-ELZ | 60 | 14.5 | MKS-1701-B | - | 70 | 64 | 1.2 | 17 | 17 |
| #21 | LW-ELZ | 68 | 18 | MKS-2101-B | - | 77 | 58 | 2 | 21 | 21 | |
| #27 | LW-ELZ | 80 | 23 | MKS-2701-B | - | 88 | 65 | 4 | 27 | 27 | |
| #35 | LW-ELZ | 120 | 31 | MKS-3501-B | - | 121 | 57 | 5 | 35 | 35 | |
| #50 | LW-ELZ | 162 | 45.5 | MKS-5001-B | - | 156 | 67 | 4.5 | 50 | 50 | |
| RA | #15 | RA-AL・RA-BL | 34 | 20 | お問い合わせください。 | ||||||
| RA-EM・RA-GM | 47 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 34 | 24 | |||||||||
| #20 | RA-EM・RA-GM | 63 | 25 | お問い合わせください。 | |||||||
| RA-AN・RA-BN | 44 | ||||||||||
| #25 | RA-AL・RA-BL | 48 | 31 | MKS-2505-AR | - | 75 | 56 | 3.5 | 36 | 36 | |
| RA-EM・RA-GM | 70 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 48 | 35 | PMK-25-4 | 40 | |||||||
| #30 | RA-AL・RA-BL | 60 | 35.5 | MKS-3004-F | - | 90 | 60 | 5 | 42 | 42 | |
| RA-EM・RA-GM | 90 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 60 | 38.5 | PMK-30-3 | 45 | |||||||
| #35 | RA-AL・RA-BL | 70 | 41.5 | お問い合わせください。 | |||||||
| RA-EM・RA-GM | 100 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 70 | 48.5 | |||||||||
| #45 | RA-AL・RA-BL | 86 | 52 | MKS-4504-F | - | 120 | 82 | 8 | 60 | 60 | |
| RA-EM・RA-GM | 120 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 86 | 62 | PMK-45-10 | 70 | |||||||
| #55 | RA-AL・RA-BL | 100 | 61 | MKS-5504-F | PMK-55-3 | 128 | 82 | 10 | 67 | 70 | |
| RA-EM・RA-GM | 140 | ||||||||||
| RA-AN・RA-BN | 100 | 71 | PMK-55-13 | 80 | |||||||
| #65 | RA-EM・RA-GM | 170 | 77 | MKS-6504-F | PMK-65-12 | 138 | 82 | 14.5 | 78 | 90 | |
| RA-AN・RA-BN | 126 | ||||||||||
