TKPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| LGW | #35 | LGW-CC・LGW-HC | 100 | 40 | TKPS-3512-BS1 | 100 | max.186 | 6 | 48 |
| #45 | LGW-CC・LGW-HC | 120 | 50 | TKPS-4512-BS1 | 120 | max.206 | 8 | 60 | |
| #55 | LGW-CC・LGW-HC | 140 | 57 | TKPS-5512-BS1 | 140 | max.240 | 11 | 70 | |
| HGW | #35 | HGW-CC・HGW-HC | 100 | 40.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #45 | HGW-CC・HGW-HC | 120 | 50.5 | ||||||
| #55 | HGW-CC・HGW-HC | 140 | 57 | ||||||
| RGW | #35 | RGW-CC・RGW-HC | 100 | 41.5 | |||||
| #45 | RGW-CC・RGW-HC | 120 | 52 | ||||||
| #55 | RGW-CC・RGW-HC | 140 | 60 | ||||||
