TKPS選定表 INA

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
KUSE #35 KUSE・KUSE-L 100 41.4 TKPS-3502-AS1 100 max.186 6 48
#45 KUSE・KUSE-L 120 51.4 TKPS-4502-AS1 120 max.206 8 60
#55 KUSE・KUSE-L 140 59.2 TKPS-5502-AS1 140 max.240 11 70
KUVE #35 KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 100 41.3 TKPS-3502-BS1 100 max.186 6 48
KUVE-E 41.2
#45 KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 120 50.3 TKPS-4502-BS1 120 max.206 8 60
KUVE-E 50.2
#55 KUVE-B・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L 140 56.5 お問い合わせください。
RUE #35 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 100 41.5 TKPS-3502-DS1 100 max.186 6 48
#45 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 120 51.5 TKPS-4502-DS1 120 max.206 8 60
#55 RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L 140 59 TKPS-5502-DS1 140 max.240 11 70

寸法図

TKPS選定表