![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | 空気圧・常時閉 |
|---|---|
| 開放圧力 | 0.55MPa〜0.7MPa |
| 最低使用圧力* | 0.2MPa |
| 最低使用圧力* | 0.8MPa |
| レスポンスタイム | max. 0.06s |
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| ブレーキ寿命 | >2000回 |
| 適用レールの呼び | #15〜#65 |
*プラスコネクションの場合の圧力です。
| レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*(l/サイクル(ANR)) 標準/プラスコネクション |
|---|---|---|
| #25 | M5 | 0.080/0.165 |
| #30 | M5 | 0.111/0.274 |
| #35 | G1/8 | 0.139/0.303 |
*圧力が0.6MPaのときの値です。
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 保持力(N)* 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBPS-2505-AS1 | 1850/2650 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.123 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.01 |
| UBPS-3001-AS1 | 1850/2650 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3004-AS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3005-AS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.79 |
| UBPS-3010-AS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3501-AS1 | 2500/3300 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3503-AS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3504-AS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3505-AS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3510-AS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-2505-BS1 | 1850/2650 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.123 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.01 |
| UBPS-3004-BS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3010-BS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.79 |
| UBPS-3501-BS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | - | 24 | 6 | max.124 | 109 | 54.5 | 31 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 7 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3504-BS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3505-BS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3510-BS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3001-CS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3004-CS1 | 1850/2650 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3501-CS1 | 2500/3300 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3504-CS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3010-DS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.7 |
| UBPS-3510-DS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.134 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| UBPS-3001-ES1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | - | 準備中 | 1.79 |
| UBPS-3501-ES1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3504-FS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | - | 準備中 | 2.16 |
| UBPS-3501-IS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | - | 24 | 6 | max.124 | 109 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 7 | - | 準備中 | 2 |
*プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
| 品番 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | t | d1 | d2 | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-30-3 | 90 | 72 | 22 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | 3 | 10.5 | 8.5 | - | 準備中 | 0.212 |
| PUB-25-4 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | 4 | 8.5 | 6.5 | - | 準備中 | 0.201 |
| PUB-35-7 | 100 | 82 | 24 | 108 | 54.5 | 26 | 31 | 7 | 10.5 | 8.5 | - | 準備中 | 0.55 |