

| 外径 A |
価格(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミハブ | ステンレスハブ | スティールハブ | ||||
| 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | |
| 8〜32 | 2,000 | 4,000 | 2,700 | 5,400 | 2,200 | 4,400 |
| 34〜63 | 2,200 | 4,400 | 3,000 | 6,000 | − | − |
| 65〜104 | 2,300 | 4,800 | 3,200 | 6,400 | − | − |
| 外径 A |
価格(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミハブ | ステンレスハブ | 樹脂ハブ | ||||
| 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | |
| 8〜32 | 4,000 | 5,400 | 4,400 | |||
| 34〜63 | 4,400 | 6,000 | − | |||
| 65〜104 | 4,600 | 6,400 | − | |||