
| 外径 A |
キー溝 | キー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h |
||||
| を超え | 以下 | 基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | |
| − | 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
3×3 |
| 10 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 12 | 17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 17 | 22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 22 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |

| 外径 A |
価格(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミハブ | ステンレスハブ | スティールハブ | ||||
| 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | |
| 8〜32 | 1,000 | 2,000 | 1,400 | 2,800 | 1,200 | 2,400 |
| 34〜63 | 1,100 | 2,200 | 1,600 | 3,200 | − | − |
| 65〜104 | 1,300 | 2,600 | 1,900 | 3,800 | − | − |
| 外径 A |
価格(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| アルミハブ | ステンレスハブ | |||
| 8〜32 | 2,000 | 2,800 | ||
| 34〜63 | 2,200 | 3,200 | ||
| 65〜104 | 2,600 | 3,800 | ||