![]()
![]()
JawMax®
ワイドバリエーション
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS075-U | 適合 | 22 | 12.6 | 26.3 | 3600 | 1.1×10-4 | 881 | 0.38 | 1 | 1.1 | 0.36 |
| SS095-U | 適合 | 28 | 19.7 | 41.7 | 3600 | 2.6×10-4 | 1267 | 0.38 | 1 | 1.1 | 0.57 |
| SS100-U | 適合 | 35 | 36.3 | 77.3 | 3600 | 6.1×10-4 | 2403 | 0.38 | 1 | 1.5 | 1.1 |
| SS110-U | 適合 | 42 | 87 | 175.5 | 3600 | 2.6×10-3 | 6274 | 0.38 | 1 | 1.9 | 2.4 |
| SS150-U | 適合 | 48 | 127.5 | 255 | 3600 | 3.3×10-3 | 8647 | 0.38 | 1 | 2.2 | 3.2 |
*最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| L050-U | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||||
| L070-U | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||
| L075-U | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| L090-U | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L095-U | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| L099-U | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L100-U | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| L110-U | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| L150-U | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| SS075-U | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| SS095-U | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| SS100-U | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| SS110-U | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| SS150-U | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| 適用シャフト | 軸穴 |
|---|---|
| h6・h7 | H7 |
| j6 | G7 |
| k6・m6 | F7 |
| 標準軸穴径D | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||
| 基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | ||
| 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
3×3 |
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| 32・35・38 | 10 | 10×8 | |||
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
| 45・48 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||