|
|
||
| NBK > 軸継手 > 設計資料(軸継手編) |
適正な軸継手を選定するために、下記の設計手順に従って計算してください。なお、こちらでプーリー&カップリング選定ソフトウェアもご利用いただけます。
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| 従動機 | 原動機 | ||||||
| 使用機械 | 電動機または スチームタービン |
スチームエンジン または4気筒以上のガ ソリンエンジン |
ディーゼルエンジン またはガスエンジン |
||||
| 1日の運転時間(時間) | |||||||
| 8〜10 | 16〜24 | 8〜10 | 16〜24 | 8〜10 | 16〜24 | ||
| 均一負荷 (逆転なし 低トルク始動) |
液体用攪拌機、遠心送排風機(10PSまで)、遠心ポンプ、 軽荷重用コンベア、発電機、ウォームギア減速機 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 不均一負荷 (逆転なし 普通ショック) |
コンベア、ホイスト、エレベータ、ラインシャフト、ホール ミル、キルン |
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 衝撃のある重負荷 (ピークあり 逆転あり 全負荷始動) |
レシプロ式コンプレッサ、プレス、ハンマーミル、クラッ シャ、レシプロ式ポンプ、舶用プロペラ |
2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 従動機 | 原動機 | |||
| 使用機械 | 電動機 (標準トルク) |
電動機 (高トルク) |
タービン | 多気筒レシプロ エンジン |
| 送風機(うず巻、羽根)、コンプレッサ(うず巻、スクリュー、ローブ)、攪拌機(パドル、 プロペラ、スクリュー)、ポンプ(うず巻、軸上)、コンベア(エプロン、フライト、オーブ ン、スクリュー)、スクリーン(空気洗浄、水洗浄)、フィーダ(エプロン、ベルト)、発電 機(一様な負荷のもの)、動力計、木工機械 |
1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| ミル(ドライア、クーラ)、ミキサ(コンクリート、ミューラ)、プレス(ノッチング、打ち抜 き、刻印、ペーパ)、パルベライザ(軽負荷)、ポンプ(ギア、ローブ、羽根)、ウインチ、 巻線機、工作機械、金属成形機、クレーン(中負荷)、ホイスト(中負荷)、バケットエ レベータ、バケットコンベア、土木用鋸(バンドソー、円鋸盤) |
1.5 | 2.0 | 1.25 | 2.0 |
| ミル(ボール、ペブル、ロッド、チューブ)、パルベライザ(重負荷)、レシプロフィーダ、 エレベータ、浚渫機、クラッシャ、クレーン(重負荷)、ホイスト(重負荷)、クーリングタ ワーファン、木材皮はぎ機 |
2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 50Hz | 2極・2850min−1 | 4極・1425min−1 | 6極・950min−1 | 8極・725min−1 | ||||||||||||||||
| 電動機 定格出力 (kW) |
軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | ||||||||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
| 0.2 | (11) | 0.683 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 0.4 | (14) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.73 | 90 | 90 | 90 | (19) | 4.1 | 90 | 90 | 90 | − | − | − | − | − |
| 0.75 | 19 | 2.56 | 90 | 90 | 90 | 19 | 5.12 | 90 | 90 | 90 | 24 | 7.69 | 100 | 100 | 100 | − | − | − | − | − |
| 1.5 | 24 | 5.12 | 100 | 100 | 100 | 24 | 10.2 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15.4 | 112 | 112 | 112 | − | − | − | − | − |
| 2.2 | 24 | 7.51 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15 | 112 | 112 | 112 | 28 | 22.5 | 112 | 125 | 125 | − | − | − | − | − |
| 3.7 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | 28 | 25.3 | 112 | 125 | 125 | 38 | 37.9 | 140 | 140 | 140 | − | − | − | − | − |
| 5.5 | 38 | 18.8 | 140 | 140 | 140 | 38 | 37.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 56.4 | 140 | 140 | 140 | − | − | − | − | − |
| 7.5 | 38 | 25.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 51.2 | 140 | 140 | 140 | 42 | 76.9 | 160 | 160 | 160 | − | − | − | − | − |
| 11 | 42 | 37.6 | 160 | 160 | 160 | 42 | 75.1 | 160 | 160 | 160 | 42 | 113 | 160 | 160 | 180 | − | − | − | − | − |
| 15 | 42 | 51.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 102 | 160 | 160 | 180 | (48)・55 | 154 | (180)・200 | 200 | 200 | − | − | − | − | − |
| 18.5 | 42 | 63.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 126 | 180 | 180 | 200 | 55 | 190 | 200 | 200 | 200 | − | − | − | − | − |
| 22 | 48 | 75.1 | 180 | 180 | 180 | (48)・55 | 150 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | (55)・60 | 225 | (200)・224 | (200)・224 | 224 | − | − | − | − | − |
| 30 | 55 | 102 | 200 | 200 | 200 | 55 | 205 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 403 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | 55 | 126 | 200 | 200 | 200 | 60 | 253 | 224 | 224 | 224 | (60)・65 | 379 | (224)・250 | 250 | 250 | 75 | 497 | 280 | 280 | 280 |
| 45 | 55 | 154 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 461 | 250 | 250 | 280 | 75 | 604 | 280 | 280 | 280 |
| 55 | 55 | 188 | 200 | 200 | 200 | 65 | 376 | 250 | 250 | 250 | 75 | 564 | 280 | 280 | 280 | 85 | 739 | 315 | 315 | 315 |
| 75 | 55 | 256 | 200 | 200 | − | 75 | 512 | 280 | 280 | 280 | 75 | 769 | 280 | 280 | 315 | 85 | 1010 | 315 | 315 | 315 |
| 90 | 55 | 307 | 200 | 224 | − | 75 | 615 | 280 | 280 | 280 | 85 | 922 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1210 | 355 | 355 | 355 |
| 110 | 55 | 376 | 200 | − | − | 85 | 751 | 315 | 315 | 315 | 85 | 1130 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1480 | 355 | 355 | 355 |
| 132 | 55 | 451 | 224 | − | − | 85 | 902 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1350 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − |
| 160 | 55 | 547 | − | − | − | 95 | 1090 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1640 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − |
| 200 | 55 | 683 | − | − | − | 95 | 1370 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 60Hz | 2極・3450min−1 | 4極・1750min−1 | 6極・1160min−1 | 8極・870min−1 | ||||||||||||||||
| 0.2 | (11) | 0.56 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.11 | 90 | 90 | 90 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 0.4 | (14) | 1.13 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.23 | 90 | 90 | 90 | (19) | 3.36 | 90 | 90 | 90 | − | − | − | − | − |
| 0.75 | 19 | 2.12 | 90 | 90 | 90 | 19 | 4.17 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.29 | 100 | 100 | 100 | − | − | − | − | − |
| 1.5 | 24 | 4.23 | 100 | 100 | 100 | 24 | 8.34 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | − | − | − | − | − |
| 2.2 | 24 | 6.21 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.2 | 112 | 112 | 112 | 28 | 18.5 | 112 | 112 | 125 | − | − | − | − | − |
| 3.7 | 28 | 10.4 | 112 | 112 | 112 | 28 | 20.6 | 112 | 112 | 125 | 38 | 31.1 | 140 | 140 | 140 | − | − | − | − | − |
| 5.5 | 38 | 15.5 | 140 | 140 | 140 | 38 | 30.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 46.2 | 140 | 140 | 140 | − | − | − | − | − |
| 7.5 | 38 | 21.2 | 140 | 140 | 140 | 38 | 41.7 | 140 | 140 | 140 | 42 | 62.9 | 160 | 160 | 160 | − | − | − | − | − |
| 11 | 42 | 31 | 160 | 160 | 160 | 42 | 61.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 92.3 | 160 | 160 | 160 | − | − | − | − | − |
| 15 | 42 | 42.3 | 160 | 160 | 160 | 42 | 83.4 | 160 | 160 | 160 | (48)・55 | 126 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | − | − | − | − | − |
| 18.5 | 42 | 52.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 103 | 180 | 180 | 180 | 55 | 155 | 200 | 200 | 200 | − | − | − | − | − |
| 22 | 48 | 62.1 | 180 | 180 | 180 | (48)・55 | 122 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | (55)・60 | 185 | (200)・224 | (200)・224 | (200)・224 | − | − | − | − | − |
| 30 | 55 | 84.7 | − | − | − | 55 | 167 | 200 | 200 | 200 | 60 | 252 | 224 | 224 | 224 | 65 | 336 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | 55 | 104 | − | − | − | 60 | 206 | 224 | 224 | 224 | (60)・65 | 311 | (224)・250 | 250 | 250 | 75 | 414 | 280 | 280 | 280 |
| 45 | 55 | 127 | − | − | − | 60 | 250 | 224 | 224 | 224 | 65 | 378 | 250 | 250 | 250 | 75 | 504 | 280 | 280 | 280 |
| 55 | 55 | 155 | − | − | − | 65 | 306 | 250 | 250 | 250 | 75 | 462 | 280 | 280 | 280 | 85 | 615 | 315 | 315 | 315 |
| 75 | 55 | 212 | − | − | − | 75 | 417 | 280 | 280 | 280 | 75 | 629 | 280 | 280 | 280 | 85 | 839 | 315 | 315 | 315 |
| 90 | 55 | 254 | − | − | − | 75 | 501 | 280 | 280 | 280 | 85 | 755 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1010 | 355 | 355 | 355 |
| 110 | 55 | 310 | − | − | − | 85 | 612 | 315 | 315 | 315 | 85 | 923 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1230 | 355 | 355 | 355 |
| 132 | 55 | 372 | − | − | − | 85 | 734 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1110 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − |
| 160 | 55 | 451 | − | − | − | 95 | 890 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1340 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − |
| 200 | 55 | 564 | − | − | − | 95 | 1110 | 355 | 355 | 355 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
●表中の数字はサイズを表わします。品番は、この数字の前に、タイプを表わすFCLをつけて表示します。
●軸端寸法はJEM1400-1983(一般用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)によります。
●( )の数値は全閉形電動機を示します。
| 50Hz | 2極・2850min−1 | 4極・1425min−1 | 6極・950min−1 | ||||||||||||||||||
| 電動機 定格出力 (kW) |
軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
過負荷係数:Ko | ||||||||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 0.2 | (11) | 0.683 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | 1.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − |
| 0.4 | (14) | 1.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (14) | 2.73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (19) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 0.75 | 19 | 2.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5.12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | 7.69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.5 | 24 | 5.12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 10.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 15.4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2.2 | 24 | 7.51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 22.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 3.7 | 28 | 12.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 25.3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 37.9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 5.5 | 38 | 18.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 37.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 38 | 56.4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 7.5 | 38 | 25.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 51.2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 76.9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 11 | 42 | 37.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | 75.1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | 113 | 8 | 9 | 9 | − | − |
| 15 | 42 | 51.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 102 | 8 | 8 | 9 | 9 | − | (48)・55 | 154 | 9 | 9 | − | − | − |
| 18.5 | 42 | 63.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 48 | 126 | 8 | 9 | 9 | − | − | 55 | 190 | 9 | − | − | − | − |
| 22 | 48 | 75.1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | (48)・55 | 150 | 9 | 9 | − | − | − | (55)・60 | 225 | − | − | − | − | − |
| 30 | 55 | 102 | 9 | 9 | 9 | 9 | − | 55 | 205 | 9 | − | − | − | − | 60 | 307 | − | − | − | − | − |
| 37 | 55 | 126 | 9 | 9 | 9 | − | − | 60 | 253 | − | − | − | − | − | (60)・65 | 379 | − | − | − | − | − |
| 45 | 55 | 154 | 9 | 9 | − | − | − | 60 | 307 | − | − | − | − | − | 65 | 461 | − | − | − | − | − |
| 55 | 55 | 188 | 9 | − | − | − | − | 65 | 376 | − | − | − | − | − | 75 | 564 | − | − | − | − | − |
| 60Hz | 2極・3450min−1 | 4極・1750min−1 | 6極・1160min−1 | ||||||||||||||||||
| 0.2 | (11) | 0.564 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | 1.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − |
| 0.4 | (14) | 1.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (14) | 2.23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (19) | 3.36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 0.75 | 19 | 2.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 4.17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 6.29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.5 | 24 | 4.23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8.34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 12.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2.2 | 24 | 6.21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 12.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 18.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3.7 | 28 | 10.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 20.6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 38 | 31.1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5.5 | 38 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 30.6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 38 | 46.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 7.5 | 38 | 21.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 41.7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 42 | 62.9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 42 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 61.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 42 | 92.3 | 8 | 8 | 9 | 9 | − |
| 15 | 42 | 42.3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 83.4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | (48)・55 | 126 | (8)・9 | 9 | 9 | − | − |
| 18.5 | 42 | 52.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 48 | 103 | 8 | 8 | 9 | 9 | − | 55 | 155 | 9 | 9 | − | − | − |
| 22 | 48 | 62.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | (48)・55 | 122 | (8)・9 | 9 | 9 | − | − | (55)・60 | 185 | (9)・− | − | − | − | − |
| 30 | 55 | 84.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | − | 55 | 167 | 9 | 9 | − | − | − | 60 | 252 | 9 | − | − | − | − |
| 37 | 55 | 104 | 9 | 9 | 9 | 9 | − | 60 | 206 | − | − | − | − | − | (60)・65 | 311 | − | − | − | − | − |
| 45 | 55 | 127 | 9 | 9 | 9 | − | − | 60 | 250 | − | − | − | − | − | 65 | 378 | − | − | − | − | − |
| 55 | 55 | 155 | 9 | 9 | − | − | − | 65 | 306 | − | − | − | − | − | 75 | 462 | − | − | − | − | − |
●表中の数字はサイズを表わします。品番は、この数字の後に、タイプを表わすSをつけて表示します。
●軸端寸法はJEM1400-1983(一般用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)によります。
●( )の数値は全閉形電動機を示します。