Formed Steel Pulley
| 溝形状 | Dp | α (°) |
w1 | h |
|---|---|---|---|---|
| A | 120以下 120を超えるもの |
36±1 38±1 |
12.2 12.3 |
12 |
| B | 150以下 150を超えるもの |
36±1 38±1 |
16.1 16.2 |
15 |
●A形プーリーにはM形ベルトも使用できます。
この場合のピッチ径は次式により求めてください。
M形ピッチ径=A形ピッチ径(Dp)−3.6(mm)
| 品番 | 溝形状 | Dp | De | 最大軸穴径 | Db | Db2 | L | s1 | W | 質量(kg) | 価格*(円) | 1箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK 4 1/2-A-1 | A1 | 108 | 117 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | VK412A1.dxf | 0.58 | 1,200 | 30 |
| VK 5-A-1 | A1 | 121 | 130 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | VK5A1.dxf | 0.63 | 1,210 | 20 |
| VK 5 1/2-A-1 | A1 | 129 | 138 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | VK512A1.dxf | 0.66 | 1,270 | 20 |
| VK 6-A-1 | A1 | 146 | 155 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | VK6A1.dxf | 0.86 | 1,400 | 20 |
| VK 6 1/2-A-1 | A1 | 156 | 165 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | VK612A1.dxf | 0.9 | 1,480 | 20 |
| VK 7-A-1 | A1 | 167 | 176 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | VK7A1.dxf | 0.95 | 1,520 | 20 |
| VK 8-A-1 | A1 | 196 | 205 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | VK8A1.dxf | 1.1 | 1,740 | 20 |
| VK 9-A-1 | A1 | 220 | 229 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | VK9A1.dxf | 1.23 | 1,880 | 10 |
| VK10-A-1 | A1 | 246 | 255 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | VK10A1.dxf | 1.5 | 2,130 | 10 |
| VK11-A-1 | A1 | 271 | 280 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | VK11A1.dxf | 1.66 | 2,470 | 10 |
| VK12-A-1 | A1 | 296 | 305 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | VK12A1.dxf | 1.83 | 2,660 | 10 |
| VK 4 1/2-B-1 | B1 | 102 | 113 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | VK412B1.dxf | 0.6 | 1,280 | 30 |
| VK 5-B-1 | B1 | 115 | 126 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | VK5B1.dxf | 0.65 | 1,310 | 20 |
| VK 5 1/2-B-1 | B1 | 128 | 139 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | VK512B1.dxf | 0.7 | 1,350 | 20 |
| VK 6-B-1 | B1 | 141 | 152 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | VK6B1.dxf | 0.89 | 1,560 | 20 |
| VK 6 1/2-B-1 | B1 | 156 | 167 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | VK612B1.dxf | 0.96 | 1,640 | 20 |
| VK 7-B-1 | B1 | 166 | 177 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | VK7B1.dxf | 1.01 | 1,700 | 20 |
| VK 8-B-1 | B1 | 194 | 205 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | VK8B1.dxf | 1.27 | 1,970 | 20 |
| VK 9-B-1 | B1 | 220 | 231 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | VK9B1.dxf | 1.43 | 2,060 | 10 |
| VK10-B-1 | B1 | 244 | 255 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | VK10B1.dxf | 1.58 | 2,310 | 10 |
| VK12-B-1 | B1 | 295 | 306 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | VK12B1.dxf | 1.94 | 2,810 | 10 |
*価格は、1個あたりの価格です。
●運送中の変形を避けるため、ご注文の際には1箱入数を最小ロットとしてください。
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
| 品番 | 溝形状 | Dp | De | Db2 | P.C.D. | A | W | 質量(kg) | 価格*(円) | 1箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK 4 1/2-A-1-WOH | A1 | 108 | 117 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | VK412A1WOH.dxf | 0.29 | 660 | 30 |
| VK 5-A-1-WOH | A1 | 121 | 130 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | VK5A1WOH.dxf | 0.34 | 700 | 20 |
| VK 5 1/2-A-1-WOH | A1 | 129 | 138 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | VK512A1WOH.dxf | 0.37 | 750 | 20 |
| VK 6-A-1-WOH | A1 | 146 | 155 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | VK6A1WOH.dxf | 0.44 | 810 | 20 |
| VK 6 1/2-A-1-WOH | A1 | 156 | 165 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | VK612A1WOH.dxf | 0.48 | 890 | 20 |
| VK 7-A-1-WOH | A1 | 167 | 176 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | VK7A1WOH.dxf | 0.58 | 950 | 20 |
| VK 8-A-1-WOH | A1 | 196 | 205 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | VK8A1WOH.dxf | 0.68 | 1,140 | 20 |
| VK 9-A-1-WOH | A1 | 220 | 229 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | VK9A1WOH.dxf | 0.81 | 1,350 | 10 |
| VK10-A-1-WOH | A1 | 246 | 255 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | VK10A1WOH.dxf | 0.96 | 1,470 | 10 |
| VK11-A-1-WOH | A1 | 271 | 280 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | VK11A1WOH.dxf | 1.12 | 1,830 | 10 |
| VK12-A-1-WOH | A1 | 296 | 305 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | VK12A1WOH.dxf | 1.29 | 2,100 | 10 |
| VK 4 1/2-B-1-WOH | B1 | 102 | 113 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | VK412B1WOH.dxf | 0.31 | 720 | 30 |
| VK 5-B-1-WOH | B1 | 115 | 126 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | VK5B1WOH.dxf | 0.36 | 750 | 20 |
| VK 5 1/2-B-1-WOH | B1 | 128 | 139 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | VK512B1WOH.dxf | 0.41 | 830 | 20 |
| VK 6-B-1-WOH | B1 | 141 | 152 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | VK6B1WOH.dxf | 0.47 | 910 | 20 |
| VK 6 1/2-B-1-WOH | B1 | 156 | 167 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | VK612B1WOH.dxf | 0.54 | 970 | 20 |
| VK 7-B-1-WOH | B1 | 166 | 177 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | VK7B1WOH.dxf | 0.59 | 1,060 | 20 |
| VK 8-B-1-WOH | B1 | 194 | 205 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | VK8B1WOH.dxf | 0.85 | 1,250 | 20 |
| VK 9-B-1-WOH | B1 | 220 | 231 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | VK9B1WOH.dxf | 0.89 | 1,390 | 10 |
| VK10-B-1-WOH | B1 | 244 | 255 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | VK10B1WOH.dxf | 1.04 | 1,620 | 10 |
| VK12-B-1-WOH | B1 | 295 | 306 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | VK12B1WOH.dxf | 1.4 | 2,160 | 10 |
*価格は、1個あたりの価格です。
●運送中の変形を避けるため、ご注文の際には1箱入数を最小ロットとしてください。