Plastic V Idler
| 品番 | 溝形状 | De | Da | Db | W | w1 | s2 | θ (°) |
r | h | ベアリング 品番 |
d | D | B | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VME-64M1 | M1 | 64 | 27 | 36 | 14 | 9.5 | 2.5 | 34 | 0.5 | 10 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | VME64M1.dxf | 0.06 | 730 | |
| VME-62A1 | A1 | 62 | 29 | 38 | 18 | 12 | 4 | 36 | 4 | 11.5 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | VME62A1.dxf | 0.07 | 630 | |
| VME-63A1 | A1 | 63 | 27.5 | 36 | 19 | 12 | 5 | 36 | 2 | 12.5 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | VME63A1.dxf | 0.07 | 530 | |
| VME-70A1 | A1 | 70 | 32 | 41 | 18 | 12 | 3.5 | 36 | 2 | 12.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | VME70A1.dxf | 0.08 | 680 | |
| VME-90A1 | A1 | 90 | 43 | 53 | 20 | 12 | 3 | 38 | 0.5 | 12.5 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | VME90A1.dxf | 0.17 | 970 | |
| VME-80B1 | B1 | 80 | 32 | 41 | 21 | 15.5 | 5 | 36 | 4.5 | 15 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | VME80B1.dxf | 0.09 | 670 | |
| VME-85B1 | B1 | 85 | 36 | 46 | 22 | 16 | 5 | 34 | 1.5 | 15 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | VME85B1.dxf | 0.13 | 790 | |
| VME-100B1 | B1 | 100 | 43 | 55 | 26 | 16 | 6 | 38 | 0.5 | 15 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | VME100B1.dxf | 0.2 | 1,070 | |
| VME-120B1 | B1 | 120 | 33.5 | 44 | 22 | 15 | 5.5 | 38 | 0.5 | 13 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | VME120B1.dxf | 0.14 | 1,370 | |
| VME-88C1 | C1 | 88 | 36.5 | 46 | 30 | 23 | 9 | 36 | 0.5 | 11 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | VME88C1.dxf | 0.13 | 890 |
| 品番 | 適用アイドラー軸 標準アイドラー軸 |
適用アイドラー軸 アドジャストホルダー専用アイドラー軸 |
|---|---|---|
| VME-64M1 | Z6200×10・Z6200×15・Z6200×20 | ZA6200×15 |
| VME-62A1 | Z6201×12・Z6201×16・Z6201×22 | ZA6201×15 |
| VME-63A1 | Z6200×15・Z6200×20 | ZA6200×15 |
| VME-70A1 | Z6202×16・Z6202×22 | ZA6202×8・ZA6202×15 |
| VME-90A1 | Z6204×17・Z6204×22 | ZA6204×12 |
| VME-80B1 | Z6202×16・Z6202×22 | ZA6202×8・ZA6202×15 |
| VME-85B1 | Z6203×15・Z6203×20 | ZA6203×10 |
| VME-100B1 | Z6204×17・Z6204×22 | ZA6204×12 |
| VME-120B1 | Z6202×16・Z6202×22 | ZA6202×8・ZA6202×15 |
| VME-88C1 | Z6203×20 | ZA6203×10 |
| 品番 | 溝形状 | De | Da | Db | W | w1 | s2 | θ (°) |
r | h | ベアリング 品番 |
d | D | B | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VME-87B2 | B2 | 87 | 32 | 46 | 44 | 15.9 | 11 | 34 | 1 | 15 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | VME87B2.dxf | 0.19 | 1,710 |
| 品番 | 適用アイドラー軸 標準アイドラー軸 |
適用アイドラー軸 アドジャストホルダー専用アイドラー軸 |
|---|---|---|
| VME-87B2 | Z6202W×26 | ZA6202W×18 |