NBK/HITACHI Snap Idle®
| 品番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSI-35N | R | 15.8 | 28.5 | 33.5 | 14.5 | 9.4 | 25.4 | 63.5 | 3.2 | 19.1 | 406.4 | 1.8 | - | - | - | YSI35N.dxf | 0.16 | 4,750 | |
| YSI-40N | R | 23.8 | 39.6 | 44.7 | 15 | 7.6 | 25.4 | 76.2 | 3.2 | 19.1 | 406.4 | 1.8 | - | - | - | YSI40N.dxf | 0.22 | 7,100 | |
| YSI-50N | R | 28.5 | 44.4 | 49.5 | 17.8 | 7.6 | 25.4 | 88.9 | 3.2 | 19.1 | 406.4 | 1.8 | - | - | - | YSI50N.dxf | 0.28 | 8,650 |
| 品番 | 適用チェーン呼び番号 ローラチェーン(JIS B 1801) |
適用チェーン呼び番号 コンベアチェーン |
|---|---|---|
| YSI-35N | 35 | - |
| YSI-40N | 40・(41)・25-2 | C2040 |
| YSI-50N | 50 | C2050 |
●アタッチメント付きチェーンには適用できません。
| 品番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSI-40 | BS | 23.9 | 39.6 | 71.4 | 15 | 7.6 | 25.4 | 76.2 | 4.8 | 25.2 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI40.dxf | 0.22 | 7,100 | |
| YSI-50 | BS | 28.4 | 44.4 | 76.2 | 17.8 | 7.6 | 25.4 | 88.9 | 4.8 | 25.2 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI50.dxf | 0.28 | 8,650 | |
| YSI-60 | BS | 34.8 | 50.8 | 82.6 | 19.1 | 5.5 | 25.4 | 101.6 | 4.8 | 25.2 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI60.dxf | 0.45 | 9,760 | |
| YSI-80 | BS | 44.4 | 60.2 | 95 | 19.3 | 8.2 | 25.4 | 114.3 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI80.dxf | 0.56 | 13,300 | |
| YSI-100 | BS | 52.3 | 68.2 | 106.3 | 22.4 | 8.5 | 31.8 | 127 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI100.dxf | 0.84 | 17,900 | |
| YSI-120 | BS | 68.3 | 87.3 | 125.4 | 25.4 | 8.5 | 38.1 | 139.7 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | - | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI120.dxf | 1.09 | 25,400 |
*ナットが付属しています。
| 品番 | 適用チェーン呼び番号 ローラチェーン(JIS B 1801) |
適用チェーン呼び番号 コンベアチェーン |
|---|---|---|
| YSI-40 | 40・(41)・25-2 | C2040 |
| YSI-50 | 50 | C2050 |
| YSI-60 | 60・35-2 | C2060H |
| YSI-80 | 80・35-3・40-2 | C2080H |
| YSI-100 | 100・50-2 | C2100H |
| YSI-120 | 120・35-4・40-3・60-2 | C2120H |
●アタッチメント付きチェーンには適用できません。
| 品番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSI-140 | BW | 68.1 | 87.3 | 125.4 | 25.4 | 8.5 | 38.1 | 139.7 | 6.4 | 76.2 | 406.4 | 12.7 | 38.1 | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI140.dxf | 1.26 | 38,100 | |
| YSI-160 | BW | 79.3 | 98.4 | 136.5 | 25.4 | 11.2 | 38.1 | 165.1 | 6.4 | 76.2 | 406.4 | 12.7 | 38.1 | 1/4-20UNC | 7.1 | YSI160.dxf | 1.8 | 52,900 |
*ナットが付属しています。
| 品番 | 適用チェーン呼び番号 ローラチェーン(JIS B 1801) |
適用チェーン呼び番号 コンベアチェーン |
|---|---|---|
| YSI-140 | 140 | C2140H |
| YSI-160 | 160・40-4・50-3・80-2 | C2160H |
●アタッチメント付きチェーンには適用できません。