JawMax®
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | − |
| 一般汎用モータ | ◎ |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | − |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | − |
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ● |
| 振動吸収性 | ● |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。


| 品番 | A | L | W | F | M | No.of Jaws n |
スパイダ | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C | T | E | s | |||||||||
| L050-B | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 4 | 27.2 | 10.3 | 7.8 | − | L050.dxf | 5 |
| L070-B | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 4 | 35.1 | 10.3 | 12.7 | − | L070.dxf | 5 |
| L075-B | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 10.3 | 19.4 | − | L075.dxf | 7 |
| L090-B | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | − | L090.dxf | 7 |
| L095-B | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | − | L095.dxf | 10 |
| L099-B | 64.5 | 27 | 72.1 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 64.5 | 16.1 | 27 | − | L099.dxf | 16 |
| L100-B | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 64.5 | 16.1 | 27 | − | L100.dxf | 16 |
| L110-B | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 4 | 84.1 | 18.5 | 30.2 | − | L110.dxf | 32 |
| L150-B | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 4 | 95.3 | 22.4 | 28.5 | − | L150.dxf | 32 |
| SS075-B | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 10.3 | 19.4 | − | SS075.dxf | 7 |
| SS095-B | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | − | SS095.dxf | 10 |
| SS100-B | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 64.5 | 16.1 | 27 | − | SS100.dxf | 16 |
| SS110-B | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 4 | 84.1 | 18.5 | 30.2 | − | SS110.dxf | 32 |
| SS150-B | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 4 | 95.3 | 22.4 | 28.5 | − | SS150.dxf | 32 |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント* (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (゚) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-B | 16 | 4 | 8.6 | 250 | 4.8×10-4 | 1907 | 0.25 | 0.5 | +1.0 0 |
0.09 |
| L070-B | 19 | 9.4 | 19.8 | 250 | 1.3×10-3 | 2133 | 0.25 | 0.5 | +1.0 0 |
0.2 |
| L075-B | 22 | 21 | 43.8 | 250 | 3.3×10-3 | 3321 | 0.25 | 0.5 | +1.1 0 |
0.36 |
| L090-B | 25 | 27 | 57.5 | 250 | 5.7×10-3 | 5321 | 0.25 | 0.5 | +1.1 0 |
0.52 |
| L095-B | 28 | 37.3 | 79.2 | 250 | 8.2×10-3 | 5321 | 0.25 | 0.5 | +1.1 0 |
0.57 |
| L099-B | 30 | 46 | 98 | 250 | 1.8×10-2 | 8410 | 0.25 | 0.5 | +1.5 0 |
0.91 |
| L100-B | 35 | 65.3 | 139.1 | 250 | 2.7×10-2 | 8410 | 0.25 | 0.5 | +1.5 0 |
1.1 |
| L110-B | 42 | 166 | 335 | 250 | 7.8×10-2 | 18070 | 0.25 | 0.5 | +1.9 0 |
2.4 |
| L150-B | 48 | 255 | 510 | 250 | 1.1×10-1 | 24900 | 0.25 | 0.5 | +2.2 0 |
3.2 |
| SS075-B | 22 | 21 | 43.8 | 250 | 3.3×10-3 | 3321 | 0.25 | 0.5 | +1.1 0 |
0.36 |
| SS095-B | 28 | 37.3 | 79.2 | 250 | 8.2×10-3 | 5321 | 0.25 | 0.5 | +1.1 0 |
0.57 |
| SS100-B | 35 | 65.3 | 139.1 | 250 | 2.7×10-2 | 8410 | 0.25 | 0.5 | +1.5 0 |
1.1 |
| SS110-B | 42 | 166 | 335 | 250 | 7.8×10-2 | 18070 | 0.25 | 0.5 | +1.9 0 |
2.4 |
| SS150-B | 48 | 255 | 510 | 250 | 1.1×10-1 | 24900 | 0.25 | 0.5 | +2.2 0 |
3.2 |
*最大軸穴径での値です。
| 品番 | 1組価格 (円) |
スパイダ価格 (円) |
標準軸穴径 D1・D2 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| L050-B | 1,680 | 350 | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||||
| L070-B | 2,020 | 400 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||
| L075-B | 2,360 | 480 | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| L090-B | 3,010 | 690 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L095-B | 3,110 | 690 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| L099-B | 5,050 | 1,380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L100-B | 5,150 | 1,380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| L110-B | 10,070 | 2,790 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| L150-B | 12,650 | 4,280 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| SS075-B | 8,510 | 480 | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| SS095-B | 10,510 | 690 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| SS100-B | 14,400 | 1,380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| SS110-B | 29,550 | 2,790 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| SS150-B | 41,850 | 4,280 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| 適用シャフト | 軸穴 |
|---|---|
| h6・h7 | H7 |
| j6 | G7 |
| k6・m6 | F7 |
| 標準軸穴径 D | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||
| 基準寸法 | 許容差 (JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
3×3 |
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| 32・35・38 | 10 | 10×8 | |||
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
| 45・48 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||