JawMax®
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | − |
| 一般汎用モータ | ◎ |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | − |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | − |
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ● |
| 振動吸収性 | ● |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。


| 品番 | A | L | W | F | M | No.of Jaws n |
スパイダ | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C | T | E | s | |||||||||
| L035-S | 15.9 | 6.7 | 20.6 | 3 | M3 | 2 | 2 | 15.7 | 7.1 | 4.1 | 1.2 | L035.dxf | 0.6 |
| L050-S | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 1 | 27.2 | 10.7 | − | − | L050.dxf | 5 |
| L070-S | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 1 | 35.1 | 10.7 | − | − | L070.dxf | 5 |
| L075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | − | − | L075.dxf | 7 |
| L090-S | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | L090.dxf | 7 |
| L095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | L095.dxf | 10 |
| L099-S | 64.5 | 27 | 72.1 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | L099.dxf | 16 |
| L100-S | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | L100.dxf | 16 |
| L110-S | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 84.1 | 19.1 | 30.2 | 6.4 | L110.dxf | 32 |
| L150-S | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 95.3 | 22.4 | 31.8 | 7.9 | L150.dxf | 32 |
| SS075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | − | − | SS075.dxf | 7 |
| SS095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | SS095.dxf | 10 |
| SS100-S | 64.5 | 35 | 88.3 | 11.2 | M8 | 3 | 3 | 64.5 | 15.5 | 26.2 | 6.4 | SS100.dxf | 16 |
| SS110-S | 84.3 | 42.7 | 107.2 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 84.1 | 19.1 | 30.2 | 6.4 | SS110.dxf | 32 |
| SS150-S | 95.3 | 44.5 | 114.3 | 19.1 | M10 | 3 | 3 | 95.3 | 22.4 | 31.8 | 7.9 | SS150.dxf | 32 |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント* (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
許容 偏角 (゚) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035-S | 9 | 0.3 | 0.6 | 31000 | 8.7×10-7 | 9.38 | 0.38 | 1 | +0.7 0 |
0.02 |
| L050-S | 16 | 2.1 | 4.5 | 18000 | 1.6×10-5 | 33.4 | 0.38 | 1 | +1.0 0 |
0.09 |
| L070-S | 19 | 3.6 | 7.6 | 14000 | 3.3×10-5 | 77.7 | 0.38 | 1 | +1.0 0 |
0.20 |
| L075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10-4 | 241 | 0.38 | 1 | +1.1 0 |
0.36 |
| L090-S | 25 | 9.8 | 20.9 | 9000 | 2.2×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | +1.1 0 |
0.52 |
| L095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | +1.1 0 |
0.57 |
| L099-S | 30 | 18.4 | 39.2 | 7000 | 6.0×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | +1.5 0 |
0.91 |
| L100-S | 35 | 24.2 | 51.5 | 7000 | 6.1×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | +1.5 0 |
1.1 |
| L110-S | 42 | 58 | 117 | 5000 | 2.6×10-3 | 1882 | 0.38 | 1 | +1.9 0 |
2.4 |
| L150-S | 48 | 85 | 170 | 5000 | 3.3×10-3 | 2454 | 0.38 | 1 | +2.2 0 |
3.2 |
| SS075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10-4 | 241 | 0.38 | 1 | +1.1 0 |
0.36 |
| SS095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10-4 | 317 | 0.38 | 1 | +1.1 0 |
0.57 |
| SS100-S | 35 | 24.2 | 51.5 | 7000 | 6.1×10-4 | 635 | 0.38 | 1 | +1.5 0 |
1.1 |
| SS110-S | 42 | 58 | 117 | 5000 | 2.6×10-3 | 1882 | 0.38 | 1 | +1.9 0 |
2.4 |
| SS150-S | 48 | 85 | 170 | 5000 | 3.3×10-3 | 2454 | 0.38 | 1 | +2.2 0 |
3.2 |
*最大軸穴径での値です。
| 品番 | 1組価格 (円) |
スパイダ価格 (円) |
標準軸穴径 D1・D2 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| L035-S | 1,300 | 110 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| L050-S | 1,450 | 120 | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||||
| L070-S | 1,750 | 130 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||||
| L075-S | 2,030 | 150 | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| L090-S | 2,490 | 170 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L095-S | 2,590 | 170 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| L099-S | 4,050 | 380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||||||||||||
| L100-S | 4,150 | 380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| L110-S | 7,720 | 440 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| L150-S | 9,200 | 830 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| SS075-S | 8,180 | 150 | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
| SS095-S | 9,990 | 170 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||||||||||||
| SS100-S | 13,400 | 380 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||||
| SS110-S | 27,200 | 440 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||||||||||||
| SS150-S | 38,400 | 830 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||||||||||||
| 適用シャフト | 軸穴 |
|---|---|
| h6・h7 | H7 |
| j6 | G7 |
| k6・m6 | F7 |
| 標準軸穴径 D | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||
| 基準寸法 | 許容差 (JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
3×3 |
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| 32・35・38 | 10 | 10×8 | |||
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
| 45・48 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||