Stainless Steel Offset Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | H | A | s | d | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM-80 | 適合 | 80 | 28 | 8 | 20 | 26 | 17 | M5 | 2 | HSM80.dxf | download | 260 | 2,890 | |
| HSM-100 | 適合 | 100 | 30 | 8 | 22 | 26 | 18 | M5 | 2 | HSM100.dxf | download | 320 | 3,680 | |
| HSM-125 | 適合 | 125 | 34 | 8 | 26 | 32 | 20 | M6 | 2 | HSM125.dxf | download | 500 | 4,860 | |
| HSM-160 | 適合 | 160 | 42 | 10 | 32 | 36 | 24 | M8 | 2 | HSM160.dxf | download | 900 | 8,140 | |
| HSM-200 | 適合 | 200 | 42 | 11 | 31 | 42 | 24 | M10 | 2 | HSM200.dxf | download | 1300 | 11,100 | |
| HSM-250 | 適合 | 250 | 53 | 13 | 40 | 50 | 34 | M10 | 3 | HSM250.dxf | download | 2400 | 19,800 | |
| HSM-80-N | 適合 | 80 | 28 | 8 | 20 | 26 | 17 | - | 2 | HSM80N.dxf | download | 260 | 2,890 | |
| HSM-100-N | 適合 | 100 | 30 | 8 | 22 | 26 | 18 | - | 2 | HSM100N.dxf | download | 320 | 3,680 | |
| HSM-125-N | 適合 | 125 | 34 | 8 | 26 | 32 | 20 | - | 2 | HSM125N.dxf | download | 500 | 4,860 | |
| HSM-160-N | 適合 | 160 | 42 | 10 | 32 | 36 | 24 | - | 2 | HSM160N.dxf | download | 900 | 8,140 | |
| HSM-200-N | 適合 | 200 | 42 | 11 | 31 | 42 | 24 | - | 2 | HSM200N.dxf | download | 1300 | 11,100 | |
| HSM-250-N | 適合 | 250 | 53 | 13 | 40 | 50 | 34 | - | 3 | HSM250N.dxf | download | 2400 | 19,800 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | 回転グリップ GHRS | 回転グリップ GRPS | ステンレス固定グリップ GSS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | |
| HSM-80 | GHRS-16×M5 | 16 | 47 | 500 | - | - | - | - | GSS-5 | 10 | 40 | 390 |
| HSM-100 | GHRS-16×M5 | 16 | 47 | 500 | - | - | - | - | GSS-5 | 10 | 40 | 390 |
| HSM-125 | GHRS-19×M6 | 19 | 57 | 610 | GRPS-21×M6 | 21 | 52.5 | 1,390 | GSS-6 | 13 | 50 | 530 |
| HSM-160 | GHRS-23×M8 | 23 | 72 | 770 | GRPS-23×M8 | 23 | 67.5 | 1,820 | GSS-8 | 16 | 64 | 890 |
| HSM-200 | GHRS-27×M10 | 27 | 87 | 1,140 | GRPS-26×M10 | 26 | 82.5 | 1,990 | GSS-10 | 20 | 70 | 1,250 |
| HSM-250 | GHRS-27×M10 | 27 | 87 | 1,140 | GRPS-26×M10 | 26 | 82.5 | 1,990 | GSS-10 | 20 | 70 | 1,250 |
*グリップの価格です。
● GHRS GRPS GSS 以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。