
| 標準軸穴径 dH8 |
キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h |
|||
| 基準寸法 | 許容差(JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 |
4×4 |
| 14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・21・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| d | M | |
|---|---|---|
| min. | max. | |
| 10 | 15 | M5 |
| 16 | 22 | M6 |
| 23 | 30 | M8 |

| 呼びサイズ D |
標準軸穴径 dH8 |
価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | ||
| 80 | 10・11・12 | 1,090 | 990 | 2,190 |
| 100 | 10・11・12・14 | 1,090 | 990 | 2,190 |
| 125 | 12・14・15・16・17 | 1,090 | 990 | 2,190 |
| 140 | 14・15・16・17・18 | 1,090 | 990 | 2,190 |
| 150 | 14・15・16・17・18・19 | 1,090 | − | − |
| 160 | 14・15・16・17・18・19・20 | 1,090 | 990 | 2,190 |
| 200 | 16・17・18・19・20・21 | 1,290 | 1,170 | 2,580 |
| 250 | 20・21・22・24・25 | 1,470 | 1,330 | 2,940 |
| 300 | 20・21・22・24・25・28・30 | 1,470 | 1,330 | − |
| 315 | 20・21・22・24・25・28・30 | 1,470 | − | − |
