Plastic Offset Handwheel
| 品番 | ハンドル | ハブ | グリップ取りつけ穴インサート |
|---|---|---|---|
| PH | ナイロン6(黒) | FC200、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L、三価クロメート処理 |
| PHS | ナイロン6(黒) | SUS303 | SUS303 |
*RoHS指令に適合するため、PHのグリップ取りつけ穴インサートの材質・表面処理を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | H | A | L1 | d | d1 | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-80 | 切替中 | 80 | 40 | 14 | 10 | 24 | 18 | 26 | M5 | 3 | PH80.dxf | download | 130 | 670 | |
| PH-100 | 切替中 | 100 | 44 | 15 | 10 | 28 | 22 | 29 | M5 | 3 | PH100.dxf | download | 200 | 770 | |
| PH-125 | 切替中 | 125 | 48 | 16 | 10 | 32 | 26 | 30 | M6 | 3 | PH125.dxf | download | 280 | 960 | |
| PH-140 | 切替中 | 140 | 54 | 17 | 10 | 34 | 26 | 35 | M6 | 3 | PH140.dxf | download | 400 | 1,210 | |
| PH-160 | 切替中 | 160 | 57 | 18 | 10 | 36 | 28 | 36 | M8 | 3 | PH160.dxf | download | 440 | 1,410 | |
| PH-200 | 切替中 | 200 | 64 | 22 | 12 | 38 | 30 | 42 | M10 | 3 | PH200.dxf | download | 670 | 2,080 | |
| PH-250 | 切替中 | 250 | 66 | 26 | 15 | 44 | 36 | 42 | M10 | 5 | PH250.dxf | download | 980 | 3,160 | |
| PHS-80 | 切替中 | 80 | 40 | 14 | 10 | 24 | 18 | 26 | M5 | 3 | PHS80.dxf | download | 130 | 1,410 | |
| PHS-100 | 切替中 | 100 | 44 | 15 | 10 | 28 | 22 | 29 | M5 | 3 | PHS100.dxf | download | 200 | 1,680 | |
| PHS-125 | 切替中 | 125 | 48 | 16 | 10 | 32 | 26 | 30 | M6 | 3 | PHS125.dxf | download | 280 | 1,970 | |
| PHS-140 | 切替中 | 140 | 54 | 17 | 10 | 34 | 26 | 35 | M6 | 3 | PHS140.dxf | download | 400 | 2,330 | |
| PHS-160 | 切替中 | 160 | 57 | 18 | 10 | 36 | 28 | 36 | M8 | 3 | PHS160.dxf | download | 440 | 2,600 | |
| PHS-200 | 切替中 | 200 | 64 | 22 | 12 | 38 | 30 | 42 | M10 | 3 | PHS200.dxf | download | 670 | 3,530 | |
| PHS-250 | 切替中 | 250 | 66 | 26 | 15 | 44 | 36 | 42 | M10 | 5 | PHS250.dxf | download | 980 | 5,340 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | 回転グリップ[GHR] | 回転グリップ[GTR] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 質量 (g) | 価格* (円) | 品番 | B | G | 質量 (g) | 価格* (円) | |
| PH-80 | GHR-16×M5 | 16 | 47 | 150 | 320 | GTR-18×M5 | 18 | 50 | 155 | 160 |
| PH-100 | GHR-16×M5 | 16 | 47 | 220 | 320 | GTR-18×M5 | 18 | 50 | 225 | 160 |
| PH-125 | GHR-19×M6 | 19 | 57 | 310 | 350 | GTR-19×M6 | 19 | 65 | 310 | 220 |
| PH-140 | GHR-19×M6 | 19 | 57 | 430 | 350 | GTR-19×M6 | 19 | 65 | 430 | 220 |
| PH-160 | GHR-23×M8 | 23 | 72 | 500 | 410 | GTR-24×M8 | 24 | 80 | 500 | 300 |
| PH-200 | GHR-27×M10 | 27 | 87 | 770 | 580 | GTR-28×M10 | 28 | 95 | 770 | 420 |
| PH-250 | GHR-27×M10 | 27 | 87 | 1,080 | 580 | GTR-28×M10 | 28 | 95 | 1,080 | 420 |
*グリップの価格です。
●GHR GTR以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。
●推奨適用グリップ
| 品番 | 回転グリップ[GHRS] | 回転グリップ[GRPS] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 質量 (g) | 価格* (円) | 品番 | B | G | 質量 (g) | 価格* (円) | |
| PHS-80 | GHRS-16×M5 | 16 | 47 | 150 | 450 | - | - | - | - | - |
| PHS-100 | GHRS-16×M5 | 16 | 47 | 220 | 450 | - | - | - | - | - |
| PHS-125 | GHRS-19×M6 | 19 | 57 | 310 | 550 | GRPS-21×M6 | 21 | 50.5 | 320 | 1,190 |
| PHS-140 | GHRS-19×M6 | 19 | 57 | 430 | 550 | GRPS-21×M6 | 21 | 50.5 | 440 | 1,190 |
| PHS-160 | GHRS-23×M8 | 23 | 72 | 500 | 700 | GRPS-23×M8 | 23 | 65.5 | 520 | 1,570 |
| PHS-200 | GHRS-27×M10 | 27 | 87 | 770 | 1,040 | GRPS-26×M10 | 26 | 80.5 | 780 | 1760 |
| PHS-250 | GHRS-27×M10 | 27 | 87 | 1,080 | 1,040 | GRPS-26×M10 | 26 | 80.5 | 1090 | 1,760 |
*グリップの価格です。
●GHRS GRPS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。