Spring-Loaded Plunger Tread-in Style
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B | s min.* | D | D1 | L | L1 | D2 | W | X min | X max | 荷重(N) min./max. | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-10-301-20 | 適合 | 4.7 | 5.1 | 13.5 | 6.8 | 13.5 | 6.5 | 9 | 7 | 0.64 | 1.52 | 561030120.dxf | download | 0.5/1.5 | 6 | - | お問い合わせください |
| 56-10-401-20 | 適合 | 6.3 | 6.6 | 17.5 | 8.8 | 18 | 8 | 11.2 | 9.4 | 0.79 | 3.18 | 561040120.dxf | download | 0.7/5.5 | 13 | - | お問い合わせください |
| 56-99-196-20 | 適合 | 4.7 | 5.1 | 13.5 | 6.8 | 13.5 | 6.5 | 9 | 7 | 0.64 | 1.52 | 569919620.dxf | download | 0.5/1.5 | 6 | - | お問い合わせください |
| 56-99-197-20 | 適合 | 6.3 | 6.6 | 17.5 | 8.8 | 18 | 8 | 11.2 | 9.4 | 0.79 | 3.18 | 569919720.dxf | download | 0.7/5.5 | 13 | - | お問い合わせください |
*Xがmin.のときの値です。