Knurled Knob Flat Type -DIN653・DIN467-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | A | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUM-12-M3×6 | 適合 | 12 | M3 | 6 | 2.5 | 6 | KUM12M3.dxf | download | 2 | 210 | |
| KUM-12-M3×10 | 適合 | 12 | M3 | 10 | 2.5 | 6 | KUM12M3.dxf | download | 3 | 210 | |
| KUM-12-M3×16 | 適合 | 12 | M3 | 16 | 2.5 | 6 | KUM12M3.dxf | download | 4 | 230 | |
| KUM-16-M4×6 | 適合 | 16 | M4 | 6 | 3.5 | 8 | KUM16M4.dxf | download | 5 | 280 | |
| KUM-16-M4×10 | 適合 | 16 | M4 | 10 | 3.5 | 8 | KUM16M4.dxf | download | 6 | 280 | |
| KUM-16-M4×16 | 適合 | 16 | M4 | 16 | 3.5 | 8 | KUM16M4.dxf | download | 7 | 280 | |
| KUM-20-M5×10 | 適合 | 20 | M5 | 10 | 4 | 10 | KUM20M5.dxf | download | 12 | 320 | |
| KUM-20-M5×16 | 適合 | 20 | M5 | 16 | 4 | 10 | KUM20M5.dxf | download | 13 | 320 | |
| KUM-20-M5×20 | 適合 | 20 | M5 | 20 | 4 | 10 | KUM20M5.dxf | download | 13 | 320 | |
| KUM-24-M6×10 | 適合 | 24 | M6 | 10 | 5 | 12 | KUM24M6.dxf | download | 20 | 420 | |
| KUM-24-M6×16 | 適合 | 24 | M6 | 16 | 5 | 12 | KUM24M6.dxf | download | 22 | 420 | |
| KUM-24-M6×20 | 適合 | 24 | M6 | 20 | 5 | 12 | KUM24M6.dxf | download | 23 | 420 | |
| KUM-24-M6×25 | 適合 | 24 | M6 | 25 | 5 | 12 | KUM24M6.dxf | download | 24 | 420 | |
| KUM-24-M6×30 | 適合 | 24 | M6 | 30 | 5 | 12 | KUM24M6.dxf | download | 25 | 420 | |
| KUM-30-M8×16 | 適合 | 30 | M8 | 16 | 6 | 16 | KUM30M8.dxf | download | 40 | 590 | |
| KUM-30-M8×20 | 適合 | 30 | M8 | 20 | 6 | 16 | KUM30M8.dxf | download | 42 | 590 | |
| KUM-30-M8×25 | 適合 | 30 | M8 | 25 | 6 | 16 | KUM30M8.dxf | download | 44 | 590 | |
| KUM-30-M8×30 | 適合 | 30 | M8 | 30 | 6 | 16 | KUM30M8.dxf | download | 46 | 590 | |
| KUM-36-M10×20 | 適合 | 36 | M10 | 20 | 8 | 20 | KUM36M10.dxf | download | 78 | 900 | |
| KUM-36-M10×25 | 適合 | 36 | M10 | 25 | 8 | 20 | KUM36M10.dxf | download | 81 | 900 | |
| KUM-36-M10×30 | 適合 | 36 | M10 | 30 | 8 | 20 | KUM36M10.dxf | download | 84 | 900 | |
| KUM-36-M10×40 | 適合 | 36 | M10 | 40 | 8 | 20 | KUM36M10.dxf | download | 90 | 900 | |
| KUMS-12-M3×6 | 適合 | 12 | M3 | 6 | 2.5 | 6 | KUMS12M3.dxf | download | 2 | 430 | |
| KUMS-12-M3×10 | 適合 | 12 | M3 | 10 | 2.5 | 6 | KUMS12M3.dxf | download | 3 | 430 | |
| KUMS-12-M3×16 | 適合 | 12 | M3 | 16 | 2.5 | 6 | KUMS12M3.dxf | download | 4 | 430 | |
| KUMS-16-M4×6 | 適合 | 16 | M4 | 6 | 3.5 | 8 | KUMS16M4.dxf | download | 5 | 520 | |
| KUMS-16-M4×10 | 適合 | 16 | M4 | 10 | 3.5 | 8 | KUMS16M4.dxf | download | 6 | 540 | |
| KUMS-16-M4×16 | 適合 | 16 | M4 | 16 | 3.5 | 8 | KUMS16M4.dxf | download | 7 | 550 | |
| KUMS-20-M5×10 | 適合 | 20 | M5 | 10 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 12 | 610 | |
| KUMS-20-M5×16 | 適合 | 20 | M5 | 16 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 13 | 640 | |
| KUMS-20-M5×20 | 適合 | 20 | M5 | 20 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 13 | 670 | |
| KUMS-24-M6×10 | 適合 | 24 | M6 | 10 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 20 | 770 | |
| KUMS-24-M6×16 | 適合 | 24 | M6 | 16 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 22 | 770 | |
| KUMS-24-M6×20 | 適合 | 24 | M6 | 20 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 23 | 830 | |
| KUMS-24-M6×25 | 適合 | 24 | M6 | 25 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 24 | 880 | |
| KUMS-24-M6×30 | 適合 | 24 | M6 | 30 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 25 | 900 | |
| KUMS-30-M8×16 | 適合 | 30 | M8 | 16 | 6 | 16 | KUMS30M8.dxf | download | 40 | 1,030 | |
| KUMS-30-M8×20 | 適合 | 30 | M8 | 20 | 6 | 16 | KUMS30M8.dxf | download | 42 | 1,030 | |
| KUMS-30-M8×25 | 適合 | 30 | M8 | 25 | 6 | 16 | KUMS30M8.dxf | download | 44 | 1,080 | |
| KUMS-30-M8×30 | 適合 | 30 | M8 | 30 | 6 | 16 | KUMS30M8.dxf | download | 46 | 1,230 | |
| KUMS-36-M10×20 | 適合 | 36 | M10 | 20 | 8 | 20 | KUMS36M10.dxf | download | 78 | 1,420 | |
| KUMS-36-M10×25 | 適合 | 36 | M10 | 25 | 8 | 20 | KUMS36M10.dxf | download | 81 | 1,480 | |
| KUMS-36-M10×30 | 適合 | 36 | M10 | 30 | 8 | 20 | KUMS36M10.dxf | download | 84 | 1,560 | |
| KUMS-36-M10×40 | 適合 | 36 | M10 | 40 | 8 | 20 | KUMS36M10.dxf | download | 90 | 1,750 |
*KUMはKUMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | A | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUF-12-M3 | 適合 | 12 | M3 | 3 | 2.5 | 6 | KUF12M3.dxf | download | 2 | 170 | |
| KUF-16-M4 | 適合 | 16 | M4 | 4 | 3.5 | 8 | KUF16M4.dxf | download | 5 | 170 | |
| KUF-20-M5 | 適合 | 20 | M5 | 5 | 4 | 10 | KUF20M5.dxf | download | 10 | 200 | |
| KUF-24-M6 | 適合 | 24 | M6 | 6 | 5 | 12 | KUF24M6.dxf | download | 18 | 250 | |
| KUF-30-M8 | 適合 | 30 | M8 | 8 | 6 | 16 | KUF30M8.dxf | download | 34 | 340 | |
| KUF-36-M10 | 適合 | 36 | M10 | 10 | 8 | 20 | KUF36M10.dxf | download | 64 | 500 | |
| KUFS-12-M3 | 適合 | 12 | M3 | 3 | 2.5 | 6 | KUFS12M3.dxf | download | 2 | 320 | |
| KUFS-16-M4 | 適合 | 16 | M4 | 4 | 3.5 | 8 | KUFS16M4.dxf | download | 5 | 350 | |
| KUFS-20-M5 | 適合 | 20 | M5 | 5 | 4 | 10 | KUFS20M5.dxf | download | 10 | 410 | |
| KUFS-24-M6 | 適合 | 24 | M6 | 6 | 5 | 12 | KUFS24M6.dxf | download | 18 | 510 | |
| KUFS-30-M8 | 適合 | 30 | M8 | 8 | 6 | 16 | KUFS30M8.dxf | download | 34 | 580 | |
| KUFS-36-M10 | 適合 | 36 | M10 | 10 | 8 | 20 | KUFS36M10.dxf | download | 64 | 990 |