Miniature Ball Plunger -GN615-
| 記号 | 本体 | ボール | スプリング | ゆるみ止め |
|---|---|---|---|---|
| PBF | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUJ2(硬度60〜66HRC) | SUS631J1 | − |
| PBF-P | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUJ2(硬度60〜66HRC) | SUS631J1 | ナイロン溶着 |
| PBF-KS* | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUJ2(硬度60〜66HRC) | SUS631J1 | − |
| PBF-KS-P* | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUJ2(硬度60〜66HRC) | SUS631J1 | ナイロン溶着 |
| PBF-KN | SUS303 | SUS440C(硬度54〜60HRC) | SUS631J1 | − |
| PBF-KN-P | SUS303 | SUS440C(硬度54〜60HRC) | SUS631J1 | ナイロン溶着 |
| PBF-KSN** | SUS303 | SUS440C(硬度54〜60HRC) | SUS631J1 | − |
| PBF-KSN-P** | SUS303 | SUS440C(硬度54〜60HRC) | SUS631J1 | ナイロン溶着 |
*PBF-KS PBF-KS-P は PBF PBF-P と区別するため、ボールにクロメートメッキを施しています。
**PBF-KSN PBF-KSN-P は PBF-KN PBF-KN-P と区別するため、全体に黄色のマークをつけています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | a | 荷重(N) min./max. |
適用ボールボタン BB |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-3 | 適合 | M3 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4 | PBF3.dxf | 準備中 | 3/4.5 | − | 0.3 | 260 | |
| PBF-4 | 適合 | M4 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | PBF4.dxf | 準備中 | 6/14.5 | BB-4 | 0.6 | 200 | |
| PBF-5 | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | PBF5.dxf | 準備中 | 8/14 | BB-5 | 0.9 | 200 | |
| PBF-6 | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | PBF6.dxf | 準備中 | 11/18 | BB-6 | 1.5 | 200 | |
| PBF-8 | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | PBF8.dxf | 準備中 | 18/31 | BB-8 | 3.5 | 280 | |
| PBF-10 | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | PBF10.dxf | 準備中 | 24/45 | BB-10 | 7 | 310 | |
| PBF-12 | 適合 | M12 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | PBF12.dxf | 準備中 | 26/49 | BB-12 | 10 | 440 | |
| PBF-16 | 適合 | M16 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | PBF16.dxf | 準備中 | 41/86 | BB-16 | 24 | 660 | |
| PBF-20 | 適合 | M20 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | PBF20.dxf | 準備中 | 56/111 | − | 43 | 1,020 | |
| PBF-24 | 適合 | M24 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | PBF24.dxf | 準備中 | 81/151 | − | 70 | 1,840 | |
| PBF-5-KS | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | PBF5KS.dxf | 準備中 | 15/22 | BB-5 | 0.9 | 260 | |
| PBF-6-KS | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | PBF6KS.dxf | 準備中 | 19/28 | BB-6 | 1.5 | 260 | |
| PBF-8-KS | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | PBF8KS.dxf | 準備中 | 36/62 | BB-8 | 3.5 | 350 | |
| PBF-10-KS | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | PBF10KS.dxf | 準備中 | 57/104 | BB-10 | 7 | 370 | |
| PBF-12-KS | 適合 | M12 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | PBF12KS.dxf | 準備中 | 61/110 | BB-12 | 10 | 550 | |
| PBF-16-KS | 適合 | M16 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | PBF16KS.dxf | 準備中 | 68/142 | BB-16 | 24 | 780 | |
| PBF-20-KS | 適合 | M20 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | PBF20KS.dxf | 準備中 | 84/166 | − | 43 | 1,210 | |
| PBF-24-KS | 適合 | M24 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | PBF24KS.dxf | 準備中 | 127/237 | − | 70 | 1,960 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | B | 荷重(N) min./max. |
適用ボールボタン BB |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-3-P | 適合 | M3 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4* | PBF3P.dxf | 準備中 | 3/4.5 | − | 0.3 | 470 | |
| PBF-4-P | 適合 | M4 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | PBF4P.dxf | 準備中 | 6/14.5 | BB-4 | 0.6 | 410 | |
| PBF-5-P | 適合 | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | PBF5P.dxf | 準備中 | 8/14 | BB-5 | 0.9 | 410 | |
| PBF-6-P | 適合 | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | PBF6P.dxf | 準備中 | 11/18 | BB-6 | 1.5 | 410 | |
| PBF-8-P | 適合 | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | PBF8P.dxf | 準備中 | 18/31 | BB-8 | 3.5 | 490 | |
| PBF-10-P | 適合 | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | PBF10P.dxf | 準備中 | 24/45 | BB-10 | 7 | 570 | |
| PBF-12-P | 適合 | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | PBF12P.dxf | 準備中 | 26/49 | BB-12 | 10 | 870 | |
| PBF-16-P | 適合 | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | PBF16P.dxf | 準備中 | 41/86 | BB-16 | 24 | 1,280 | |
| PBF-5-KS-P | 適合 | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | PBF5KSP.dxf | 準備中 | 15/22 | BB-5 | 0.9 | 650 | |
| PBF-6-KS-P | 適合 | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | PBF6KSP.dxf | 準備中 | 19/28 | BB-6 | 1.5 | 620 | |
| PBF-8-KS-P | 適合 | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | PBF8KSP.dxf | 準備中 | 36/62 | BB-8 | 3.5 | 760 | |
| PBF-10-KS-P | 適合 | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | PBF10KSP.dxf | 準備中 | 57/104 | BB-10 | 7 | 920 | |
| PBF-12-KS-P | 適合 | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | PBF12KSP.dxf | 準備中 | 61/110 | BB-12 | 10 | 1,180 | |
| PBF-16-KS-P | 適合 | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | PBF16KSP.dxf | 準備中 | 68/142 | BB-16 | 24 | 1,790 |
*a寸法の値です。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | a | 荷重(N) min./max. |
適用ボールボタン BB |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-3-KN | 適合 | M3 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4 | PBF3KN.dxf | 準備中 | 3/4.5 | − | 0.3 | 710 | |
| PBF-4-KN | 適合 | M4 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | PBF4KN.dxf | 準備中 | 6/14.5 | BB-4 | 0.6 | 600 | |
| PBF-5-KN | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | PBF5KN.dxf | 準備中 | 8/14 | BB-5 | 0.9 | 600 | |
| PBF-6-KN | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | PBF6KN.dxf | 準備中 | 11/18 | BB-6 | 1.5 | 600 | |
| PBF-8-KN | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | PBF8KN.dxf | 準備中 | 18/31 | BB-8 | 3.5 | 840 | |
| PBF-10-KN | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | PBF10KN.dxf | 準備中 | 24/45 | BB-10 | 7 | 950 | |
| PBF-12-KN | 適合 | M12 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | PBF12KN.dxf | 準備中 | 26/49 | BB-12 | 10 | 1,170 | |
| PBF-16-KN | 適合 | M16 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | PBF16KN.dxf | 準備中 | 41/86 | BB-16 | 24 | 1,470 | |
| PBF-20-KN | 適合 | M20 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | PBF20KN.dxf | 準備中 | 56/111 | − | 43 | 1,860 | |
| PBF-24-KN | 適合 | M24 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | PBF24KN.dxf | 準備中 | 81/151 | − | 70 | 3,390 | |
| PBF-5-KSN | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | PBF5KSN.dxf | 準備中 | 15/22 | BB-5 | 0.9 | 770 | |
| PBF-6-KSN | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | PBF6KSN.dxf | 準備中 | 19/28 | BB-6 | 1.5 | 770 | |
| PBF-8-KSN | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | PBF8KSN.dxf | 準備中 | 36/62 | BB-8 | 3.5 | 950 | |
| PBF-10-KSN | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | PBF10KSN.dxf | 準備中 | 57/104 | BB-10 | 7 | 1,110 | |
| PBF-12-KSN | 適合 | M12 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | PBF12KSN.dxf | 準備中 | 61/110 | BB-12 | 10 | 1,400 | |
| PBF-16-KSN | 適合 | M16 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | PBF16KSN.dxf | 準備中 | 68/142 | BB-16 | 24 | 1,730 | |
| PBF-20-KSN | 適合 | M20 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | PBF20KSN.dxf | 準備中 | 84/166 | − | 43 | 2,260 | |
| PBF-24-KSN | 適合 | M24 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | PBF24KSN.dxf | 準備中 | 127/237 | − | 70 | 3,570 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | B | 荷重(N) min./max. |
適用ボールボタン BB |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-3-KN-P | 適合 | M3 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4* | PBF3KNP.dxf | 準備中 | 3/4.5 | − | 0.3 | 920 | |
| PBF-4-KN-P | 適合 | M4 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | PBF4KNP.dxf | 準備中 | 6/14.5 | BB-4 | 0.6 | 800 | |
| PBF-5-KN-P | 適合 | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | PBF5KNP.dxf | 準備中 | 8/14 | BB-5 | 0.9 | 800 | |
| PBF-6-KN-P | 適合 | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | PBF6KNP.dxf | 準備中 | 11/18 | BB-6 | 1.5 | 800 | |
| PBF-8-KN-P | 適合 | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | PBF8KNP.dxf | 準備中 | 18/31 | BB-8 | 3.5 | 1,020 | |
| PBF-10-KN-P | 適合 | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | PBF10KNP.dxf | 準備中 | 24/45 | BB-10 | 7 | 1,190 | |
| PBF-12-KN-P | 適合 | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | PBF12KNP.dxf | 準備中 | 26/49 | BB-12 | 10 | 1,660 | |
| PBF-16-KN-P | 適合 | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | PBF16KNP.dxf | 準備中 | 41/86 | BB-16 | 24 | 2,550 | |
| PBF-5-KSN-P | 適合 | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | PBF5KSNP.dxf | 準備中 | 15/22 | BB-5 | 0.9 | 1,510 | |
| PBF-6-KSN-P | 適合 | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | PBF6KSNP.dxf | 準備中 | 19/28 | BB-6 | 1.5 | 1,510 | |
| PBF-8-KSN-P | 適合 | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | PBF8KSNP.dxf | 準備中 | 36/62 | BB-8 | 3.5 | 1,630 | |
| PBF-10-KSN-P | 適合 | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | PBF10KSNP.dxf | 準備中 | 57/104 | BB-10 | 7 | 2,110 | |
| PBF-12-KSN-P | 適合 | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | PBF12KSNP.dxf | 準備中 | 61/110 | BB-12 | 10 | 2,630 |
*a寸法の値です。