Quick Pin Plunger -GN715-
| 記号 | PQC-SA | PQC-SB | PQC-KA | PQC-KB |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム(シルバー) | アルミニウム(ゴールド) | アルミニウム(シルバー) | アルミニウム(ゴールド) |
| ピン | SUM22L、三価クロメート処理 | ポリアセタール | ||
| パッキン | − | NBR | − | NBR |
| スプリング | SWPB | |||
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | D | L1 -1〜0 | L2 | L3 -1〜0 | L4 | W | D1H8 | min.h (最小) |
荷重(N) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-3-10-SA | 切替中 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | PQC310SA.dxf | 準備中 | 10 | 2 | 1,190 | |
| PQC-5-20-SA | 切替中 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 10 | 12 | PQC520SA.dxf | 準備中 | 20 | 3 | 1,330 | |
| PQC-3-10-KA | 切替中 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | PQC310KA.dxf | 準備中 | 10 | 1 | 1,190 | |
| PQC-5-20-KA | 切替中 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 10 | 12 | PQC520KA.dxf | 準備中 | 20 | 2 | 1,330 | |
| PQC-6-40-KA | 切替中 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 12 | PQC640KA.dxf | 準備中 | 40 | 2 | 1,450 |
● x寸法
| PQC-SA | PQC-KA | 共通寸法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品番 | ワークの厚さ | |||||||||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11以上 | ||
| PQC-3-SA | PQC-3-KA | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PQC-5-SA | PQC-5-KA | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| − | PQC-6-KA | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | D | L1 -1〜0 | L2 | L3 -1〜0 | L4 | W | D1H8 | min.h (最小) |
荷重(N)> |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-3-10-SB | 切替中 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | PQC310SB.dxf | 準備中 | 10 | 2 | 1,790 | |
| PQC-5-20-SB | 切替中 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 10 | 12 | PQC520SB.dxf | 準備中 | 20 | 3 | 1,950 | |
| PQC-3-10-KB | 切替中 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | PQC310KB.dxf | 準備中 | 10 | 1 | 1,810 | |
| PQC-5-20-KB | 切替中 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 10 | 12 | PQC520KB.dxf | 準備中 | 20 | 2 | 1,950 | |
| PQC-6-40-KB | 切替中 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 12 | PQC640KB.dxf | 準備中 | 40 | 2 | 2,080 |
● x寸法
| PQC-SB | PQC-KB | 共通寸法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品番 | ワークの厚さ | |||||||||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11以上 | ||
| PQC-3-SB | PQC-3-KB | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PQC-5-SB | PQC-5-KB | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| − | PQC-6-KB | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |