Spring Plunger -GN616-
| 記号 | 本体 | 六角穴付き止めねじ | ピン | スプリング |
|---|---|---|---|---|
| PSF* | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L(硬度54〜60HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS631J1 |
| PSF-SN | SUS303 | SUS303 | SUS303、窒化処理 | SUS631J1 |
| PSN | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | デルリン**(ポリアセタール・白) | SUS631J1 |
| PSF-KN | SUS303 | SUS303 | デルリン**(ポリアセタール・白) | SUS631J1 |
| PSF-SS* | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | SUM22L(硬度54〜60HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS631J1 |
*PSF と PSF-SS とを区別するため、六角穴付きねじ部の材質を変えています。
**デルリンはデュポン社の登録商標です。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | a | B | 荷重(N) min./max. |
適用レンチ PPW |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF-3 | 適合 | M3 | 1 | 12 | 1 | 0.4 | 0.7 | PSF3.dxf | 準備中 | 2/4 | − | 0.4 | 690 | |
| PSF-4 | 適合 | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | PSF4.dxf | 準備中 | 4.5/16 | − | 0.8 | 520 | |
| PSF-5 | 適合 | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | PSF5.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-5 | 1.3 | 500 | |
| PSF-6 | 適合 | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | PSF6.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-6 | 2.5 | 520 | |
| PSF-8 | 適合 | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | PSF8.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-8 | 6 | 610 | |
| PSF-10 | 適合 | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | PSF10.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-10 | 9 | 690 | |
| PSF-12 | 適合 | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | PSF12.dxf | 準備中 | 12/53 | PPW-12 | 16 | 930 | |
| PSF-16 | 適合 | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | PSF16.dxf | 準備中 | 45/100 | PPW-16 | 35 | 1,160 | |
| PSF-20 | 適合 | M20 | 7 | 40 | 10 | 3.5 | 6 | PSF20.dxf | 準備中 | 52/125 | − | 66 | 1,780 | |
| PSF-24 | 適合 | M24 | 10 | 52 | 12 | 3.5 | 8 | PSF24.dxf | 準備中 | 70/170 | PPW-24 | 120 | 2,590 | |
| PSF-4-SN | 適合 | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | PSF4SN.dxf | 準備中 | 4.5/16 | − | 0.8 | 1,410 | |
| PSF-5-SN | 適合 | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | PSF5SN.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-5 | 1.3 | 1,410 | |
| PSF-6-SN | 適合 | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | PSF6SN.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-6 | 2.5 | 1,410 | |
| PSF-8-SN | 適合 | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | PSF8SN.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-8 | 6 | 1,610 | |
| PSF-10-SN | 適合 | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | PSF10SN.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-10 | 9 | 1,820 | |
| PSF-12-SN | 適合 | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | PSF12SN.dxf | 準備中 | 12/53 | PPW-12 | 16 | 2,410 | |
| PSF-16-SN | 適合 | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | PSF16SN.dxf | 準備中 | 45/100 | PPW-16 | 35 | 3,640 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | a | B | 荷重(N) min./max. |
適用レンチ PPW |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN-4 | 適合 | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | PSN4.dxf | 準備中 | 4.5/16 | − | 0.8 | 610 | |
| PSN-5 | 適合 | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | PSN5.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-5 | 1.3 | 580 | |
| PSN-6 | 適合 | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | PSN6.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-6 | 2.5 | 610 | |
| PSN-8 | 適合 | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | PSN8.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-8 | 6 | 720 | |
| PSN-10 | 適合 | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | PSN10.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-10 | 9 | 860 | |
| PSN-12 | 適合 | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | PSN12.dxf | 準備中 | 12/53 | PPW-12 | 16 | 1,060 | |
| PSN-16 | 適合 | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | PSN16.dxf | 準備中 | 45/100 | PPW-16 | 35 | 1,380 | |
| PSF-4-KN | 適合 | M4 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | PSF4KN.dxf | 準備中 | 4.5/16 | − | 0.8 | 1,570 | |
| PSF-5-KN | 適合 | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | PSF5KN.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-5 | 1.3 | 1,570 | |
| PSF-6-KN | 適合 | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | PSF6KN.dxf | 準備中 | 6/19 | PPW-6 | 2.5 | 1,570 | |
| PSF-8-KN | 適合 | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | PSF8KN.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-8 | 6 | 1,780 | |
| PSF-10-KN | 適合 | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | PSF10KN.dxf | 準備中 | 10/39 | PPW-10 | 9 | 2,020 | |
| PSF-12-KN | 適合 | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | PSF12KN.dxf | 準備中 | 12/53 | PPW-12 | 16 | 2,670 | |
| PSF-16-KN | 適合 | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | PSF16KN.dxf | 準備中 | 45/100 | PPW-16 | 35 | 4,060 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | a | B | 荷重(N) min./max. |
適用レンチ PPW |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF-5-SS | 適合 | M5 | 2.3 | 18 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | PSF5SS.dxf | 準備中 | 11/40 | PPW-5 | 1.3 | 570 | |
| PSF-6-SS | 適合 | M6 | 2.5 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2 | PSF6SS.dxf | 準備中 | 15/43 | PPW-6 | 2.5 | 590 | |
| PSF-8-SS | 適合 | M8 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | PSF8SS.dxf | 準備中 | 20/75 | PPW-8 | 6 | 740 | |
| PSF-10-SS | 適合 | M10 | 3 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | PSF10SS.dxf | 準備中 | 20/75 | PPW-10 | 9 | 820 | |
| PSF-12-SS | 適合 | M12 | 4 | 28 | 6 | 2.7 | 4 | PSF12SS.dxf | 準備中 | 45/120 | PPW-12 | 16 | 1,090 | |
| PSF-16-SS | 適合 | M16 | 5 | 32 | 7.5 | 3.2 | 5 | PSF16SS.dxf | 準備中 | 64/160 | PPW-16 | 35 | 1,340 | |
| PSF-20-SS | 適合 | M20 | 7 | 40 | 10 | 3.5 | 6 | PSF20SS.dxf | 準備中 | 75/195 | − | 66 | 1,950 | |
| PSF-24-SS | 適合 | M24 | 10 | 52 | 12 | 3.5 | 8 | PSF24SS.dxf | 準備中 | 75/245 | PPW-24 | 120 | 2,890 |