Set Collar for use with Ball Bearing Setscrew Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | M* | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-7-CB | 適合 | 3 | 7.5 | 5 | 7 | 5 | M3 | NSC37CB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 1.3 | 340 | |
| NSC-4-7-CB | 適合 | 4 | 7.5 | 5 | 8 | 6 | M3 | NSC47CB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 1.6 | 340 | |
| NSC-5-7-CB | 適合 | 5 | 7.5 | 5 | 11 | 7.2 | M3 | NSC57CB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 3 | 430 | |
| NSC-6-7-CB1 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8.4 | M3 | NSC67CB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 4.1 | 480 | |
| NSC-6-7-CB2 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 9.2 | M3 | NSC67CB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 4.3 | 480 | |
| NSC-6-7-CB3 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8 | M3 | NSC67CB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 4.1 | 480 | |
| NSC-8-9-CB1 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.7 | M4 | NSC89CB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 11 | 520 | |
| NSC-8-9-CB2 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.4 | M4 | NSC89CB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 11 | 520 | |
| NSC-8-9-CB3 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 10.4 | M4 | NSC89CB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 11 | 520 | |
| NSC-10-11-CB1 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 14.2 | M5 | NSC1011CB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 15 | 560 | |
| NSC-10-11-CB2 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 16.7 | M5 | NSC1011CB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 16 | 560 | |
| NSC-10-11-CB3 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 13.2 | M5 | NSC1011CB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 14 | 560 | |
| NSC-12-11-CB1 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.2 | M5 | NSC1211CB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 18 | 680 | |
| NSC-12-11-CB2 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.7 | M5 | NSC1211CB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 18 | 680 | |
| NSC-12-11-CB3 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 15.2 | M5 | NSC1211CB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 16 | 680 | |
| NSC-15-11-CB1 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 20.2 | M5 | NSC1511CB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 21 | 740 | |
| NSC-15-11-CB2 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 21.2 | M5 | NSC1511CB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 21 | 740 | |
| NSC-15-11-CB3 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 18.7 | M5 | NSC1511CB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 20 | 740 | |
| NSC-17-13-CB1 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 22.2 | M6 | NSC1713CB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 31 | 870 | |
| NSC-17-13-CB2 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 24.2 | M6 | NSC1713CB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 32 | 870 | |
| NSC-17-13-CB3 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 20.2 | M6 | NSC1713CB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 29 | 870 | |
| NSC-20-13-CB1 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 25.2 | M6 | NSC2013CB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 49 | 930 | |
| NSC-20-13-CB2 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 27.2 | M6 | NSC2013CB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 51 | 930 | |
| NSC-20-13-CB3 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 24.7 | M6 | NSC2013CB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 49 | 930 | |
| NSC-25-13-CB1 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 31.2 | M6 | NSC2513CB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 52 | 1,060 | |
| NSC-25-13-CB2 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 33.2 | M6 | NSC2513CB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 54 | 1,060 | |
| NSC-25-13-CB3 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 30.2 | M6 | NSC2513CB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 51 | 1,060 | |
| NSC-30-15-CB1 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 38.2 | M8 | NSC3015CB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 85 | 1,170 | |
| NSC-30-15-CB2 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 40.2 | M8 | NSC3015CB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 88 | 1,170 | |
| NSC-30-15-CB3 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 35.2 | M8 | NSC3015CB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 81 | 1,170 | |
| NSC-35-16-CB1 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 43.2 | M8 | NSC3516CB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 100 | 1,500 | |
| NSC-35-16-CB2 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 46.2 | M8 | NSC3516CB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 107 | 1,500 | |
| NSC-35-16-CB3 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 41.2 | M8 | NSC3516CB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 96 | 1,500 | |
| NSC-40-18-CB1 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 48.2 | M10 | NSC4018CB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 172 | 2,060 | |
| NSC-40-18-CB2 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 52.2 | M10 | NSC4018CB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 182 | 2,060 | |
| NSC-40-18-CB3 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 46.2 | M10 | NSC4018CB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 168 | 2,060 |
*六角穴付き止めねじが付属しています。
**軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | M* | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-7-MB | 適合 | 3 | 7.5 | 5 | 7 | 5 | M3 | NSC37MB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 1.3 | 400 | |
| NSC-4-7-MB | 適合 | 4 | 7.5 | 5 | 8 | 6 | M3 | NSC47MB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 1.6 | 400 | |
| NSC-5-7-MB | 適合 | 5 | 7.5 | 5 | 11 | 7.2 | M3 | NSC57MB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 3 | 450 | |
| NSC-6-7-MB1 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8.4 | M3 | NSC67MB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 4.1 | 540 | |
| NSC-6-7-MB2 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 9.2 | M3 | NSC67MB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 4.3 | 540 | |
| NSC-6-7-MB3 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8 | M3 | NSC67MB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 4.1 | 540 | |
| NSC-8-9-MB1 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.7 | M4 | NSC89MB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 11 | 620 | |
| NSC-8-9-MB2 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.4 | M4 | NSC89MB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 11 | 620 | |
| NSC-8-9-MB3 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 10.4 | M4 | NSC89MB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 11 | 620 | |
| NSC-10-11-MB1 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 14.2 | M5 | NSC1011MB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 15 | 700 | |
| NSC-10-11-MB2 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 16.7 | M5 | NSC1011MB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 16 | 700 | |
| NSC-10-11-MB3 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 13.2 | M5 | NSC1011MB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 14 | 700 | |
| NSC-12-11-MB1 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.2 | M5 | NSC1211MB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 18 | 760 | |
| NSC-12-11-MB2 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.7 | M5 | NSC1211MB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 18 | 760 | |
| NSC-12-11-MB3 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 15.2 | M5 | NSC1211MB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 16 | 760 | |
| NSC-15-11-MB1 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 20.2 | M5 | NSC1511MB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 21 | 860 | |
| NSC-15-11-MB2 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 21.2 | M5 | NSC1511MB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 21 | 860 | |
| NSC-15-11-MB3 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 18.7 | M5 | NSC1511MB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 20 | 860 | |
| NSC-17-13-MB1 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 22.2 | M6 | NSC1713MB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 31 | 960 | |
| NSC-17-13-MB2 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 24.2 | M6 | NSC1713MB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 32 | 960 | |
| NSC-17-13-MB3 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 20.2 | M6 | NSC1713MB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 29 | 960 | |
| NSC-20-13-MB1 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 25.2 | M6 | NSC2013MB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 49 | 1,060 | |
| NSC-20-13-MB2 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 27.2 | M6 | NSC2013MB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 51 | 1,060 | |
| NSC-20-13-MB3 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 24.7 | M6 | NSC2013MB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 49 | 1,060 | |
| NSC-25-13-MB1 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 31.2 | M6 | NSC2513MB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 52 | 1,170 | |
| NSC-25-13-MB2 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 33.2 | M6 | NSC2513MB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 54 | 1,170 | |
| NSC-25-13-MB3 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 30.2 | M6 | NSC2513MB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 51 | 1,170 | |
| NSC-30-15-MB1 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 38.2 | M8 | NSC3015MB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 85 | 1,390 | |
| NSC-30-15-MB2 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 40.2 | M8 | NSC3015MB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 88 | 1,390 | |
| NSC-30-15-MB3 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 35.2 | M8 | NSC3015MB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 81 | 1,390 | |
| NSC-35-16-MB1 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 43.2 | M8 | NSC3516MB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 100 | 1,620 | |
| NSC-35-16-MB2 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 46.2 | M8 | NSC3516MB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 107 | 1,620 | |
| NSC-35-16-MB3 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 41.2 | M8 | NSC3516MB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 96 | 1,620 | |
| NSC-40-18-MB1 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 48.2 | M10 | NSC4018MB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 172 | 2,280 | |
| NSC-40-18-MB2 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 52.2 | M10 | NSC4018MB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 182 | 2,280 | |
| NSC-40-18-MB3 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 46.2 | M10 | NSC4018MB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 168 | 2,280 |
*六角穴付き止めねじが付属しています。
**軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | M* | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-7-SB | 適合 | 3 | 7.5 | 5 | 7 | 5 | M3 | NSC37SB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 1.3 | 600 | |
| NSC-4-7-SB | 適合 | 4 | 7.5 | 5 | 8 | 6 | M3 | NSC47SB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 1.6 | 620 | |
| NSC-5-7-SB | 適合 | 5 | 7.5 | 5 | 11 | 7.2 | M3 | NSC57SB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 3 | 670 | |
| NSC-6-7-SB1 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8.4 | M3 | NSC67SB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 4.1 | 700 | |
| NSC-6-7-SB2 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 9.2 | M3 | NSC67SB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 4.3 | 700 | |
| NSC-6-7-SB3 | 適合 | 6 | 7.5 | 5 | 13 | 8 | M3 | NSC67SB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 4.1 | 700 | |
| NSC-8-9-SB1 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.7 | M4 | NSC89SB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 11 | 820 | |
| NSC-8-9-SB2 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 11.4 | M4 | NSC89SB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 11 | 820 | |
| NSC-8-9-SB3 | 適合 | 8 | 9.5 | 7 | 18 | 10.4 | M4 | NSC89SB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 11 | 820 | |
| NSC-10-11-SB1 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 14.2 | M5 | NSC1011SB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 15 | 980 | |
| NSC-10-11-SB2 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 16.7 | M5 | NSC1011SB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 16 | 980 | |
| NSC-10-11-SB3 | 適合 | 10 | 11 | 8 | 20 | 13.2 | M5 | NSC1011SB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 14 | 980 | |
| NSC-12-11-SB1 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.2 | M5 | NSC1211SB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 18 | 1,140 | |
| NSC-12-11-SB2 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 17.7 | M5 | NSC1211SB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 18 | 1,140 | |
| NSC-12-11-SB3 | 適合 | 12 | 11 | 8 | 22 | 15.2 | M5 | NSC1211SB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 16 | 1,140 | |
| NSC-15-11-SB1 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 20.2 | M5 | NSC1511SB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 21 | 1,200 | |
| NSC-15-11-SB2 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 21.2 | M5 | NSC1511SB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 21 | 1,200 | |
| NSC-15-11-SB3 | 適合 | 15 | 11 | 8 | 25 | 18.7 | M5 | NSC1511SB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 20 | 1,200 | |
| NSC-17-13-SB1 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 22.2 | M6 | NSC1713SB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 31 | 1,400 | |
| NSC-17-13-SB2 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 24.2 | M6 | NSC1713SB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 32 | 1,400 | |
| NSC-17-13-SB3 | 適合 | 17 | 13 | 10 | 28 | 20.2 | M6 | NSC1713SB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 29 | 1,400 | |
| NSC-20-13-SB1 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 25.2 | M6 | NSC2013SB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 49 | 1,620 | |
| NSC-20-13-SB2 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 27.2 | M6 | NSC2013SB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 51 | 1,620 | |
| NSC-20-13-SB3 | 適合 | 20 | 13 | 10 | 35 | 24.7 | M6 | NSC2013SB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 49 | 1,620 | |
| NSC-25-13-SB1 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 31.2 | M6 | NSC2513SB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 52 | 1,960 | |
| NSC-25-13-SB2 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 33.2 | M6 | NSC2513SB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 54 | 1,960 | |
| NSC-25-13-SB3 | 適合 | 25 | 13.5 | 10 | 38 | 30.2 | M6 | NSC2513SB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 51 | 1,960 | |
| NSC-30-15-SB1 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 38.2 | M8 | NSC3015SB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 85 | 2,340 | |
| NSC-30-15-SB2 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 40.2 | M8 | NSC3015SB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 88 | 2,340 | |
| NSC-30-15-SB3 | 適合 | 30 | 15.5 | 12 | 45 | 35.2 | M8 | NSC3015SB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 81 | 2,340 | |
| NSC-35-16-SB1 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 43.2 | M8 | NSC3516SB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 100 | 2,840 | |
| NSC-35-16-SB2 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 46.2 | M8 | NSC3516SB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 107 | 2,840 | |
| NSC-35-16-SB3 | 適合 | 35 | 16.5 | 12 | 50 | 41.2 | M8 | NSC3516SB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 96 | 2,840 | |
| NSC-40-18-SB1 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 48.2 | M10 | NSC4018SB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 172 | 3,890 | |
| NSC-40-18-SB2 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 52.2 | M10 | NSC4018SB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 182 | 3,890 | |
| NSC-40-18-SB3 | 適合 | 40 | 18.5 | 14 | 60 | 46.2 | M10 | NSC4018SB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 168 | 3,890 |
*六角穴付き止めねじが付属しています。
**軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。