Set Collar with Installation Holes Setscrew Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | B±0.1 | D±0.1 | S | P | M* | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-6-CP2 | 適合 | 3 | 6 | 17 | 3.4 | 11 | M3 | NSC36CP2.dxf | 準備中 | 9 | 330 | |
| NSC-4-6-CP2 | 適合 | 4 | 6 | 18 | 3.4 | 12 | M3 | NSC46CP2.dxf | 準備中 | 10 | 330 | |
| NSC-5-10-CP2 | 適合 | 5 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC510CP2.dxf | 準備中 | 24 | 380 | |
| NSC-6-10-CP2 | 適合 | 6 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC610CP2.dxf | 準備中 | 23 | 380 | |
| NSC-8-10-CP2 | 適合 | 8 | 10 | 24 | 4.5 | 17 | M4 | NSC810CP2.dxf | 準備中 | 26 | 400 | |
| NSC-10-10-CP2 | 適合 | 10 | 10 | 26 | 4.5 | 19 | M4 | NSC1010CP2.dxf | 準備中 | 30 | 410 | |
| NSC-12-12-CP2 | 適合 | 12 | 12 | 32 | 5.5 | 23 | M5 | NSC1212CP2.dxf | 準備中 | 55 | 530 | |
| NSC-13-12-CP2 | 適合 | 13 | 12 | 33 | 5.5 | 24 | M5 | NSC1312CP2.dxf | 準備中 | 57 | 560 | |
| NSC-15-12-CP2 | 適合 | 15 | 12 | 35 | 5.5 | 26 | M5 | NSC1512CP2.dxf | 準備中 | 63 | 600 | |
| NSC-16-12-CP2 | 適合 | 16 | 12 | 40 | 6.6 | 28 | M6 | NSC1612CP2.dxf | 準備中 | 84 | 630 | |
| NSC-20-12-CP2 | 適合 | 20 | 12 | 44 | 6.6 | 32 | M6 | NSC2012CP2.dxf | 準備中 | 96 | 720 | |
| NSC-25-15-CP2 | 適合 | 25 | 15 | 50 | 6.6 | 37 | M8 | NSC2515CP2.dxf | 準備中 | 148 | 910 | |
| NSC-30-15-CP2 | 適合 | 30 | 15 | 55 | 6.6 | 42 | M8 | NSC3015CP2.dxf | 準備中 | 169 | 1,000 | |
| NSC-35-15-CP2 | 適合 | 35 | 15 | 60 | 6.6 | 47 | M8 | NSC3515CP2.dxf | 準備中 | 190 | 1,400 | |
| NSC-40-20-CP2 | 適合 | 40 | 20 | 70 | 9 | 55 | M10 | NSC4020CP2.dxf | 準備中 | 347 | 1,750 | |
| NSC-50-25-CP2 | 適合 | 50 | 25 | 86 | 11 | 68 | M10 | NSC5025CP2.dxf | 準備中 | 505 | 2,450 | |
| NSC-3-6-MP2 | 適合 | 3 | 6 | 17 | 3.4 | 11 | M3 | NSC36MP2.dxf | 準備中 | 9 | 360 | |
| NSC-4-6-MP2 | 適合 | 4 | 6 | 18 | 3.4 | 12 | M3 | NSC46MP2.dxf | 準備中 | 10 | 370 | |
| NSC-5-10-MP2 | 適合 | 5 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC510MP2.dxf | 準備中 | 24 | 430 | |
| NSC-6-10-MP2 | 適合 | 6 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC610MP2.dxf | 準備中 | 23 | 430 | |
| NSC-8-10-MP2 | 適合 | 8 | 10 | 24 | 4.5 | 17 | M4 | NSC810MP2.dxf | 準備中 | 26 | 450 | |
| NSC-10-10-MP2 | 適合 | 10 | 10 | 26 | 4.5 | 19 | M4 | NSC1010MP2.dxf | 準備中 | 30 | 480 | |
| NSC-12-12-MP2 | 適合 | 12 | 12 | 32 | 5.5 | 23 | M5 | NSC1212MP2.dxf | 準備中 | 55 | 580 | |
| NSC-13-12-MP2 | 適合 | 13 | 12 | 33 | 5.5 | 24 | M5 | NSC1312MP2.dxf | 準備中 | 57 | 650 | |
| NSC-15-12-MP2 | 適合 | 15 | 12 | 35 | 5.5 | 26 | M5 | NSC1512MP2.dxf | 準備中 | 63 | 710 | |
| NSC-16-12-MP2 | 適合 | 16 | 12 | 40 | 6.6 | 28 | M6 | NSC1612MP2.dxf | 準備中 | 84 | 730 | |
| NSC-20-12-MP2 | 適合 | 20 | 12 | 44 | 6.6 | 32 | M6 | NSC2012MP2.dxf | 準備中 | 96 | 760 | |
| NSC-25-15-MP2 | 適合 | 25 | 15 | 50 | 6.6 | 37 | M8 | NSC2515MP2.dxf | 準備中 | 148 | 1,000 | |
| NSC-30-15-MP2 | 適合 | 30 | 15 | 55 | 6.6 | 42 | M8 | NSC3015MP2.dxf | 準備中 | 169 | 1,150 | |
| NSC-35-15-MP2 | 適合 | 35 | 15 | 60 | 6.6 | 47 | M8 | NSC3515MP2.dxf | 準備中 | 190 | 1,520 | |
| NSC-40-20-MP2 | 適合 | 40 | 20 | 70 | 9 | 55 | M10 | NSC4020MP2.dxf | 準備中 | 347 | 1,980 | |
| NSC-50-25-MP2 | 適合 | 50 | 25 | 86 | 11 | 68 | M10 | NSC5025MP2.dxf | 準備中 | 505 | 2,690 | |
| NSC-3-6-SP2 | 適合 | 3 | 6 | 17 | 3.4 | 11 | M3 | NSC36SP2.dxf | 準備中 | 9 | 510 | |
| NSC-4-6-SP2 | 適合 | 4 | 6 | 18 | 3.4 | 12 | M3 | NSC46SP2.dxf | 準備中 | 10 | 540 | |
| NSC-5-10-SP2 | 適合 | 5 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC510SP2.dxf | 準備中 | 24 | 630 | |
| NSC-6-10-SP2 | 適合 | 6 | 10 | 22 | 4.5 | 15 | M4 | NSC610SP2.dxf | 準備中 | 23 | 630 | |
| NSC-8-10-SP2 | 適合 | 8 | 10 | 24 | 4.5 | 17 | M4 | NSC810SP2.dxf | 準備中 | 26 | 700 | |
| NSC-10-10-SP2 | 適合 | 10 | 10 | 26 | 4.5 | 19 | M4 | NSC1010SP2.dxf | 準備中 | 30 | 730 | |
| NSC-12-12-SP2 | 適合 | 12 | 12 | 32 | 5.5 | 23 | M5 | NSC1212SP2.dxf | 準備中 | 55 | 930 | |
| NSC-13-12-SP2 | 適合 | 13 | 12 | 33 | 5.5 | 24 | M5 | NSC1312SP2.dxf | 準備中 | 57 | 970 | |
| NSC-15-12-SP2 | 適合 | 15 | 12 | 35 | 5.5 | 26 | M5 | NSC1512SP2.dxf | 準備中 | 63 | 1,060 | |
| NSC-16-12-SP2 | 適合 | 16 | 12 | 40 | 6.6 | 28 | M6 | NSC1612SP2.dxf | 準備中 | 84 | 1,170 | |
| NSC-20-12-SP2 | 適合 | 20 | 12 | 44 | 6.6 | 32 | M6 | NSC2012SP2.dxf | 準備中 | 96 | 1,560 | |
| NSC-25-15-SP2 | 適合 | 25 | 15 | 50 | 6.6 | 37 | M8 | NSC2515SP2.dxf | 準備中 | 148 | 1,890 | |
| NSC-30-15-SP2 | 適合 | 30 | 15 | 55 | 6.6 | 42 | M8 | NSC3015SP2.dxf | 準備中 | 169 | 2,280 | |
| NSC-35-15-SP2 | 適合 | 35 | 15 | 60 | 6.6 | 47 | M8 | NSC3515SP2.dxf | 準備中 | 190 | 2,610 | |
| NSC-40-20-SP2 | 適合 | 40 | 20 | 70 | 9 | 55 | M10 | NSC4020SP2.dxf | 準備中 | 347 | 4,160 | |
| NSC-50-25-SP2 | 適合 | 50 | 25 | 86 | 11 | 68 | M10 | NSC5025SP2.dxf | 準備中 | 505 | 6,000 |
*六角穴付き止めねじが付属しています。
**軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。