Set Collar for use with Ball Bearing Clamping Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | F | M | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-CB | 適合 | 3 | 8.5 | 7.5 | 15 | 5 | 4.5 | M3 | NSCS38CB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 9 | 960 | |
| NSCS-4-8-CB | 適合 | 4 | 8.5 | 7.5 | 15 | 6 | 4.5 | M3 | NSCS48CB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 8 | 960 | |
| NSCS-5-8-CB | 適合 | 5 | 8.5 | 7.5 | 20 | 7.2 | 6 | M3 | NSCS58CB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 15 | 960 | |
| NSCS-6-8-CB1 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.4 | 6.5 | M3 | NSCS68CB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 14 | 1,060 | |
| NSCS-6-8-CB2 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.7 | 6.5 | M3 | NSCS68CB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 15 | 1,060 | |
| NSCS-6-8-CB3 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.1 | 6.5 | M3 | NSCS68CB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 14 | 1,060 | |
| NSCS-8-8-CB1 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.7 | 7 | M3 | NSCS88CB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 14 | 1,080 | |
| NSCS-8-8-CB2 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 13.2 | 7 | M3 | NSCS88CB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 14 | 1,080 | |
| NSCS-8-8-CB3 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.2 | 7 | M3 | NSCS88CB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 13 | 1,080 | |
| NSCS-10-11-CB1 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.7 | 9 | M4 | NSCS1011CB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 39 | 1,230 | |
| NSCS-10-11-CB2 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 9 | M4 | NSCS1011CB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 40 | 1,230 | |
| NSCS-10-11-CB3 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.2 | 9 | M4 | NSCS1011CB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 39 | 1,230 | |
| NSCS-12-11-CB1 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 10 | M4 | NSCS1211CB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 37 | 1,250 | |
| NSCS-12-11-CB2 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 18.7 | 10 | M4 | NSCS1211CB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 38 | 1,250 | |
| NSCS-12-11-CB3 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 16.2 | 10 | M4 | NSCS1211CB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 37 | 1,250 | |
| NSCS-15-12-CB1 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 20.2 | 12 | M5 | NSCS1512CB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 54 | 1,370 | |
| NSCS-15-12-CB2 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 21.7 | 12 | M5 | NSCS1512CB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 55 | 1,370 | |
| NSCS-15-12-CB3 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 19.2 | 12 | M5 | NSCS1512CB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 54 | 1,370 | |
| NSCS-17-12-CB1 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 22.2 | 13 | M5 | NSCS1712CB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 51 | 1,390 | |
| NSCS-17-12-CB2 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 24.2 | 13 | M5 | NSCS1712CB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 52 | 1,390 | |
| NSCS-17-12-CB3 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 21.2 | 13 | M5 | NSCS1712CB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 50 | 1,390 | |
| NSCS-20-12-CB1 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 27.2 | 14 | M5 | NSCS2012CB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 66 | 1,500 | |
| NSCS-20-12-CB2 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 29.2 | 14 | M5 | NSCS2012CB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 67 | 1,500 | |
| NSCS-20-12-CB3 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 25.2 | 14 | M5 | NSCS2012CB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 65 | 1,500 | |
| NSCS-25-15-CB1 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 31.7 | 17 | M5 | NSCS2515CB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 99 | 1,620 | |
| NSCS-25-15-CB2 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 33.2 | 17 | M5 | NSCS2515CB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 100 | 1,620 | |
| NSCS-25-15-CB3 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 30.2 | 17 | M5 | NSCS2515CB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 98 | 1,620 | |
| NSCS-30-15-CB1 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 38.2 | 20 | M6 | NSCS3015CB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 150 | 2,000 | |
| NSCS-30-15-CB2 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 40.2 | 20 | M6 | NSCS3015CB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 151 | 2,000 | |
| NSCS-30-15-CB3 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 35.2 | 20 | M6 | NSCS3015CB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 147 | 2,000 | |
| NSCS-35-15-CB1 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 43.2 | 23 | M6 | NSCS3515CB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 167 | 2,120 | |
| NSCS-35-15-CB2 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 46.2 | 23 | M6 | NSCS3515CB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 170 | 2,120 | |
| NSCS-35-15-CB3 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 41.2 | 23 | M6 | NSCS3515CB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 166 | 2,120 | |
| NSCS-40-17-CB1 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 48.2 | 26 | M8 | NSCS4017CB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 265 | 2,670 | |
| NSCS-40-17-CB2 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 52.2 | 26 | M8 | NSCS4017CB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 269 | 2,670 | |
| NSCS-40-17-CB3 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 46.2 | 26 | M8 | NSCS4017CB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 263 | 2,670 |
*六角穴付きボルトが付属しています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | F | M | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-MB | 適合 | 3 | 8.5 | 7.5 | 15 | 5 | 4.5 | M3 | NSCS38MB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 9 | 1,120 | |
| NSCS-4-8-MB | 適合 | 4 | 8.5 | 7.5 | 15 | 6 | 4.5 | M3 | NSCS48MB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 8 | 1,120 | |
| NSCS-5-8-MB | 適合 | 5 | 8.5 | 7.5 | 20 | 7.2 | 6 | M3 | NSCS58MB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 15 | 1,120 | |
| NSCS-6-8-MB1 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.4 | 6.5 | M3 | NSCS68MB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 14 | 1,120 | |
| NSCS-6-8-MB2 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.7 | 6.5 | M3 | NSCS68MB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 15 | 1,120 | |
| NSCS-6-8-MB3 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.1 | 6.5 | M3 | NSCS68MB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 14 | 1,120 | |
| NSCS-8-8-MB1 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.7 | 7 | M3 | NSCS88MB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 14 | 1,140 | |
| NSCS-8-8-MB2 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 13.2 | 7 | M3 | NSCS88MB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 14 | 1,140 | |
| NSCS-8-8-MB3 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.2 | 7 | M3 | NSCS88MB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 13 | 1,140 | |
| NSCS-10-11-MB1 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.7 | 9 | M4 | NSCS1011MB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 39 | 1,340 | |
| NSCS-10-11-MB2 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 9 | M4 | NSCS1011MB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 40 | 1,340 | |
| NSCS-10-11-MB3 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.2 | 9 | M4 | NSCS1011MB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 39 | 1,340 | |
| NSCS-12-11-MB1 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 10 | M4 | NSCS1211MB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 37 | 1,360 | |
| NSCS-12-11-MB2 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 18.7 | 10 | M4 | NSCS1211MB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 38 | 1,360 | |
| NSCS-12-11-MB3 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 16.2 | 10 | M4 | NSCS1211MB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 37 | 1,360 | |
| NSCS-15-12-MB1 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 20.2 | 12 | M5 | NSCS1512MB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 54 | 1,500 | |
| NSCS-15-12-MB2 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 21.7 | 12 | M5 | NSCS1512MB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 55 | 1,500 | |
| NSCS-15-12-MB3 | 適合 | 15 | 12 | 10 | 35 | 19.2 | 12 | M5 | NSCS1512MB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 54 | 1,500 | |
| NSCS-17-12-MB1 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 22.2 | 13 | M5 | NSCS1712MB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 51 | 1,530 | |
| NSCS-17-12-MB2 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 24.2 | 13 | M5 | NSCS1712MB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 52 | 1,530 | |
| NSCS-17-12-MB3 | 適合 | 17 | 12 | 10 | 35 | 21.2 | 13 | M5 | NSCS1712MB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 50 | 1,530 | |
| NSCS-20-12-MB1 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 27.2 | 14 | M5 | NSCS2012MB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 66 | 1,620 | |
| NSCS-20-12-MB2 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 29.2 | 14 | M5 | NSCS2012MB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 67 | 1,620 | |
| NSCS-20-12-MB3 | 適合 | 20 | 12 | 10 | 40 | 25.2 | 14 | M5 | NSCS2012MB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 65 | 1,620 | |
| NSCS-25-15-MB1 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 31.7 | 17 | M5 | NSCS2515MB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 99 | 1,720 | |
| NSCS-25-15-MB2 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 33.2 | 17 | M5 | NSCS2515MB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 100 | 1,720 | |
| NSCS-25-15-MB3 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 30.2 | 17 | M5 | NSCS2515MB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 98 | 1,720 | |
| NSCS-30-15-MB1 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 38.2 | 20 | M6 | NSCS3015MB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 150 | 2,060 | |
| NSCS-30-15-MB2 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 40.2 | 20 | M6 | NSCS3015MB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 151 | 2,060 | |
| NSCS-30-15-MB3 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 35.2 | 20 | M6 | NSCS3015MB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 147 | 2,060 | |
| NSCS-35-15-MB1 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 43.2 | 23 | M6 | NSCS3515MB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 167 | 2,170 | |
| NSCS-35-15-MB2 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 46.2 | 23 | M6 | NSCS3515MB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 170 | 2,170 | |
| NSCS-35-15-MB3 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 41.2 | 23 | M6 | NSCS3515MB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 166 | 2,170 | |
| NSCS-40-17-MB1 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 48.2 | 26 | M8 | NSCS4017MB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 265 | 2,890 | |
| NSCS-40-17-MB2 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 52.2 | 26 | M8 | NSCS4017MB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 269 | 2,890 | |
| NSCS-40-17-MB3 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 46.2 | 26 | M8 | NSCS4017MB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 263 | 2,890 |
*六角穴付きボルトが付属しています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | B±0.1 | B1 | D±0.1 | D1 -0.2〜0 | F | M | 適用ベアリング | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-3-8-SB | 適合 | 3 | 8.5 | 7.5 | 15 | 5 | 4.5 | M3 | NSCS38SB.dxf | 準備中 | 693ZZ・623ZZ | 9 | 1,560 | |
| NSCS-4-8-SB | 適合 | 4 | 8.5 | 7.5 | 15 | 6 | 4.5 | M3 | NSCS48SB.dxf | 準備中 | 694ZZ・624ZZ | 8 | 1,560 | |
| NSCS-5-8-SB | 適合 | 5 | 8.5 | 7.5 | 20 | 7.2 | 6 | M3 | NSCS58SB.dxf | 準備中 | 695ZZ・605ZZ・625ZZ | 15 | 1,690 | |
| NSCS-6-8-SB1 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.4 | 6.5 | M3 | NSCS68SB1.dxf | 準備中 | 606ZZ | 14 | 1,840 | |
| NSCS-6-8-SB2 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.7 | 6.5 | M3 | NSCS68SB2.dxf | 準備中 | 626ZZ | 15 | 1,840 | |
| NSCS-6-8-SB3 | 適合 | 6 | 8.5 | 7.5 | 20 | 9.1 | 6.5 | M3 | NSCS68SB3.dxf | 準備中 | 696ZZ | 14 | 1,840 | |
| NSCS-8-8-SB1 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.7 | 7 | M3 | NSCS88SB1.dxf | 準備中 | 608ZZ | 14 | 1,950 | |
| NSCS-8-8-SB2 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 13.2 | 7 | M3 | NSCS88SB2.dxf | 準備中 | 628ZZ | 14 | 1,950 | |
| NSCS-8-8-SB3 | 適合 | 8 | 8.5 | 7.5 | 20 | 11.2 | 7 | M3 | NSCS88SB3.dxf | 準備中 | 698ZZ | 13 | 1,950 | |
| NSCS-10-11-SB1 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.7 | 9 | M4 | NSCS1011SB1.dxf | 準備中 | 6000ZZ | 39 | 2,120 | |
| NSCS-10-11-SB2 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 9 | M4 | NSCS1011SB2.dxf | 準備中 | 6200ZZ | 40 | 2,120 | |
| NSCS-10-11-SB3 | 適合 | 10 | 11 | 9 | 30 | 14.2 | 9 | M4 | NSCS1011SB3.dxf | 準備中 | 6900ZZ | 39 | 2,120 | |
| NSCS-12-11-SB1 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 17.2 | 10 | M4 | NSCS1211SB1.dxf | 準備中 | 6001ZZ | 37 | 2,220 | |
| NSCS-12-11-SB2 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 18.7 | 10 | M4 | NSCS1211SB2.dxf | 準備中 | 6201ZZ | 38 | 2,220 | |
| NSCS-12-11-SB3 | 適合 | 12 | 11 | 9 | 30 | 16.2 | 10 | M4 | NSCS1211SB3.dxf | 準備中 | 6901ZZ | 37 | 2,220 | |
| NSCS-15-12-SB1 | 適合 | 15 | 12 | 11 | 35 | 20.2 | 12 | M5 | NSCS1512SB1.dxf | 準備中 | 6002ZZ | 54 | 2,340 | |
| NSCS-15-12-SB2 | 適合 | 15 | 12 | 11 | 35 | 21.7 | 12 | M5 | NSCS1512SB2.dxf | 準備中 | 6202ZZ | 55 | 2,340 | |
| NSCS-15-12-SB3 | 適合 | 15 | 12 | 11 | 35 | 19.2 | 12 | M5 | NSCS1512SB3.dxf | 準備中 | 6902ZZ | 54 | 2,340 | |
| NSCS-17-12-SB1 | 適合 | 17 | 12 | 11 | 35 | 22.2 | 13 | M5 | NSCS1712SB1.dxf | 準備中 | 6003ZZ | 51 | 2,340 | |
| NSCS-17-12-SB2 | 適合 | 17 | 12 | 11 | 35 | 24.2 | 13 | M5 | NSCS1712SB2.dxf | 準備中 | 6203ZZ | 52 | 2,340 | |
| NSCS-17-12-SB3 | 適合 | 17 | 12 | 11 | 35 | 21.2 | 13 | M5 | NSCS1712SB3.dxf | 準備中 | 6903ZZ | 50 | 2,340 | |
| NSCS-20-12-SB1 | 適合 | 20 | 12 | 11 | 40 | 27.2 | 14 | M5 | NSCS2012SB1.dxf | 準備中 | 6004ZZ | 66 | 2,840 | |
| NSCS-20-12-SB2 | 適合 | 20 | 12 | 11 | 40 | 29.2 | 14 | M5 | NSCS2012SB2.dxf | 準備中 | 6204ZZ | 67 | 2,840 | |
| NSCS-20-12-SB3 | 適合 | 20 | 12 | 11 | 40 | 25.2 | 14 | M5 | NSCS2012SB3.dxf | 準備中 | 6904ZZ | 65 | 2,840 | |
| NSCS-25-15-SB1 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 31.7 | 17 | M5 | NSCS2515SB1.dxf | 準備中 | 6005ZZ | 99 | 3,240 | |
| NSCS-25-15-SB2 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 33.2 | 17 | M5 | NSCS2515SB2.dxf | 準備中 | 6205ZZ | 100 | 3,240 | |
| NSCS-25-15-SB3 | 適合 | 25 | 15 | 13 | 45 | 30.2 | 17 | M5 | NSCS2515SB3.dxf | 準備中 | 6905ZZ | 98 | 3,240 | |
| NSCS-30-15-SB1 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 38.2 | 20 | M6 | NSCS3015SB1.dxf | 準備中 | 6006ZZ | 150 | 3,890 | |
| NSCS-30-15-SB2 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 40.2 | 20 | M6 | NSCS3015SB2.dxf | 準備中 | 6206ZZ | 151 | 3,890 | |
| NSCS-30-15-SB3 | 適合 | 30 | 15 | 13 | 55 | 35.2 | 20 | M6 | NSCS3015SB3.dxf | 準備中 | 6906ZZ | 147 | 3,890 | |
| NSCS-35-15-SB1 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 43.2 | 23 | M6 | NSCS3515SB1.dxf | 準備中 | 6007ZZ | 167 | 4,440 | |
| NSCS-35-15-SB2 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 46.2 | 23 | M6 | NSCS3515SB2.dxf | 準備中 | 6207ZZ | 170 | 4,440 | |
| NSCS-35-15-SB3 | 適合 | 35 | 15 | 13 | 60 | 41.2 | 23 | M6 | NSCS3515SB3.dxf | 準備中 | 6907ZZ | 166 | 4,440 | |
| NSCS-40-17-SB1 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 48.2 | 26 | M8 | NSCS4017SB1.dxf | 準備中 | 6008ZZ | 265 | 5,440 | |
| NSCS-40-17-SB2 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 52.2 | 26 | M8 | NSCS4017SB2.dxf | 準備中 | 6208ZZ | 269 | 5,440 | |
| NSCS-40-17-SB3 | 適合 | 40 | 17 | 15 | 70 | 46.2 | 26 | M8 | NSCS4017SB3.dxf | 準備中 | 6908ZZ | 263 | 5,440 |
*六角穴付きボルトが付属しています。