Bearing Holder with Double Bearing
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ベアリング 呼び番号 |
d | D | B -0.05〜0 | D1 | D2g7 | D3 | L | T | W | E | F | C | R | Lc | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD-605-C | 適合 | 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 36 | 18 | 10 | 20 | 8 | 20 | 26 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD605C.dxf | 準備中 | 53 | 4,540 | |
| CBD-606-C | 適合 | 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 39 | 21 | 13 | 20 | 8 | 23 | 29 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD606C.dxf | 準備中 | 65 | 4,880 | |
| CBD-608-C | 適合 | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 45 | 27 | 18 | 25 | 8 | 29 | 35 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD608C.dxf | 準備中 | 111 | 5,150 | |
| CBD-6900-C | 適合 | 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 45 | 27 | 19 | 25 | 8 | 29 | 35 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6900C.dxf | 準備中 | 108 | 5,760 | |
| CBD-6000-C | 適合 | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 50 | 32 | 22 | 25 | 8 | 34 | 40 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6000C.dxf | 準備中 | 148 | 5,350 | |
| CBD-6200-C | 適合 | 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 54 | 36 | 24 | 30 | 8 | 38 | 44 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6200C.dxf | 準備中 | 218 | 5,410 | |
| CBD-6901-C | 適合 | 6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 48 | 30 | 21 | 25 | 8 | 31 | 38 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6901C.dxf | 準備中 | 126 | 6,240 | |
| CBD-6001-C | 適合 | 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 52 | 34 | 24 | 25 | 8 | 36 | 42 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6001C.dxf | 準備中 | 161 | 5,690 | |
| CBD-6201-C | 適合 | 6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 56 | 38 | 26 | 30 | 8 | 40 | 46 | − | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6201C.dxf | 準備中 | 232 | 6,010 | |
| CBD-6902-C | 適合 | 6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 57 | 35 | 25 | 25 | 10 | 37 | 45 | − | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6902C.dxf | 準備中 | 169 | 6,850 | |
| CBD-6002-C | 適合 | 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 60 | 38 | 28 | 30 | 10 | 40 | 48 | − | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6002C.dxf | 準備中 | 240 | 6,350 | |
| CBD-6202-C | 適合 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 64 | 42 | 29 | 35 | 10 | 44 | 52 | − | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6202C.dxf | 準備中 | 336 | 6,420 | |
| CBD-6904-C | 適合 | 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 69 | 45 | 34 | 35 | 11 | 47 | 51 | 24 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6904C.dxf | 準備中 | 349 | 8,160 | |
| CBD-6004-C | 適合 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 77 | 50 | 36 | 40 | 11 | 54 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6004C.dxf | 準備中 | 521 | 7,380 | |
| CBD-6204-C | 適合 | 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 81 | 54 | 40 | 45 | 11 | 58 | 59 | 34 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6204C.dxf | 準備中 | 641 | 7,710 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ベアリング 呼び番号 |
d | D | B -0.05〜0 | D1 | D2g7 | D3 | L | T | P | C | R | Lc | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD-605-R | 適合 | 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 36 | 18 | 10 | 20 | 8 | 26 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD605R.dxf | 準備中 | 69 | 4,170 | |
| CBD-606-R | 適合 | 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 39 | 21 | 13 | 20 | 8 | 29 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD606R.dxf | 準備中 | 83 | 4,510 | |
| CBD-608-R | 適合 | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 45 | 27 | 18 | 25 | 8 | 35 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD608R.dxf | 準備中 | 130 | 4,800 | |
| CBD-6900-R | 適合 | 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 45 | 27 | 19 | 25 | 8 | 35 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6900R.dxf | 準備中 | 128 | 5,440 | |
| CBD-6000-R | 適合 | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 50 | 32 | 22 | 25 | 8 | 40 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6000R.dxf | 準備中 | 169 | 4,610 | |
| CBD-6200-R | 適合 | 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 54 | 36 | 24 | 30 | 8 | 44 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6200R.dxf | 準備中 | 241 | 4,670 | |
| CBD-6901-R | 適合 | 6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 48 | 30 | 21 | 25 | 8 | 38 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6901R.dxf | 準備中 | 149 | 5,940 | |
| CBD-6001-R | 適合 | 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 52 | 34 | 24 | 25 | 8 | 42 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6001R.dxf | 準備中 | 182 | 5,370 | |
| CBD-6201-R | 適合 | 6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 56 | 38 | 26 | 30 | 8 | 46 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6201R.dxf | 準備中 | 254 | 5,530 | |
| CBD-6902-R | 適合 | 6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 57 | 35 | 25 | 25 | 10 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6902R.dxf | 準備中 | 225 | 6,350 | |
| CBD-6002-R | 適合 | 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 60 | 38 | 28 | 30 | 10 | 48 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6002R.dxf | 準備中 | 280 | 5,870 | |
| CBD-6202-R | 適合 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 64 | 42 | 29 | 35 | 10 | 52 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6202R.dxf | 準備中 | 377 | 5,930 | |
| CBD-6904-R | 適合 | 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 69 | 45 | 34 | 35 | 11 | 56 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6904R.dxf | 準備中 | 414 | 7,590 | |
| CBD-6004-R | 適合 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 77 | 50 | 36 | 40 | 11 | 64 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6004R.dxf | 準備中 | 596 | 6,910 | |
| CBD-6204-R | 適合 | 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 81 | 54 | 40 | 45 | 11 | 68 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6204R.dxf | 準備中 | 719 | 7,250 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ベアリング 呼び番号 |
d | D | B -0.05〜0 | K | D2g7 | D3 | L | T | P | C | R | Lc | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD-605-S | 適合 | 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 30 | 18 | 10 | 20 | 8 | 26 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD605S.dxf | 準備中 | 59 | 4,660 | |
| CBD-606-S | 適合 | 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 32 | 21 | 13 | 20 | 8 | 29 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD606S.dxf | 準備中 | 70 | 5,000 | |
| CBD-608-S | 適合 | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 36 | 27 | 18 | 25 | 8 | 35 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD608S.dxf | 準備中 | 110 | 5,270 | |
| CBD-6900-S | 適合 | 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 36 | 27 | 19 | 25 | 8 | 35 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6900S.dxf | 準備中 | 107 | 6,020 | |
| CBD-6000-S | 適合 | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 39 | 32 | 22 | 25 | 8 | 40 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6000S.dxf | 準備中 | 140 | 5,600 | |
| CBD-6200-S | 適合 | 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 42 | 36 | 24 | 30 | 8 | 44 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6200S.dxf | 準備中 | 206 | 5,670 | |
| CBD-6901-S | 適合 | 6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 38 | 30 | 21 | 25 | 8 | 38 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6901S.dxf | 準備中 | 124 | 6,530 | |
| CBD-6001-S | 適合 | 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 40 | 34 | 24 | 25 | 8 | 42 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6001S.dxf | 準備中 | 148 | 5,960 | |
| CBD-6201-S | 適合 | 6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 43 | 38 | 26 | 30 | 8 | 46 | 8 | 4.5 | 4.4 | CBD6201S.dxf | 準備中 | 214 | 6,120 | |
| CBD-6902-S | 適合 | 6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 45 | 35 | 25 | 25 | 10 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6902S.dxf | 準備中 | 181 | 6,940 | |
| CBD-6002-S | 適合 | 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 46 | 38 | 28 | 30 | 10 | 48 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6002S.dxf | 準備中 | 223 | 6,450 | |
| CBD-6202-S | 適合 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 49 | 42 | 29 | 35 | 10 | 52 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | CBD6202S.dxf | 準備中 | 312 | 6,720 | |
| CBD-6904-S | 適合 | 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 54 | 45 | 34 | 35 | 11 | 56 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6904S.dxf | 準備中 | 339 | 8,260 | |
| CBD-6004-S | 適合 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 59 | 50 | 36 | 40 | 11 | 64 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6004S.dxf | 準備中 | 492 | 7,480 | |
| CBD-6204-S | 適合 | 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 62 | 54 | 40 | 45 | 11 | 68 | 11 | 6.6 | 6.5 | CBD6204S.dxf | 準備中 | 603 | 7,810 |