Cross Clamper Clamping Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D1H8* | D2H8* | B1H11* | B2H11* | A | W | P | H | F | M | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCA-8-8-C | 適合 | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | 11 | 4 | M3 | FCCA88C.dxf | download | 9 | 1,580 | |
| FCCA-8-10-C | 適合 | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4 | FCCA810C.dxf | download | 16 | 1,800 | |
| FCCA-10-10-C | 適合 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4 | FCCA1010C.dxf | download | 15 | 1,800 | |
| FCCA-10-12-C | 適合 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4 | FCCA1012C.dxf | download | 22 | 2,080 | |
| FCCA-12-12-C | 適合 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4 | FCCA1212C.dxf | download | 21 | 2,080 | |
| FCCA-10-15-C | 適合 | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCA1015C.dxf | download | 39 | 2,400 | |
| FCCA-12-15-C | 適合 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCA1215C.dxf | download | 38 | 2,400 | |
| FCCA-15-15-C | 適合 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCA1515C.dxf | download | 34 | 2,400 | |
| FCCA-12-20-C | 適合 | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCA1220C.dxf | download | 77 | 2,870 | |
| FCCA-15-20-C | 適合 | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCA1520C.dxf | download | 73 | 2,870 | |
| FCCA-20-20-C | 適合 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCA2020C.dxf | download | 64 | 2,870 | |
| FCCS-8-8-C | 適合 | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | 11 | 4 | M3 | FCCS88C.dxf | download | 26 | 2,170 | |
| FCCS-8-10-C | 適合 | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4 | FCCS810C.dxf | download | 46 | 2,520 | |
| FCCS-10-10-C | 適合 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4 | FCCS1010C.dxf | download | 43 | 2,520 | |
| FCCS-10-12-C | 適合 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4 | FCCS1012C.dxf | download | 65 | 2,890 | |
| FCCS-12-12-C | 適合 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4 | FCCS1212C.dxf | download | 61 | 2,890 | |
| FCCS-10-15-C | 適合 | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCS1015C.dxf | download | 116 | 3,370 | |
| FCCS-12-15-C | 適合 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCS1215C.dxf | download | 111 | 3,370 | |
| FCCS-15-15-C | 適合 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5 | FCCS1515C.dxf | download | 102 | 3,370 | |
| FCCS-12-20-C | 適合 | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCS1220C.dxf | download | 229 | 4,050 | |
| FCCS-15-20-C | 適合 | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCS1520C.dxf | download | 217 | 4,050 | |
| FCCS-20-20-C | 適合 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5 | FCCS2020C.dxf | download | 190 | 4,050 |
*スリット加工前の寸法許容差です。