![]()
![]()
ISOMEC® Bushing Type 1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はJS9です。 | ●ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はF7です。 |
| 品番 | 最大軸穴径* | タイプ | A | B | F | L | H | セットスクリュー 呼び(inch) |
セットスクリュー 長さ(inch) |
セットスクリュー 本数 |
セットスクリュー 六角レンチ呼び |
セットボルト 呼び |
セットボルト 長さ |
セットボルト 本数 |
セットボルト ソケットレンチ呼び |
質量** (kg) |
許容伝達トルク (N・m) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 28(25) | 1 | 38.48 | 22 | - | - | - | W1/4 | 1/2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1108.dxf | 0.13 | 150 | 1,020 |
| 1210 | 32(28) | 1 | 47.6 | 25 | - | - | - | W3/8 | 5/8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1210.dxf | 0.23 | 290 | 1,220 |
| 1310 | 35(32) | 1 | 50.77 | 25 | - | - | - | W3/8 | 5/8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1310.dxf | 0.27 | 350 | 1,230 |
| 1610 | 42(38) | 1 | 57.12 | 25 | - | - | - | W3/8 | 5/8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1610.dxf | 0.32 | 490 | 1,330 |
| 1615 | 42(−) | 1 | 57.12 | 38 | - | - | - | W3/8 | 5/8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1615.dxf | 0.47 | 490 | 1,630 |
| 2012 | 50(48) | 1 | 69.82 | 32 | - | - | - | W7/16 | 7/8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2012.dxf | 0.59 | 900 | 2,050 |
| 2517 | 60(60) | 1 | 85.7 | 45 | - | - | - | W1/2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2517.dxf | 1.22 | 1700 | 3,280 |
| 3020 | 75(70) | 1 | 107.92 | 51 | - | - | - | W5/8 | 1 1/4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3020.dxf | 2.41 | 3000 | 4,670 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**標準軸穴径の中間サイズでの質量です。
●標準軸穴径
| 品番 | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
| 1108 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||
| 1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||
| 1310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 1610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||||||||
| 1615 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||
| 2517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3020 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
●●○△のサイズはすべて標準在庫品です。
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
●インチサイズ(BS準拠)の軸穴・キー溝のブッシングも製作いたします。お問い合わせください。
●適用シャフトの外径の寸法許容差についてはこちらをご参照ください。