for use with C or CX belts

C-3

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
176-C-3 176 190 50 - 50U 90 63 - 11 85 23 176C3.dxf 0.0329 7.79 14,200
180-C-3 180 194 50 - 50U 90 63 - 11 85 25 180C3.dxf 0.0381 8.48 11,300
185-C-3 185 199 50 - 50U 90 63 - 11 85 27.5 185C3.dxf 0.0451 9.36 13,700
188-C-3 188 202 50 - 50U 90 63 - 11 85 23 188C3.dxf 0.0405 8.28 14,000
191-C-3 191 205 50 - 50U 90 63 - 11 85 24.5 191C3.dxf 0.0452 8.83 14,000
194-C-3 194 208 50 - 50U 90 63 - 11 85 26.5 194C3.dxf 0.0509 9.53 14,000
197-C-3 197 211 50 - 50U 90 63 - 11 85 24 197C3.dxf 0.0489 8.96 14,000
200-C-3 200 214 50 - 50U 90 63 - 11 85 25.5 200C3.dxf 0.0543 9.54 11,500
203-C-3 203 217 50 - 50U 90 63 - 11 85 23 203C3.dxf 0.0517 8.93 14,400
206-C-3 206 220 50 - 50U 90 63 - 11 85 24.5 206C3.dxf 0.0576 9.52 14,400
209-C-3 209 223 50 - 50U 90 63 - 11 85 24 209C3.dxf 0.0592 9.5 14,400
212-C-3 212 226 50 - 50U 90 63 - 11 85 25.5 212C3.dxf 0.0656 10.1 11,700
215-C-3 215 229 50 - 50U 90 63 - 11 85 23 215C3.dxf 0.0621 9.46 15,400
218-C-3 218 232 50 - 50U 90 63 - 11 85 24.5 218C3.dxf 0.0692 10.1 15,400
221-C-3 221 235 50 - 50U 90 63 - 11 85 24 221C3.dxf 0.0709 10.1 15,400
224-C-3 224 238 50 - 50U 90 63 - 11 85 25.5 224C3.dxf 0.0786 10.7 12,700
227-C-3 227 241 50 - 50U 90 63 - 11 85 23 227C3.dxf 0.0741 10 17,000
231-C-3 231 245 50 - 50U 90 63 - 11 85 25 231C3.dxf 0.0853 10.9 17,000
236-C-3 236 250 56 - 50U 100 71 - 7 85 25.5 236C3.dxf 0.0953 12.4 14,000
240-C-3 240 254 56 - 50U 100 71 - 7 85 23 240C3.dxf 0.0909 11.7 17,600
247-C-3 247 261 56 - 50U 100 71 - 7 85 24 247C3.dxf 0.104 12.4 17,300
250-C-3 250 264 56 - 50U 100 71 - 7 85 25.5 250C3.dxf 0.115 13.1 14,600
265-C-3 265 279 56 - 50U 100 71 - 7 85 25.5 265C3.dxf 0.139 14 15,700
280-C-3 280 294 56 - 50U 100 71 - 7 85 25.5 280C3.dxf 0.167 14.8 16,400
300-C-3 300 314 56 - 50X 100 71 - 7 85 25.5 300C3.dxf 0.195 14.7 17,400
315-C-3 315 329 63 32 50X 112 71 - 7 85 26 315C3.dxf 0.235 16.1 18,700
355-C-3 355 369 63 32 50Y 112 71 - 7 85 26 355C3.dxf 0.351 18.6 21,300
375-C-3 375 389 63 32 50Y 112 71 - 7 85 26 375C3.dxf 0.416 19.6 24,100
400-C-3 400 414 71 38 50Y 125 80 - 2.5 85 26 400C3.dxf 0.517 22.5 26,400
450-C-3 450 464 71 38 50Y 125 80 - 2.5 85 26 450C3.dxf 0.747 25.1 29,700
500-C-3 500 514 71 38 50Y 125 80 - 2.5 85 26 500C3.dxf 1.04 27.9 33,500
560-C-3 560 574 71 38 50Y 125 80 - 2.5 85 26 560C3.dxf 1.5 31.6 42,300
600-C-3 600 614 71 38 50Y 125 80 - 2.5 85 26 600C3.dxf 1.86 33.6 45,500
630-C-3 630 644 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 630C3.dxf 2.23 37.5 50,100
710-C-3 710 724 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 710C3.dxf 3.24 42.1 62,800
750-C-3 750 764 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 750C3.dxf 3.83 44.2 66,500
800-C-3 800 814 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 800C3.dxf 4.72 47.7 70,100
850-C-3 850 864 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 850C3.dxf 5.69 50.5 75,800
900-C-3 900 914 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 900C3.dxf 6.95 55.6 80,300
950-C-3 950 964 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 950C3.dxf 8.2 58.5 105,000
1000-C-3 1000 1014 80 42 50Y 140 80 - 2.5 85 26.5 1000C3.dxf 9.6 61.4 122,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。