for use with C or CX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-C-6 | 180 | 194 | 80 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 25.5 | 180C6.dxf | 0.0884 | 19.4 | 26,800 | |
| 185-C-6 | 185 | 199 | 80 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 28 | 185C6.dxf | 0.101 | 21.1 | 26,400 | |
| 188-C-6 | 188 | 202 | 90 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23.5 | 188C6.dxf | 0.102 | 20.6 | 26,400 | |
| 191-C-6 | 191 | 205 | 90 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 191C6.dxf | 0.11 | 21.5 | 27,300 | |
| 194-C-6 | 194 | 208 | 90 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 194C6.dxf | 0.119 | 22.6 | 27,100 | |
| 197-C-6 | 197 | 211 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 197C6.dxf | 0.108 | 19.9 | 27,300 | |
| 200-C-6 | 200 | 214 | 63 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 200C6.dxf | 0.102 | 17.5 | 19,500 | |
| 200-C-6F | 200 | 214 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 200C6F.dxf | 0.122 | 21.6 | 26,000 | |
| 203-C-6 | 203 | 217 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 203C6.dxf | 0.118 | 20.5 | 27,600 | |
| 206-C-6 | 206 | 220 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 206C6.dxf | 0.13 | 21.7 | 27,800 | |
| 209-C-6 | 209 | 223 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 209C6.dxf | 0.13 | 21.3 | 28,500 | |
| 212-C-6 | 212 | 226 | 63 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 212C6.dxf | 0.123 | 18.5 | 20,400 | |
| 212-C-6F | 212 | 226 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 212C6F.dxf | 0.147 | 23.1 | 28,500 | |
| 215-C-6 | 215 | 229 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 215C6.dxf | 0.144 | 22.3 | 30,000 | |
| 218-C-6 | 218 | 232 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 218C6.dxf | 0.157 | 23.5 | 29,600 | |
| 221-C-6 | 221 | 235 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 221C6.dxf | 0.159 | 23.3 | 30,600 | |
| 224-C-6 | 224 | 238 | 63 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 224C6.dxf | 0.146 | 19.5 | 22,300 | |
| 224-C-6F | 224 | 238 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 224C6F.dxf | 0.18 | 25.2 | 30,500 | |
| 227-C-6 | 227 | 241 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 227C6.dxf | 0.134 | 17.8 | 35,000 | |
| 231-C-6 | 231 | 245 | 63 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 25 | 231C6.dxf | 0.155 | 19.4 | 35,100 | |
| 236-C-6 | 236 | 250 | 71 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 236C6.dxf | 0.179 | 22.7 | 25,900 | |
| 236-C-6F | 236 | 250 | 71 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 236C6F.dxf | 0.177 | 21.9 | 34,600 | |
| 240-C-6 | 240 | 254 | 71 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23.5 | 240C6.dxf | 0.168 | 20.5 | 37,400 | |
| 247-C-6 | 247 | 261 | 71 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 247C6.dxf | 0.179 | 20.6 | 36,900 | |
| 250-C-6 | 250 | 264 | 71 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 250C6.dxf | 0.214 | 23.9 | 28,500 | |
| 250-C-6F | 250 | 264 | 71 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 250C6F.dxf | 0.212 | 23.1 | 37,600 | |
| 265-C-6 | 265 | 279 | 71 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 265C6.dxf | 0.257 | 25.3 | 30,400 | |
| 265-C-6F | 265 | 279 | 71 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 | 161.5 | 26 | 265C6F.dxf | 0.257 | 25.3 | 39,500 | |
| 280-C-6 | 280 | 294 | 71 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 280C6.dxf | 0.306 | 26.6 | 31,500 | |
| 280-C-6F | 280 | 294 | 71 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 | 161.5 | 26 | 280C6F.dxf | 0.306 | 26.6 | 43,300 | |
| 300-C-6 | 300 | 314 | 71 | 42 | 50X | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 300C6.dxf | 0.366 | 26.9 | 33,400 | |
| 315-C-6 | 315 | 329 | 80 | 42 | 50X | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 315C6.dxf | 0.447 | 31.9 | 38,200 | |
| 355-C-6 | 355 | 369 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 355C6.dxf | 0.657 | 36 | 43,500 | |
| 375-C-6 | 375 | 389 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 375C6.dxf | 0.777 | 37.7 | 47,300 | |
| 400-C-6 | 400 | 414 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 400C6.dxf | 0.956 | 40.2 | 51,600 | |
| 450-C-6 | 450 | 464 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 450C6.dxf | 1.39 | 45.1 | 58,100 | |
| 500-C-6 | 500 | 514 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 500C6.dxf | 1.93 | 49.7 | 62,000 | |
| 560-C-6 | 560 | 574 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 560C6.dxf | 2.76 | 55.9 | 77,600 | |
| 600-C-6 | 600 | 614 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 600C6.dxf | 3.42 | 59.6 | 83,200 | |
| 630-C-6 | 630 | 644 | 80 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 630C6.dxf | 4.01 | 63.4 | 92,300 | |
| 710-C-6 | 710 | 724 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 710C6.dxf | 5.99 | 77.7 | 113,000 | |
| 750-C-6 | 750 | 764 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 750C6.dxf | 7.09 | 81.6 | 127,000 | |
| 800-C-6 | 800 | 814 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 800C6.dxf | 8.76 | 88.4 | 131,000 | |
| 850-C-6 | 850 | 864 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 850C6.dxf | 10.5 | 93.4 | 148,000 | |
| 900-C-6 | 900 | 914 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 900C6.dxf | 12.8 | 102 | 151,000 | |
| 950-C-6 | 950 | 964 | 90 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 950C6.dxf | 15.1 | 107 | 198,000 | |
| 1000-C-6 | 1000 | 1014 | 90 | 55 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 1000C6.dxf | 18 | 115 | 212,000 | |
| 1120-C-6 | 1120 | 1134 | 100 | 55 | 50Y | 180 | 140 | - | 10.75 | 161.5 | 27 | 1120C6.dxf | 25.9 | 139 | 267,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。