for use with D belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s2 |
ハブ s3 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-D-4 | 210 | 229 | 100 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 210D4.dxf | 0.158 | 24.6 | 33,800 | |
| 235-D-4 | 235 | 254 | 110 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 235D4.dxf | 0.241 | 30.3 | 41,000 | |
| 260-D-4 | 260 | 279 | 125 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 260D4.dxf | 0.353 | 36.7 | 42,600 | |
| 285-D-4 | 285 | 304 | 71 | 32 | 50U | 125 | 106 | 26.5 | - | 159 | 32 | 285D4.dxf | 0.397 | 34.1 | 43,600 | |
| 315-D-4 | 315 | 334 | 71 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 315D4.dxf | 0.565 | 40.6 | 48,500 | |
| 335-D-4 | 335 | 354 | 71 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 335D4.dxf | 0.694 | 43.5 | 50,700 | |
| 355-D-4 | 355 | 374 | 80 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 355D4.dxf | 0.855 | 49.3 | 56,200 | |
| 375-D-4 | 375 | 394 | 80 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 375D4.dxf | 1.03 | 52.4 | 62,200 | |
| 400-D-4 | 400 | 419 | 80 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 400D4.dxf | 1.15 | 50.4 | 65,900 | |
| 425-D-4 | 425 | 444 | 80 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 425D4.dxf | 1.39 | 53.2 | 70,500 | |
| 450-D-4 | 450 | 469 | 80 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 450D4.dxf | 1.66 | 55.9 | 74,700 | |
| 475-D-4 | 475 | 494 | 80 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 475D4.dxf | 1.97 | 58.8 | 79,800 | |
| 500-D-4 | 500 | 519 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 500D4.dxf | 2.37 | 66.7 | 88,600 | |
| 560-D-4 | 560 | 579 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 560D4.dxf | 3.37 | 73.6 | 110,000 | |
| 590-D-4 | 590 | 609 | 85 | 45 | 50Y | 150 | 108 | 25.5 | - | 159 | 33 | 590D4.dxf | 3.83 | 70 | 119,000 | |
| 630-D-4 | 630 | 649 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 630D4.dxf | 4.9 | 82.8 | 125,000 | |
| 690-D-4 | 690 | 709 | 90 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - | 159 | 33 | 690D4.dxf | 6.39 | 86.9 | 135,000 | |
| 710-D-4 | 710 | 729 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 710D4.dxf | 7.09 | 92.2 | 140,000 | |
| 745-D-4 | 745 | 764 | 90 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - | 159 | 33 | 745D4.dxf | 8.1 | 85.6 | 144,000 | |
| 795-D-4 | 795 | 814 | 110 | 45 | 50Y | 200 | 145 | 7 | - | 159 | 33 | 795D4.dxf | 10 | 115 | 195,000 | |
| 845-D-4 | 845 | 864 | 105 | 45 | 30Y | 190 | 159 | - | - | 159 | 33 | 845D4.dxf | 12.1 | 123 | 225,000 | |
| 895-D-4 | 895 | 914 | 100 | 45 | 50Y | 180 | 120 | 19.5 | - | 159 | 33 | 895D4.dxf | 14.9 | 125 | 247,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。