for use with D belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s2 |
ハブ s3 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-D-5 | 210 | 229 | 100 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 210D5.dxf | 0.203 | 32.9 | 38,000 | |
| 235-D-5 | 235 | 254 | 110 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 235D5.dxf | 0.312 | 41 | 45,300 | |
| 260-D-5 | 260 | 279 | 125 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 260D5.dxf | 0.461 | 49.8 | 53,600 | |
| 285-D-5 | 285 | 304 | 71 | 35 | 50U | 125 | 115 | 40.5 | - | 196 | 32 | 285D5.dxf | 0.465 | 38.6 | 54,000 | |
| 315-D-5 | 315 | 334 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 315D5.dxf | 0.743 | 52.6 | 65,000 | |
| 335-D-5 | 335 | 354 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 335D5.dxf | 0.87 | 53.3 | 66,500 | |
| 355-D-5 | 355 | 374 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 355D5.dxf | 1.06 | 57 | 68,800 | |
| 375-D-5 | 375 | 394 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 375D5.dxf | 1.27 | 60.8 | 71,000 | |
| 400-D-5 | 400 | 419 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 400D5.dxf | 1.47 | 67 | 84,800 | |
| 425-D-5 | 425 | 444 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 425D5.dxf | 1.77 | 70.4 | 92,100 | |
| 450-D-5 | 450 | 469 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 450D5.dxf | 2.12 | 73.9 | 97,000 | |
| 475-D-5 | 475 | 494 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 475D5.dxf | 2.51 | 77.4 | 104,000 | |
| 500-D-5 | 500 | 519 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 500D5.dxf | 2.94 | 80.8 | 110,000 | |
| 560-D-5 | 560 | 579 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 560D5.dxf | 4.17 | 89 | 139,000 | |
| 590-D-5 | 590 | 609 | 85 | 45 | 50Y | 150 | 138 | 29 | - | 196 | 33 | 590D5.dxf | 4.6 | 84.1 | 147,000 | |
| 630-D-5 | 630 | 649 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 630D5.dxf | 6.12 | 106 | 155,000 | |
| 690-D-5 | 690 | 709 | 90 | 55 | 50Y | 164 | 138 | 29 | - | 196 | 33 | 690D5.dxf | 7.55 | 100 | 170,000 | |
| 710-D-5 | 710 | 729 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 710D5.dxf | 8.85 | 117 | 174,000 | |
| 745-D-5 | 745 | 764 | 95 | 55 | 50Y | 170 | 144 | 26 | - | 196 | 33 | 745D5.dxf | 9.56 | 110 | 190,000 | |
| 795-D-5 | 795 | 814 | 110 | 55 | 50Y | 200 | 145 | 25.5 | - | 196 | 33 | 795D5.dxf | 11.8 | 126 | 229,000 | |
| 845-D-5 | 845 | 864 | 105 | 55 | 50Y | 190 | 160 | 18 | - | 196 | 33 | 845D5.dxf | 14.3 | 135 | 258,000 | |
| 895-D-5 | 895 | 914 | 100 | 55 | 50Y | 180 | 120 | 38 | - | 196 | 33 | 895D5.dxf | 17.5 | 138 | 281,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。